| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
|---|
| Gewinnerrunde |
| 1 | 27.06. | 09:45 | 1 Court ESD | Hecht/Kost(17) | : | Olliges/Wöls(16) | 2:1 (12:15, 31:29, 20:18) |
| 2 | 27.06. | | -ohne- | Koch/Welsch(9) | : | Freilos | : |
| 3 | 27.06. | 09:00 | 3 MBM | Kratzer/Schirdewahn(21) | : | Hartmayer/Walberer(12) | 0:2 (2:15, 13:15) |
| 4 | 27.06. | 09:00 | 4 München | Schlösser/Schlösser(13) | : | Meindl/Wöls(20) | 2:0 (15:7, 19:17) |
| 5 | 27.06. | 09:00 | 1 Court ESD | Himsl/Schinko(19) | : | Orgis/Quedzuweit(14) | 0:2 (15:17, 11:15) |
| 6 | 27.06. | 09:00 | 2 Palitza | Holtkamp/Müller(11) | : | Kretzschmar/Nitschke(22) | 2:0 (15:3, 15:5) |
| 7 | 27.06. | 09:45 | 3 MBM | Burger/Busch(23) | : | Krieg/Schöffel(10) | 0:2 (9:15, 8:15) |
| 8 | 27.06. | 09:45 | 4 München | Birck/Wieser(15) | : | Gruber/Öchsner(18) | 2:0 (15:7, 15:13) |
| Gewinnerrunde 2 |
| 9 | 27.06. | 10:30 | 1 Court ESD | Sambale/Vähning(1) | : | Hecht/Kost(17) | 2:0 (15:5, 15:8) |
| 10 | 27.06. | 09:45 | 2 Palitza | Koch/Welsch(9) | : | Nachtwey/Vogel(8) | 0:2 (8:15, 12:15) |
| 11 | 27.06. | 10:30 | 3 MBM | Burmann/Wendt(5) | : | Hartmayer/Walberer(12) | 2:0 (17:15, 15:10) |
| 12 | 27.06. | 10:30 | 4 München | Schlösser/Schlösser(13) | : | Nennhuber/Schweikart(4) | 1:2 (15:8, 8:15, 14:16) |
| 13 | 27.06. | 10:30 | cc | Bartsch/Dollinger(3) | : | Orgis/Quedzuweit(14) | 2:0 (15:9, 15:12) |
| 14 | 27.06. | 10:30 | 2 Palitza | Holtkamp/Müller(11) | : | Rupprecht/Schwarz(6) | 2:1 (11:15, 15:7, 15:12) |
| 15 | 27.06. | 11:15 | 1 Court ESD | Gallina/Semmler(7) | : | Krieg/Schöffel(10) | 2:0 (15:13, 15:11) |
| 16 | 27.06. | 11:15 | cc | Birck/Wieser(15) | : | Burgis/Klinkert(2) | 0:2 (10:15, 9:15) |
| Verliererrunde 1 (Verlierer Platz 17) |
| 17 | 27.06. | 11:15 | 4 München | Gruber/Öchsner(18) | : | Hecht/Kost(17) | 2:0 (15:9, 15:12) |
| 18 | 27.06. | 11:15 | 2 Palitza | Koch/Welsch(9) | : | Burger/Busch(23) | 2:0 (15:6, 15:9) |
| 19 | 27.06. | 11:15 | 3 MBM | Kretzschmar/Nitschke(22) | : | Hartmayer/Walberer(12) | 0:2 (4:15, 10:15) |
| 20 | 27.06. | 12:00 | 2 Palitza | Schlösser/Schlösser(13) | : | Himsl/Schinko(19) | 0:2 (8:15, 20:22) |
| 21 | 27.06. | 12:00 | 3 MBM | Meindl/Wöls(20) | : | Orgis/Quedzuweit(14) | 0:2 (10:15, 6:15) |
| 22 | 27.06. | 12:00 | 4 München | Rupprecht/Schwarz(6) | : | Kratzer/Schirdewahn(21) | 2:0 (15:11, 15:12) |
| 23 | 27.06. | | -ohne- | Freilos | : | Krieg/Schöffel(10) | : |
| 24 | 27.06. | 13:00 | 1 Court ESD | Birck/Wieser(15) | : | Olliges/Wöls(16) | 1:2 (13:15, 16:14, 19:21) |
| Gewinnerrunde 3 |
| 25 | 27.06. | 12:00 | 1 Court ESD | Sambale/Vähning(1) | : | Nachtwey/Vogel(8) | 2:0 (15:12, 16:14) |
| 26 | 27.06. | 14:00 | 4 München | Burmann/Wendt(5) | : | Nennhuber/Schweikart(4) | 2:1 (7:15, 15:12, 15:10) |
| 27 | 27.06. | 14:00 | cc | Bartsch/Dollinger(3) | : | Holtkamp/Müller(11) | 2:0 (15:8, 15:11) |
| 28 | 27.06. | 14:00 | 2 Palitza | Gallina/Semmler(7) | : | Burgis/Klinkert(2) | 0:2 (12:15, 8:15) |
| Verliererrunde 4 (Verlierer Platz 13) |
| 29 | 27.06. | 14:00 | 1 Court ESD | Olliges/Wöls(16) | : | Krieg/Schöffel(10) | 0:2 (9:15, 11:15) |
| 30 | 27.06. | 13:00 | 3 MBM | Rupprecht/Schwarz(6) | : | Orgis/Quedzuweit(14) | 2:1 (15:9, 8:15, 15:8) |
| 31 | 27.06. | 13:00 | 2 Palitza | Himsl/Schinko(19) | : | Hartmayer/Walberer(12) | 2:0 (15:13, 18:16) |
| 32 | 27.06. | 13:00 | 4 München | Koch/Welsch(9) | : | Gruber/Öchsner(18) | 2:0 (17:15, 15:5) |
| Verliererrunde 5 (Verlierer Platz 9) |
| 33 | 27.06. | 15:00 | 4 München | Krieg/Schöffel(10) | : | Nennhuber/Schweikart(4) | 0:2 (9:15, 13:15) |
| 34 | 27.06. | 14:00 | 3 MBM | Rupprecht/Schwarz(6) | : | Nachtwey/Vogel(8) | 0:2 (15:17, 5:15) |
| 35 | 27.06. | 15:00 | 2 Palitza | Himsl/Schinko(19) | : | Gallina/Semmler(7) | 0:2 (5:15, 10:15) |
| 36 | 27.06. | 15:00 | cc | Koch/Welsch(9) | : | Holtkamp/Müller(11) | 1:2 (13:15, 16:14, 11:15) |
| Gewinnerrunde 4 |
| 37 | 27.06. | 22:00 | cc | Sambale/Vähning(1) | : | Burmann/Wendt(5) | 2:1 (21:13, 18:21, 15:11) |
| 38 | 27.06. | 23:00 | cc | Bartsch/Dollinger(3) | : | Burgis/Klinkert(2) | 1:2 (17:21, 21:19, 9:15) |
| Verliererrunde 7 (Verlierer Platz 7) |
| 39 | 27.06. | 16:00 | 1 Court ESD | Nennhuber/Schweikart(4) | : | Nachtwey/Vogel(8) | 2:1 (14:16, 15:7, 17:15) |
| 40 | 27.06. | 19:00 | cc | Gallina/Semmler(7) | : | Holtkamp/Müller(11) | 2:0 (17:15, 15:12) |
| Verliererrunde 8 (Verlierer Platz 5) |
| 41 | 28.06. | 09:00 | cc | Bartsch/Dollinger(3) | : | Nennhuber/Schweikart(4) | 2:1 (19:17, 9:15, 15:7) |
| 42 | 28.06. | 09:00 | 8 | Burmann/Wendt(5) | : | Gallina/Semmler(7) | 1:2 (15:12, 8:15, 10:15) |
| Halbfinale |
| 43 | 28.06. | 12:00 | cc | Sambale/Vähning(1) | : | Bartsch/Dollinger(3) | 1:2 (15:9, 9:15, 13:15) |
| 44 | 28.06. | 13:00 | cc | Burgis/Klinkert(2) | : | Gallina/Semmler(7) | 2:0 (15:13, 15:11) |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 45 | 28.06. | | -ohne- | Sambale/Vähning(1) | : | Gallina/Semmler(7) | 0:0 () |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 46 | 28.06. | 15:00 | cc | Bartsch/Dollinger(3) | : | Burgis/Klinkert(2) | 1:2 (12:15, 15:11, 10:15) |