BVV B-Turnier Ingolstadt
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Giehl/Möller | SGS Erlangen | 35 |
| 2 | Merklinghaus/Schwenold | TV Planegg Krailling/-ohne- | 28(A/B) |
| 240(BVV Jugend) | |||
| 3 | Falger/Fenwick | TSV Sonthofen/ASV Dachau | 22(A/B) |
| 192(BVV Jugend) | |||
| 3 | Jankovic/Schabotenko | -ohne-/TSV Zirndorf | 192(BVV Jugend) |
| 22(A/B) | |||
| 5 | Burmeister/Poganietz | ASV Dachau | 11(A/B) |
| 96(BVV Jugend) | |||
| 5 | Meyer/Zahn | FTM Schwabing/TV Mömlingen | 11 |
| 7 | Bein/Ehmig | TSV Vaterstetten | 8 |
| 7 | Frank/Segerer | VC Schwandorf | 8(A/B) |
| 72(BVV Jugend) | |||
| 9 | Deckelnick/Naundorf | ASV Dachau | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) | |||
| 9 | Ebauer/Twardowski | -ohne- | 5 |
| 9 | Ferrari/Haberger | TV Lenggries | 5(A/B) |
| 48(BVV Jugend) | |||
| 9 | Ferrari/Linser | TV Lenggries | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) | |||
| 13 | Garzorz/K. Szabo | DJK SB München-Ost | 3(A/B) |
| 24(BVV Jugend) | |||
| 13 | Kammermeier/Schwaiger | TV Lenggries | 3(A/B) |
| 24(BVV Jugend) |



