| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Busch/Drath | SV Lohhof/DJK SB München-Ost | 100 |
| 2 | Fischer/Tommasi | TSV TB München/TUS Holzkirchen | 80(A/B) |
| 336(BVV Jugend) |
| 3 | Förtsch/Strobel | TV Lenggries | 64(A/B) |
| 269(BVV Jugend) |
| 3 | Gantner/Krippahl | DJK SB München-Ost | 64 |
| 5 | Harcevic/Heimburger | -ohne-/TB Weiden | 32 |
| 5 | Sommer/Wagner | TSV Unterhaching/TSV Mühldorf | 32 |
| 7 | Ittlinger/Oischinger | DJK SB München-Ost | 24 |
| 7 | Kleim/Linser | TV Lenggries | 101(BVV Jugend) |
| 24(A/B) |
| 9 | Henneberger/Taksaon | TV Altdorf/SC Memmelsdorf | 16 |
| 9 | Holler/Schie | -ohne- | 16 |
| 9 | Lauber/Schmidt | -ohne-/TSV Eiselfing | 16 |
| 9 | Machens/Machens | ASV Dachau | 16 |
| 13 | Binder/Eisenkolb | ASV Dachau/TSV Ochenbruck | 8 |
| 13 | Deutschmann/Rödemer | -ohne-/Beach me e.V. | 8 |
| 13 | Edtmayer/Steinert | TSV TB München/ASV Dachau | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |
| 13 | Epple/Fischer | ESV Neuaubing | 8(A/B) |
| 34(BVV Jugend) |