| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
|---|
| Gewinnerrunde |
| 1 | 01.05. | | -ohne- | Schneemann/Thomalla(1) | : | Freilos | : |
| 2 | 01.05. | 09:00 | 7 | Brezger/Brezger(9) | : | Edtmayer/Steinert(8) | 1:2 (8:15, 15:11, 11:15) |
| 3 | 01.05. | 09:00 | 9 | Fleischmann/Zotz(5) | : | Burmeister/Poganietz(12) | 2:1 (10:15, 15:11, 15:12) |
| 4 | 01.05. | 09:00 | 11 | Haberger/Kammermeier(13) | : | Eisenkolb/Schürzinger(4) | 0:2 (7:15, 5:15) |
| 5 | 01.05. | 09:45 | 7 | Beck/Hagn(3) | : | Anspach/Anspach(14) | 2:1 (13:15, 15:11, 15:11) |
| 6 | 01.05. | 09:45 | 9 | Janssen/Schobel(11) | : | Altmann/Giehl(6) | 2:0 (15:13, 15:11) |
| 7 | 01.05. | 09:45 | 11 | Becker/Blöcher(7) | : | Deutschmann/Zeller(10) | 1:2 (13:15, 19:17, 12:15) |
| 8 | 01.05. | | -ohne- | Freilos | : | Hölzlein/Weiß(2) | : |
| Gewinnerrunde 2 |
| 9 | 01.05. | 10:30 | 7 | Schneemann/Thomalla(1) | : | Edtmayer/Steinert(8) | 2:0 (15:13, 15:11) |
| 10 | 01.05. | 10:30 | 9 | Fleischmann/Zotz(5) | : | Eisenkolb/Schürzinger(4) | 2:0 (15:9, 15:8) |
| 11 | 01.05. | 10:30 | 11 | Beck/Hagn(3) | : | Janssen/Schobel(11) | 2:0 (18:16, 15:8) |
| 12 | 01.05. | 11:15 | 7 | Deutschmann/Zeller(10) | : | Hölzlein/Weiß(2) | 1:2 (15:13, 7:15, 8:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
| 13 | 01.05. | | -ohne- | Brezger/Brezger(9) | : | Freilos | : |
| 14 | 01.05. | 11:15 | 9 | Haberger/Kammermeier(13) | : | Burmeister/Poganietz(12) | 1:2 (15:8, 4:15, 10:15) |
| 15 | 01.05. | 11:15 | 11 | Altmann/Giehl(6) | : | Anspach/Anspach(14) | 2:0 (15:13, 15:12) |
| 16 | 01.05. | | -ohne- | Freilos | : | Becker/Blöcher(7) | : |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
| 17 | 01.05. | 12:00 | 7 | Brezger/Brezger(9) | : | Deutschmann/Zeller(10) | 2:1 (15:11, 12:15, 15:6) |
| 18 | 01.05. | 12:00 | 9 | Burmeister/Poganietz(12) | : | Janssen/Schobel(11) | 0:2 (9:15, 14:16) |
| 19 | 01.05. | 12:00 | 11 | Altmann/Giehl(6) | : | Eisenkolb/Schürzinger(4) | 0:2 (8:15, 12:15) |
| 20 | 01.05. | 12:45 | 7 | Becker/Blöcher(7) | : | Edtmayer/Steinert(8) | 1:2 (10:15, 15:9, 9:15) |
| Viertelfinale W |
| 21 | 01.05. | 12:45 | 9 | Schneemann/Thomalla(1) | : | Fleischmann/Zotz(5) | 0:2 (10:15, 17:19) |
| 22 | 01.05. | 12:45 | 11 | Beck/Hagn(3) | : | Hölzlein/Weiß(2) | 2:1 (13:15, 15:8, 15:11) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
| 23 | 01.05. | 13:30 | 7 | Janssen/Schobel(11) | : | Brezger/Brezger(9) | 1:2 (11:15, 15:10, 11:15) |
| 24 | 01.05. | 13:30 | 9 | Edtmayer/Steinert(8) | : | Eisenkolb/Schürzinger(4) | 0:2 (14:16, 13:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
| 25 | 01.05. | 13:30 | 11 | Hölzlein/Weiß(2) | : | Eisenkolb/Schürzinger(4) | 2:0 (15:11, 15:11) |
| 26 | 01.05. | 14:15 | 7 | Schneemann/Thomalla(1) | : | Brezger/Brezger(9) | 1:2 (9:15, 15:13, 7:15) |
| Halbfinale (Verlierer Platz 3) |
| 27 | 01.05. | 14:15 | 9 | Fleischmann/Zotz(5) | : | Hölzlein/Weiß(2) | 0:2 (12:15, 10:15) |
| 28 | 01.05. | 14:15 | 11 | Beck/Hagn(3) | : | Brezger/Brezger(9) | 2:0 (15:7, 15:8) |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 29 | 01.05. | | -ohne- | Fleischmann/Zotz(5) | : | Brezger/Brezger(9) | 0:0 () |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 30 | 01.05. | 15:00 | 9 | Hölzlein/Weiß(2) | : | Beck/Hagn(3) | 2:1 (10:15, 15:6, 15:5) |