| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Renner/Storz | TSV Grafing/DJK Augsburg Hochzoll | 35 |
| 2 | Schlauderer/Thommessen | DJK Augsburg Hochzoll/-ohne- | 28 |
| 3 | Kornev/Sievers | SV Lohhof/ASV Dachau | 22(A/B) |
| 192(BVV Jugend) |
| 3 | Koschmieder/Spohr | TUS Holzkirchen | 192(BVV Jugend) |
| 22(A/B) |
| 5 | Aichhorn/Wutz | FSV Haslach/-ohne- | 11 |
| 5 | Bernard/Horn | TSV Zirndorf/-ohne- | 11 |
| 7 | Ferch/Feuerherdt | TSV Mühldorf/MTV 1881 Ingolstadt | 8 |
| 7 | Kachmarou/Kukharchuk | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- | 8 |
| 9 | Büttner/Lindner | SB Bayern 07 Nürnberg/TV Altdorf | 5 |
| 9 | Jung/Klaus | ohne Verein/SG Donau Volleys Regensburg | 5 |
| 9 | Maertsch/Ratka | TSV Waldtrudering/TV Altdorf | 5 |
| 9 | Quedzuweit/Stern | TV Planegg Krailling | 5 |
| 13 | Gruber/Öchsner | BeachVolley United | 3 |
| 13 | Halle-Krahl/Stasinski | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- | 24(BVV Jugend) |
| 3(A/B) |
| 13 | Oltmanns/Stern | TV Erlangen/SGS Erlangen | 3 |
| 13 | Schark/Zapf | MTV 1881 Ingolstadt | 3 |