| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Henry/Leiner | SV Lohhof | 100 |
| 2 | Bühl/Hofmann | TSV Eintr. Rottenberg/TSV Ansbach | 336(BVV Jugend) |
| 80(A/B) |
| 3 | Drath/Krippahl | DJK SB München-Ost | 64 |
| 3 | Mayr/Müller | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 64 |
| 5 | Dammer/Heimburger | TV Altdorf/TB Weiden | 32 |
| 5 | Nicolaus/Peter | BeachVolley United/DJK Augsburg Hochzoll | 32 |
| 7 | Ahn/Rießner | SV SW München/FTM Schwabing | 24 |
| 7 | Fischer/Förtsch | TSV TB München/TV Lenggries | 24(A/B) |
| 101(BVV Jugend) |
| 9 | Bachmeier/Sambale | TSV TB München/TUS Holzkirchen | 16 |
| 9 | Heiduk/Walter | Lechrain Volleys | 16(A/B) |
| 67(BVV Jugend) |
| 9 | Holler/Schie | -ohne- | 16 |
| 9 | Maul/Taksaon | -ohne-/SC Memmelsdorf | 16 |
| 13 | Henneberger/Weise | TV Altdorf/BeachVolley United | 8 |
| 13 | Kleim/Linser | TV Lenggries | 8(A/B) |
| 34(BVV Jugend) |
| 13 | Lauber/Wagner | -ohne-/TSV Mühldorf | 8 |
| 13 | Machens/Machens | ASV Dachau | 8 |