U16 Abschlussturnier A2 weiblich (Saison 2021/2022)
SV Inning
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale unten) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5/6) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale unten) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5/6) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
& |
& |