LM U19
| Datum von | 05.07.25 |
|---|---|
| Datum bis | 05.07.25 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | Landesmeisterschaft U19 |
| Ort | Busdorf |
| Ausrichter | SHVV Beachbüro beach@shvv.de |
| Gelände | Beachanlage Busdorf |
| Ranglisteneingang | 07.07.25 |
| Meldeschluss | 27.06.25 |
| Ummeldeschluss | 27.06.25 |
| Abmeldeschluss | 27.06.25 |
| Teams Hauptfeld | 12 |
| Startgeld | 20 |
| Kaution | 10 |
| Bereich | Schleswig-Holsteinischer Volleyball-Verband |



