U14w Landesmeisterschaft
| Datum von | 11.05.25 |
|---|---|
| Datum bis | 11.05.25 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | Sonstige (ohne DVV Punkte) |
| Ort | Schmalkalden |
| Ausrichter | Thüringer Volleyball-Verband e.V. beach@tv-v.de 015117689359 |
| Gelände | Freibad Näherstille Am Schwimmbad 98574 Schmalkalden |
| Ranglisteneingang | 12.05.25 |
| Meldeschluss | 05.05.25 |
| Ummeldeschluss | 05.05.25 |
| Abmeldeschluss | 05.05.25 |
| Teams Hauptfeld | 12 |
| Startgeld | 15 |
| Bereich | Thüringer Volleyballverband |



