FIVB WT 5-Star / Gstaad/SUI
| Datum von | 09.07.19 |
|---|---|
| Datum bis | 14.07.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 5-Star event |
| Ort | Gstaad/SUI |
| Ranglisteneingang | 15.07.19 |
| Meldeschluss | 05.06.19 |
| Ummeldeschluss | 16.06.19 |
| Abmeldeschluss | 16.06.19 |
| Datum von | 09.07.19 |
|---|---|
| Datum bis | 14.07.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 5-Star event |
| Ort | Gstaad/SUI |
| Ranglisteneingang | 15.07.19 |
| Meldeschluss | 05.06.19 |
| Ummeldeschluss | 16.06.19 |
| Abmeldeschluss | 16.06.19 |
& |
& |