FIVB WT 2-Star / Nantong/CHN
Datum von | 30.05.19 |
---|---|
Datum bis | 02.06.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | World Tour 2-Star event |
Ort | Nantong/CHN |
Ranglisteneingang | 03.06.19 |
Meldeschluss | 26.04.19 |
Ummeldeschluss | 07.05.19 |
Abmeldeschluss | 07.05.19 |
Datum von | 30.05.19 |
---|---|
Datum bis | 02.06.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | World Tour 2-Star event |
Ort | Nantong/CHN |
Ranglisteneingang | 03.06.19 |
Meldeschluss | 26.04.19 |
Ummeldeschluss | 07.05.19 |
Abmeldeschluss | 07.05.19 |
& |
& |