FIVB WT 4-Star / Ostrava/CZE
| Datum von | 29.05.19 |
|---|---|
| Datum bis | 02.06.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 4-Star event |
| Ort | Ostrava/CZE |
| Ranglisteneingang | 03.06.19 |
| Meldeschluss | 25.04.19 |
| Ummeldeschluss | 06.05.19 |
| Abmeldeschluss | 06.05.19 |
| Datum von | 29.05.19 |
|---|---|
| Datum bis | 02.06.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 4-Star event |
| Ort | Ostrava/CZE |
| Ranglisteneingang | 03.06.19 |
| Meldeschluss | 25.04.19 |
| Ummeldeschluss | 06.05.19 |
| Abmeldeschluss | 06.05.19 |
& |
& |