EUC
| Datum von | 15.07.25 |
|---|---|
| Datum bis | 19.07.25 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | European Universities Games |
| Ort | Grenada/ESP |
| Ranglisteneingang | 21.07.25 |
| Meldeschluss | 07.06.25 |
| Ummeldeschluss | 17.06.25 |
| Abmeldeschluss | 17.06.25 |
| Datum von | 15.07.25 |
|---|---|
| Datum bis | 19.07.25 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | European Universities Games |
| Ort | Grenada/ESP |
| Ranglisteneingang | 21.07.25 |
| Meldeschluss | 07.06.25 |
| Ummeldeschluss | 17.06.25 |
| Abmeldeschluss | 17.06.25 |
& |
& |