HM Zulassung Einzelrangliste Männer
Stand: 06.10.26 12:29
Rangliste |
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schlösser, Till | DSW Darmstadt | 1.086 |
| 2 | Cobet, Nils | Torben-e.V. | 1.022 |
| 3 | Haar, Felix | SSG Langen | 918 |
| 4 | Groten, Robin | Beach Verein Mainz e.V. | 913 |
| 5 | Paugels, Neels Laurens | TGM Gonsenheim | 886 |
| 6 | Schedl, Maximilian | DSW Darmstadt | 840 |
| 7 | Fröhlich, Julius | SG Rodheim | 834 |
| 7 | Skarabis, Jan | DSW Darmstadt | 834 |
| 9 | Dettbarn, Florian | TV Waldgirmes | 831 |
| 10 | Nägler, Ben | TG Winkel 1846 e.V. | 751 |
| 11 | Eberius, Marcel | TG Rüsselsheim | 723 |
| 12 | Warmbier, Malte | TuS Kriftel | 678 |
| 13 | Wollert, Ben | SSG Langen | 654 |
| 14 | Peiffer, Quirin | SSC Vellmar | 643 |
| 15 | Dettbarn, Jonas | TUS Kriftel | 595 |
| 16 | Reinbold, Jan | SSC Vellmar | 554 |
| 17 | Zinke, Constantin | MainBeachers | 530 |
| 18 | Klug, Simon | VC Ober-Roden | 519 |
| 19 | Keller, Jakob | TV 05 Waldgirmes | 504 |
| 20 | Pullum, Lewis | VC Mainz | 500 |
| 21 | Lehmann, Jannick | -ohne- | 442 |
| 22 | Zander, Ben | SG Rodheim | 441 |
| 23 | Paugels, Hennes | TGM Gonsenheim | 430 |
| 24 | Demydenko, Andrii | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 407 |
| 25 | Nägler, Henri | TG Winkel 1846 e.V. | 403 |
| 26 | Nielsen, Adrian | TV Bommersheim | 354 |
| 27 | Krippes, Alexander | BC Dernbach | 350 |
| 27 | Lohmann, Manuel | BC Dernbach | 350 |
| 29 | Mund, Niklas | Eintracht Frankfurt | 337 |
| 30 | Heikaus, Laurenz | TV Waldgirmes | 330 |
| 31 | Köhler, Karl | Westerwald Volleys | 324 |
| 32 | Korniienko, Andrii | -ohne- | 319 |
| 33 | Müller, Jorris | SV09 Hofheim | 318 |
| 33 | Pop, Marco | Beach Verein Mainz e.V. | 318 |
| 35 | Stürmer, Aron | VFL 1860 Marburg | 285 |
| 36 | Schmidt, Maximilian | VfL Marburg | 284 |
| 37 | Schmelzer, Thoralf | TuS Kriftel | 280 |
| 38 | Kratzel, Nico | VfL 1860 Marburg | 272 |
| 39 | Frei, Nikolaus | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 270 |
| 40 | Heiseke, Jan-Philip | Beach Verein Mainz e.V. | 252 |
| 41 | Kauf, Felix | -ohne- | 250 |
| 42 | Peters, Davin | Tv Waldgirmes | 234 |
| 43 | Weber, Nils | TUS Kriftel | 232 |
| 44 | Knoll, Joris | kein Verein | 230 |
| 45 | Dittmann, Pascal | TG Winkel 1846 e.V. | 228 |
| 46 | Stoyanov, Yves Alexander | -ohne- | 225 |
| 47 | Klauer, Linus | TV 05 Waldgirmes | 222 |
| 48 | Jahn, Hendrik | ACT Kassel | 220 |
| 49 | Graw, Sebastian | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 219 |
| 50 | Franz, Tobias | Beach Verein Mainz e.V. | 216 |
| 51 | Kuhn, Moritz | VC Ober Roden | 213 |
| 52 | Albrecht, Jakob | Main-Kinzig Volleys | 212 |
| 53 | Donges, eric Thibault | TV Biedenkopf | 207 |
| 54 | Baltrunas, Matas | Dsw Darmstadt | 206 |
| 55 | Siebelt, Johannes | TV 05 Waldgirmes | 203 |
| 56 | Seidt, Fabian | -ohne- | 200 |
| 57 | Pfahlert, Lukas | SSG Langen | 198 |
| 58 | Tewes, Simon | -ohne- | 188 |
| 58 | Tewes, Henrik | -ohne- | 188 |
| 60 | Kohl, Julian | -ohne- | 185 |
| 61 | Wegner, Daniel | TSV Michelbeach | 183 |
| 62 | Opel, Julius | DSW Darmstadt | 182 |
| 63 | Templin, Henrik | Beach Verein Mainz e.V. | 180 |
| 64 | Bückner, Andreas | DSW Darmstadt | 174 |
| 64 | Nahabet, Ari | VC Ober Roden | 174 |
| 66 | Koch, Samuel | -ohne- | 171 |
| 67 | Reinhardt, Frieder | BC Dernbach | 168 |
| 68 | Milishchuk, Kostiantyn | -ohne- | 160 |
| 68 | Schröder, Jonas | Beach Verein Mainz | 160 |
| 68 | Schulz, Robin | VC Mainz | 160 |
| 71 | Habermaas, Tobias | -ohne- | 158 |
| 71 | Kornienko, Jurij | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 158 |
| 73 | Filippidis, Alexander | -ohne- | 156 |
| 73 | Keser, Petar | TG Hanau | 156 |
| 75 | Schaaf, Vincent | Beach Verein Mainz e.V. | 154 |
| 76 | Knödler, Tilmann | SG Heidelberg | 150 |
| 77 | Herrmann, Johannes | -ohne- | 146 |
| 78 | Kolbe, Elijah | TSV Speyer | 137 |
| 78 | Leibold, Carlos | VC Ober Roden | 137 |
| 78 | Walter, Emil | TSV Speyer | 137 |
| 81 | Bernard, Lino | -ohne- | 136 |
| 81 | Hoppe, Frederik | -ohne- | 136 |
| 83 | Froeschmann, Tom | TuS Kriftel | 133 |
| 84 | Eckhardt, Thomas | TV Hartenrod | 131 |
| 85 | Belkin, Bastian | -ohne- | 128 |
| 85 | Flott, Levi | BEG United | 128 |
| 85 | Salimi, Lukas | -ohne- | 128 |
| 88 | Stodtmeister, Robert | SG Rodheim | 127 |
| 89 | Wacker, Tim | SG Rodheim | 125 |
| 90 | Hosseini, javad | -ohne- | 124 |
| 91 | Höltzcke, Phil | -ohne- | 123 |
| 91 | Plantz, Liam | Beach Verein Mainz e.V. | 123 |
| 91 | Utermöhlen, Jhulian | ASC Göttingen | 123 |
| 94 | Schumann, Eric | VC Mainz | 121 |
| 95 | Peiffer, Linus | TV Mömlingen | 120 |
| 95 | Simon, Michel | TV Mömlingen | 120 |
| 95 | Steinbach, Manuel | vfl Marburg | 120 |
| 98 | Spannring, Christopher | -ohne- | 119 |
| 99 | Wernicke, Mirko | TV Biedenkopf | 117 |
| 100 | Chalkiadakis, Fanourios | -ohne- | 116 |
| 101 | Starck, Roman | TG Worms | 114 |
| 101 | Winterscheidt, Julian | Dürener TV 1847 e.V. | 114 |
| 103 | Christmann, Jörn | Beach Verein Mainz e.V. | 112 |
| 104 | Backhaus, Christian | TSV Schwarz-Weiß Vöhl 1864 | 111 |
| 105 | Kilp, Moritz | -ohne- | 110 |
| 106 | Stein, Lukas | Straßenvolleyball | 108 |
| 106 | Zehetner, Lukas | -ohne- | 108 |
| 106 | gessner, milton | Eintracht Wiesbaden | 108 |
| 109 | Bals, Lukas | -ohne- | 107 |
| 110 | Ludwig, Julian | -ohne- | 104 |
| 111 | Dreblow, Christian | Griesheim | 102 |
| 111 | Stieber, Constantin | -ohne- | 102 |
| 113 | Schlenz, Simon | FSV Bergshausen | 100 |
| 114 | Möbes, Michael | -ohne- | 99 |
| 114 | Schlicher, Carlo | TuS Kriftel | 99 |
| 116 | Schempp, Colin | SG Rodheim | 98 |
| 117 | Lindemann, Matthias | FC Junkersdorf Köln | 96 |
| 117 | Ludewig, Mathis | -ohne- | 96 |
| 117 | Porsch, Jona | Main-Kinzig Volleys | 96 |
| 117 | Putzker, Benjamin | -ohne- | 96 |
| 117 | Rebmann, Aniol | Eintracht Frankfurt | 96 |
| 117 | Scharl, Martin | -ohne- | 96 |
| 117 | Schönfeldt, Kjell | TV Mömlingen | 96 |
| 117 | Wedel, Simon | -ohne- | 96 |
| 125 | Ochse, Hannes | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 95 |
| 126 | Lehmann, Dorian | -ohne- | 94 |
| 126 | Wullinger, Matthias | -ohne- | 94 |
| 128 | Riegeler, Tom | Main-Kinzig Volleys | 92 |
| 129 | Köppl, Dennis | -ohne- | 89 |
| 130 | Mospan, Nikita | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 88 |
| 131 | Gerlach, Luca | -ohne- | 87 |
| 132 | Hamm, Fabian | Griesheimer Strand | 84 |
| 132 | Stumm, Maximilian | -ohne- | 84 |
| 134 | Rudolf, Tim | Eintracht Frankfurt | 83 |
| 134 | Shlychkin, Artem | -ohne- | 83 |
| 134 | Stodtmeister, Konstantin | SG Rodheim | 83 |
| 137 | Fröhlich, Lionel | SG Rodheim | 82 |
| 138 | Herrmann, Timo | -ohne- | 80 |
| 139 | Rühmer, Florian | TSV Battenberg | 75 |
| 140 | Högner, Leon | SG U.N.S. Rheinhessen | 73 |
| 141 | Aden, Wiard | TV Bergen-Enkheim | 72 |
| 141 | Andersson, Oscar | MainBeachers | 72 |
| 141 | Graggober, Fabian | TV 05 Waldgirmes | 72 |
| 141 | Grath, Luis | -ohne- | 72 |
| 145 | Schmidt, Alexander | Beach Verein Mainz e.V. | 69 |
| 146 | Hauck, Dominik | Beachraum Mainz e.V. | 68 |
| 147 | Correia Da Silva, Luis | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 66 |
| 147 | Semus, Jona | -ohne- | 66 |
| 147 | Wahl, Samuel | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 66 |
| 147 | Zobel, Bastian | DJK Hammelburg | 66 |
| 151 | Fuchs, Aaron | Main-Kinzig Volleys | 65 |
| 152 | Juditzki, Jonah | VV Humann Essen e.V. | 64 |
| 152 | Lembeck, Moritz | Beach & Volley e.V. | 64 |
| 152 | Schaffner, Jan | -ohne- | 64 |
| 155 | Behrends, Tarek | Eintracht Frankfurt e.V. | 62 |
| 155 | Koschewski, Tim | TuS Eintracht Wiesbaden | 62 |
| 157 | Naumann, Jonas | TGB Darmstadt | 61 |
| 157 | Weber, Leo | TV Bergen-Enkheim | 61 |
| 159 | Fertig, Mika | TV Mömlingen | 60 |
| 159 | Folkens, Folker | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 60 |
| 159 | Mischmann, Ludwig | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 60 |
| 159 | Peters, Fabian | Beach Verein Mainz e.V. | 60 |
| 159 | Ricker, Otis | DSW Darmstadt | 60 |
| 159 | Teichert, Dennis | -ohne- | 60 |
| 159 | Vilkner, Tobias | -ohne- | 60 |
| 159 | Weidlich, Finn | TV Mömlingen | 60 |
| 159 | Weirowitz, Paul | VfL Marburg | 60 |
| 159 | Zukauskas, Deividas | HSV HÜNFELD | 60 |
| 169 | Lietz, Nico | -ohne- | 58 |
| 170 | Cakir, Murat Can | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 57 |
| 171 | Dobbertin, Falk | TV Bad Salzig | 56 |
| 171 | Menzel, Chris | -ohne- | 56 |
| 173 | Jürgens, Bastian | VfL Marburg | 55 |
| 174 | Hasselwander, Leonidas | Beach Verein Mainz | 52 |
| 175 | Fröhlich, Johannes | SG Rodheim | 50 |
| 176 | Carter, Niclas | SSG Langen | 48 |
| 176 | Diehl, Tom | TS Germersheim | 48 |
| 176 | Duschik, Andreas | TV Bommersheim | 48 |
| 176 | Evsioukov, Maxim | -ohne- | 48 |
| 176 | Geier, Martin | TS Griesheim 1856 | 48 |
| 176 | Krautwurst, Peter | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 48 |
| 176 | Krüger, Martin | Vereinslos | 48 |
| 176 | Kärchner, Arne | -ohne- | 48 |
| 176 | Pakura, Daniel | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 48 |
| 176 | Reich, Julian | -ohne- | 48 |
| 176 | Richter, Finn | VfL 1860 Marburg | 48 |
| 176 | Schadt, Alexander | Rente | 48 |
| 176 | Schnathorst, Janick | -ohne- | 48 |
| 176 | Tenzer, Yannick | Fc Junkersdorf Köln | 48 |
| 176 | Walser, Christian | TS 1856 Griesheim | 48 |
| 176 | Zander, Andreas | SG Rodheim | 48 |
| 176 | Zimmermann, Volker | -ohne- | 48 |
| 193 | Berg, Lennart | TV 05 Waldgirmes | 47 |
| 194 | Bepperling, Torsten | TSV 03/30 Michelbach | 42 |
| 194 | Drügh, Carlo | Eintracht Wiesbaden | 42 |
| 194 | Heinze, Felix | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 42 |
| 194 | Kalina, Tobias | TSV 03/30 Michelbach | 42 |
| 198 | Arkhipenko, Denis | -ohne- | 40 |
| 198 | Hahn, Karsten | VC Ober Roden | 40 |
| 198 | Michno, Matthias | -ohne- | 40 |
| 198 | Müller, Max | Solingen Volleys | 40 |
| 198 | Scheidemann, Torben | Eintracht Amann Paradise | 40 |
| 203 | Alexander, Victor | TGS Vorwärts Frankfurt | 39 |
| 203 | Waldschmidt, Nico | TG Hanau | 39 |
| 205 | Nogueira Schmid, Peter | FC Wierschem | 38 |
| 206 | Jourdan, Andres | -ohne- | 36 |
| 206 | Nickel, Torben | SSV Sand | 36 |
| 206 | Soltani, Hossein | tv jahn | 36 |
| 209 | Morgenroth, Carlos | Beach Verein Mainz e.V. | 35 |
| 209 | Nägler, Frederik | TG Winkel 1846 e.V. | 35 |
| 211 | Achterholt, Florian | -ohne- | 33 |
| 211 | Biedermann, Manuel | SSG Langen | 33 |
| 211 | Burkard, Patrick | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 33 |
| 211 | Casella, Alessandro | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 33 |
| 211 | Huth, Tobias | TV Mömlingen | 33 |
| 211 | Mais, Kevin | - | 33 |
| 211 | Martel, Dennis | TSV Battenberg | 33 |
| 211 | Sticker, Roman | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 33 |
| 219 | Schönfeld, Johannes | -ohne- | 31 |
| 220 | Antoniak, Jakub | -ohne- | 30 |
| 220 | Bausch, Julian | TGS Vorwärts Frankfurt | 30 |
| 220 | Klotzbücher, Tom | TV 05 Waldgirmes | 30 |
| 220 | Kraft, Sky-Marlon | -ohne- | 30 |
| 220 | Kraft, Fabian | -ohne- | 30 |
| 220 | Kroh, Tim | TV Biedenkopf | 30 |
| 220 | Overkamp, Theo | -ohne- | 30 |
| 220 | Siebert, Christian | -ohne- | 30 |
| 220 | Valentin, Felix | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 30 |
| 229 | Münch, Niklas | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 28 |
| 229 | Wohlfarth, Mattis | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 28 |
| 231 | Kohl, Stephan | VCO | 27 |
| 232 | Becker, Dominik | -ohne- | 24 |
| 232 | Eckhardt, Louis | TV Waldgirmes | 24 |
| 232 | Gissel, David | TV05 Waldgirmes | 24 |
| 232 | Hattenhauer, Daniel | Beach Verein Mainz e.V. | 24 |
| 232 | Hombücher, Tobias | Beach Verein Mainz e.V. | 24 |
| 232 | Hönig, Philipp | -ohne- | 24 |
| 232 | Jennemann, Henri | VfL Marburg | 24 |
| 232 | Marthaler, Friedrich | -ohne- | 24 |
| 232 | Müller, Tizian | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 24 |
| 232 | Nottekämper, Asmund | TSV Michelbach | 24 |
| 232 | Nägler, Reinald | TG Winkel | 24 |
| 232 | Seidel, Eric | -ohne- | 24 |
| 232 | Von Borck, Mick | -ohne- | 24 |
| 232 | Vähning, Fritz | TSV Mühldorf | 24 |
| 232 | Werner, Frank | SSG Langen | 24 |
| 232 | Westedt, Hendrik | VfL Marburg | 24 |
| 248 | Blehs, Matthias | -ohne- | 22 |
| 248 | Nungeß, Hendrik | Orplid Darmstadt | 22 |
| 250 | Gast, Tim | -ohne- | 21 |
| 251 | Alessandrini, Lorenzo | TuS Eintracht Wiesbaden | 20 |
| 251 | Gleim, Jannik | TuS Kriftel | 20 |
| 253 | Oehmig, Malte | DSW Darmstadt | 19 |
| 253 | Scholtz de Oliveira, Rafael | SG Rodheim | 19 |
| 255 | Gürth, Aaron | Dynamo Windrad | 18 |
| 255 | Harnisch, Stefan | Orplid Darmstadt | 18 |
| 255 | Morhart, Matthias | -ohne- | 18 |
| 255 | Müller, Lennart | TGS Vorwärts Frankfurt | 18 |
| 259 | De Micheli, Leonardo | TGS Vorwärts Frankfurt / TuS Kriftel | 17 |
| 260 | Camacho Londono, Lucas | TV Biedenkopf | 16 |
| 260 | Gillmann, Gabriel | -ohne- | 16 |
| 262 | Ankudin, Waldemar | -ohne- | 15 |
| 262 | Boeck, Henry | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 15 |
| 262 | Demeter, Gustavo | DSW Darmstadt 1912 | 15 |
| 262 | Dilly, Marc | ohne | 15 |
| 262 | Dreher, Patrick | -ohne- | 15 |
| 262 | Forster, Simon | DSW Darmstadt | 15 |
| 262 | Gärtner, Tim | Tv Bad Salzig | 15 |
| 262 | Heuser, Jonas | TV Elz | 15 |
| 262 | Müller, Maurice | -ohne- | 15 |
| 262 | Pierrets, Fynn | -ohne- | 15 |
| 262 | Pribe, Lukas | TV Elz | 15 |
| 262 | Thielmann, Jan | -ohne- | 15 |
| 262 | Waters, Jonathan | -ohne- | 15 |
| 262 | Weber, Oliver | VC Ober Roden | 15 |
| 276 | Quäling, Josua | VSG Dieburg/ Münster | 14 |
| 276 | Quäling, Jona | -ohne- | 14 |
| 278 | Grimm, Yannick | -ohne- | 13 |
| 278 | Siebelt, Dominik | -ohne- | 13 |
| 280 | Keib, Valerij | TG Zellhausen | 12 |
| 280 | Metz, Niklas | -ohne- | 12 |
| 280 | Stoll, Felix | -ohne- | 12 |
| 280 | von Lojewski, Henri | Tus Kriftel | 12 |
| 284 | Panomai, Theodor | TG Hanau/ TuS Kriftel | 10 |
| 285 | Barrios Bussmann, Gabriel | Beach Verein Mainz e.V. | 9 |
| 285 | Dargel, Lennard | -ohne- | 9 |
| 285 | Flott, Quintin | SG Rodheim | 9 |
| 285 | Frieß, Dominic | -ohne- | 9 |
| 285 | Frosio, Paolo | -ohne- | 9 |
| 285 | Georgi, Lennox | Frankenberg | 9 |
| 285 | Gärtner, Niklas | -ohne- | 9 |
| 285 | Hebgen, Marvin | -ohne- | 9 |
| 285 | Johann, Fuchs | Main-Kinzig Volleys | 9 |
| 285 | Kann, Stefan | SG Rodheim | 9 |
| 285 | Kemmerzell, Marco | TGB Darmstadt | 9 |
| 285 | Kern, Manuel | -ohne- | 9 |
| 285 | Koop, Denny | -ohne- | 9 |
| 285 | Nickel, Silas | -ohne- | 9 |
| 285 | Nielsen, Niklas | SG U.N.S. Rheinhessen | 9 |
| 285 | Rutkowski, Oskar | -ohne- | 9 |
| 285 | Stauss, Paul | TV 05 Waldgirmes | 9 |
| 285 | Steinfeld, Götz | VC Ober Roden | 9 |
| 285 | Steinmetz, Anton | -ohne- | 9 |
| 285 | Trefflich, Simon | SG Westerwald Volleys | 9 |
| 285 | Vollmar, Ben | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 9 |
| 285 | Weber, Ole | TuS Kriftel | 9 |
| 285 | Weidenkeller, Lennard | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 9 |
| 285 | Witzel, Niklas | -ohne- | 9 |
| 309 | Böcker, Thimo | -ohne- | 8 |
| 309 | Hamedvaran, Armin | -ohne- | 8 |
| 309 | Johannsen, Arndt | St Pauli | 8 |
| 309 | Kipry, Felix | TuS Kriftel | 8 |
| 309 | Kirschner, Maximilian | -ohne- | 8 |
| 309 | Lieb, Jason | TV Mömlingen | 8 |
| 309 | Lottner, Johannes | USC Gießen | 8 |
| 309 | Porsch, Elia | Main-Kinzig Volleys | 8 |
| 309 | Sotsenko, Martin | Westerwald Volleys | 8 |
| 309 | Urban, Maximilian | SG Heidelberg | 8 |
| 309 | Vogt, Matteo | Post Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 8 |
| 309 | Voswinkel, Leon | VV Humann Essen | 8 |
| 321 | Ulrici, Carlo | DSW Darmstadt | 7 |
| 321 | von Mackensen Huguet, Max | DSW Darmstadt | 7 |
| 323 | Burk, Ben | TV Biedenkopf | 6 |
| 323 | Daniel, Beck | -ohne- | 6 |
| 323 | Ferdinand, Pablo | Beach Club Dernbach/Montabaur | 6 |
| 323 | Holst, Jesper | Griesheim | 6 |
| 323 | Huysmans, Conner | TUS Kriftel | 6 |
| 323 | Lambach, Colin | -ohne- | 6 |
| 323 | Mak, Elias | Junkersdorf | 6 |
| 323 | Schmitt, Leon | -ohne- | 6 |
| 323 | Severin, Anton | TG Wehlheiden e.V. | 6 |
| 323 | Taranenko, Oleksandr | SSC Vellmar | 6 |
| 323 | Wanek, Luca | -ohne- | 6 |
| 334 | Egloff, Leopold | -ohne- | 4 |
| 334 | Friling, Konstantin | Tg Rüsselsheim | 4 |
| 334 | Heinz, Johannes | DSW Darmstadt | 4 |
| 334 | Jung, Nicolas | -ohne- | 4 |
| 334 | Klotzbach, Tim | DSW Darmstadt | 4 |
| 334 | Konrad, Tim | TV Walpershofen | 4 |
| 340 | Baus, Nico | TuS Eintracht Wiesbaden | 3 |
| 340 | Chudzik, Fabian | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 340 | Eul, Jan | VC Neuwied 77 | 3 |
| 340 | Jaeschke, Ben | Tv Eschersheim | 3 |
| 340 | Saidel, Luke | VC Neuwied 77 | 3 |
| 340 | Wagner, Jannik | -ohne- | 3 |
| 340 | Ziller, Emil | TV Biedenkopf | 3 |
| 347 | Redeligx, Leo | Tv Eschersheim | 0 |



