HVV Einzelrangliste Männer
Stand: 06.10.26 12:28
Rangliste |
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cobet, Nils | Torben-e.V. | 1.446 |
| 2 | Groten, Robin | Beach Verein Mainz e.V. | 1.297 |
| 3 | Schlösser, Till | DSW Darmstadt | 1.238 |
| 4 | Dettbarn, Florian | TV Waldgirmes | 1.143 |
| 5 | Fröhlich, Julius | SG Rodheim | 1.115 |
| 6 | Paugels, Neels Laurens | TGM Gonsenheim | 1.102 |
| 7 | Haar, Felix | SSG Langen | 1.078 |
| 8 | Schedl, Maximilian | DSW Darmstadt | 840 |
| 9 | Skarabis, Jan | DSW Darmstadt | 834 |
| 10 | Warmbier, Malte | TuS Kriftel | 824 |
| 11 | Eberius, Marcel | TG Rüsselsheim | 797 |
| 12 | Wollert, Ben | SSG Langen | 792 |
| 13 | Nägler, Ben | TG Winkel 1846 e.V. | 755 |
| 14 | Dettbarn, Jonas | TUS Kriftel | 673 |
| 15 | Peiffer, Quirin | SSC Vellmar | 643 |
| 16 | Zinke, Constantin | MainBeachers | 633 |
| 17 | Keller, Jakob | TV 05 Waldgirmes | 603 |
| 18 | Klug, Simon | VC Ober-Roden | 561 |
| 19 | Reinbold, Jan | SSC Vellmar | 554 |
| 20 | Paugels, Hennes | TGM Gonsenheim | 516 |
| 21 | Pullum, Lewis | VC Mainz | 500 |
| 22 | Demydenko, Andrii | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 496 |
| 23 | Zander, Ben | SG Rodheim | 489 |
| 24 | Lehmann, Jannick | -ohne- | 442 |
| 25 | Nägler, Henri | TG Winkel 1846 e.V. | 403 |
| 26 | Heikaus, Laurenz | TV Waldgirmes | 374 |
| 27 | Pop, Marco | Beach Verein Mainz e.V. | 373 |
| 28 | Heiseke, Jan-Philip | Beach Verein Mainz e.V. | 357 |
| 29 | Köhler, Karl | Westerwald Volleys | 354 |
| 29 | Nielsen, Adrian | TV Bommersheim | 354 |
| 31 | Krippes, Alexander | BC Dernbach | 350 |
| 31 | Lohmann, Manuel | BC Dernbach | 350 |
| 33 | Frei, Nikolaus | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 338 |
| 34 | Mund, Niklas | Eintracht Frankfurt | 337 |
| 35 | Korniienko, Andrii | -ohne- | 328 |
| 36 | Müller, Jorris | SV09 Hofheim | 318 |
| 37 | Kauf, Felix | -ohne- | 311 |
| 38 | Stürmer, Aron | VFL 1860 Marburg | 293 |
| 39 | Schmidt, Maximilian | VfL Marburg | 284 |
| 40 | Schmelzer, Thoralf | TuS Kriftel | 280 |
| 41 | Kratzel, Nico | VfL 1860 Marburg | 272 |
| 42 | Dittmann, Pascal | TG Winkel 1846 e.V. | 271 |
| 43 | Stoyanov, Yves Alexander | -ohne- | 245 |
| 44 | Klauer, Linus | TV 05 Waldgirmes | 242 |
| 45 | Kuhn, Moritz | VC Ober Roden | 236 |
| 46 | Peters, Davin | Tv Waldgirmes | 234 |
| 47 | Weber, Nils | TUS Kriftel | 232 |
| 48 | Knoll, Joris | kein Verein | 230 |
| 49 | Jahn, Hendrik | ACT Kassel | 220 |
| 50 | Graw, Sebastian | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 219 |
| 51 | Baltrunas, Matas | Dsw Darmstadt | 218 |
| 52 | Franz, Tobias | Beach Verein Mainz e.V. | 216 |
| 52 | Krochmann, Hannes | Sonne im Paradies e.V. | 216 |
| 54 | Albrecht, Jakob | Main-Kinzig Volleys | 212 |
| 54 | Kohl, Julian | -ohne- | 212 |
| 56 | Donges, eric Thibault | TV Biedenkopf | 207 |
| 56 | Siebelt, Johannes | TV 05 Waldgirmes | 207 |
| 58 | Fahrenbach, Malte | -ohne- | 200 |
| 58 | Galle, Niels | -ohne- | 200 |
| 58 | Seidt, Fabian | -ohne- | 200 |
| 61 | Pfahlert, Lukas | SSG Langen | 198 |
| 62 | Tewes, Simon | -ohne- | 188 |
| 62 | Tewes, Henrik | -ohne- | 188 |
| 64 | Wegner, Daniel | TSV Michelbeach | 183 |
| 65 | Opel, Julius | DSW Darmstadt | 182 |
| 66 | Templin, Henrik | Beach Verein Mainz e.V. | 180 |
| 67 | Bückner, Andreas | DSW Darmstadt | 174 |
| 67 | Nahabet, Ari | VC Ober Roden | 174 |
| 69 | Koch, Samuel | -ohne- | 171 |
| 70 | Reinhardt, Frieder | BC Dernbach | 168 |
| 71 | Schaaf, Vincent | Beach Verein Mainz e.V. | 162 |
| 72 | Milishchuk, Kostiantyn | -ohne- | 160 |
| 72 | Schröder, Jonas | Beach Verein Mainz | 160 |
| 72 | Schulz, Robin | VC Mainz | 160 |
| 75 | Habermaas, Tobias | -ohne- | 158 |
| 75 | Kornienko, Jurij | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 158 |
| 77 | Filippidis, Alexander | -ohne- | 156 |
| 77 | Keser, Petar | TG Hanau | 156 |
| 79 | Froeschmann, Tom | TuS Kriftel | 155 |
| 80 | Leibold, Carlos | VC Ober Roden | 151 |
| 81 | Hadzic, Denir | SSC Karlsruhe | 150 |
| 81 | Knödler, Tilmann | SG Heidelberg | 150 |
| 83 | Herrmann, Johannes | -ohne- | 146 |
| 84 | Zehetner, Lukas | -ohne- | 144 |
| 85 | Kolbe, Elijah | TSV Speyer | 137 |
| 85 | Walter, Emil | TSV Speyer | 137 |
| 87 | Bernard, Lino | -ohne- | 136 |
| 87 | Hoppe, Frederik | -ohne- | 136 |
| 89 | Eckhardt, Thomas | TV Hartenrod | 131 |
| 90 | Belkin, Bastian | -ohne- | 128 |
| 90 | Flott, Levi | BEG United | 128 |
| 90 | Lachmund, Noah | -ohne- | 128 |
| 90 | Salimi, Lukas | -ohne- | 128 |
| 90 | Wolf, Peter | United Volleys Frankfurt | 128 |
| 95 | Stodtmeister, Robert | SG Rodheim | 127 |
| 96 | Wacker, Tim | SG Rodheim | 125 |
| 97 | Hosseini, javad | -ohne- | 124 |
| 98 | Höltzcke, Phil | -ohne- | 123 |
| 98 | Plantz, Liam | Beach Verein Mainz e.V. | 123 |
| 98 | Utermöhlen, Jhulian | ASC Göttingen | 123 |
| 101 | Schumann, Eric | VC Mainz | 121 |
| 102 | Peiffer, Linus | TV Mömlingen | 120 |
| 102 | Simon, Michel | TV Mömlingen | 120 |
| 102 | Steinbach, Manuel | vfl Marburg | 120 |
| 105 | Spannring, Christopher | -ohne- | 119 |
| 106 | Wernicke, Mirko | TV Biedenkopf | 117 |
| 107 | Chalkiadakis, Fanourios | -ohne- | 116 |
| 108 | Kilp, Moritz | -ohne- | 114 |
| 108 | Starck, Roman | TG Worms | 114 |
| 108 | Winterscheidt, Julian | Dürener TV 1847 e.V. | 114 |
| 111 | Christmann, Jörn | Beach Verein Mainz e.V. | 112 |
| 112 | Backhaus, Christian | TSV Schwarz-Weiß Vöhl 1864 | 111 |
| 113 | Gerlach, Luca | -ohne- | 109 |
| 114 | Stein, Lukas | Straßenvolleyball | 108 |
| 114 | gessner, milton | Eintracht Wiesbaden | 108 |
| 116 | Bals, Lukas | -ohne- | 107 |
| 117 | Ludwig, Julian | -ohne- | 104 |
| 118 | Schlicher, Carlo | TuS Kriftel | 103 |
| 119 | Dreblow, Christian | Griesheim | 102 |
| 119 | Stieber, Constantin | -ohne- | 102 |
| 121 | Schlenz, Simon | FSV Bergshausen | 100 |
| 122 | Möbes, Michael | -ohne- | 99 |
| 123 | Schempp, Colin | SG Rodheim | 98 |
| 123 | Schwarz, Jakob | -ohne- | 98 |
| 125 | Lindemann, Matthias | FC Junkersdorf Köln | 96 |
| 125 | Ludewig, Mathis | -ohne- | 96 |
| 125 | Porsch, Jona | Main-Kinzig Volleys | 96 |
| 125 | Putzker, Benjamin | -ohne- | 96 |
| 125 | Rebmann, Aniol | Eintracht Frankfurt | 96 |
| 125 | Scharl, Martin | -ohne- | 96 |
| 125 | Schönfeldt, Kjell | TV Mömlingen | 96 |
| 125 | Wedel, Simon | -ohne- | 96 |
| 133 | Ochse, Hannes | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 95 |
| 134 | Lehmann, Dorian | -ohne- | 94 |
| 134 | Wullinger, Matthias | -ohne- | 94 |
| 136 | Riegeler, Tom | Main-Kinzig Volleys | 92 |
| 137 | Köppl, Dennis | -ohne- | 89 |
| 138 | Mospan, Nikita | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 88 |
| 139 | Hamm, Fabian | Griesheimer Strand | 84 |
| 139 | Stumm, Maximilian | -ohne- | 84 |
| 141 | Rudolf, Tim | Eintracht Frankfurt | 83 |
| 141 | Shlychkin, Artem | -ohne- | 83 |
| 141 | Stodtmeister, Konstantin | SG Rodheim | 83 |
| 144 | Fröhlich, Lionel | SG Rodheim | 82 |
| 145 | Herrmann, Timo | -ohne- | 80 |
| 146 | Rühmer, Florian | TSV Battenberg | 75 |
| 146 | Wowniuk, Dawid | TGM Gonsenheim | 75 |
| 148 | Högner, Leon | SG U.N.S. Rheinhessen | 73 |
| 149 | Aden, Wiard | TV Bergen-Enkheim | 72 |
| 149 | Andersson, Oscar | MainBeachers | 72 |
| 149 | Bernard, Lars | -ohne- | 72 |
| 149 | Graggober, Fabian | TV 05 Waldgirmes | 72 |
| 149 | Grath, Luis | -ohne- | 72 |
| 154 | Schmidt, Alexander | Beach Verein Mainz e.V. | 69 |
| 155 | Hauck, Dominik | Beachraum Mainz e.V. | 68 |
| 156 | Correia Da Silva, Luis | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 66 |
| 156 | Semus, Jona | -ohne- | 66 |
| 156 | Wahl, Samuel | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 66 |
| 156 | Zobel, Bastian | DJK Hammelburg | 66 |
| 160 | Fuchs, Aaron | Main-Kinzig Volleys | 65 |
| 161 | Becker, Paul | Deutsche Energie Beachteam United Volleys | 64 |
| 161 | Juditzki, Jonah | VV Humann Essen e.V. | 64 |
| 161 | Lembeck, Moritz | Beach & Volley e.V. | 64 |
| 161 | Schaffner, Jan | -ohne- | 64 |
| 165 | Behrends, Tarek | Eintracht Frankfurt e.V. | 62 |
| 165 | Koschewski, Tim | TuS Eintracht Wiesbaden | 62 |
| 167 | Naumann, Jonas | TGB Darmstadt | 61 |
| 167 | Weber, Leo | TV Bergen-Enkheim | 61 |
| 169 | Fertig, Mika | TV Mömlingen | 60 |
| 169 | Folkens, Folker | Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. | 60 |
| 169 | Hapke, Nils | FSV Bergshausen | 60 |
| 169 | Mischmann, Ludwig | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 60 |
| 169 | Peters, Fabian | Beach Verein Mainz e.V. | 60 |
| 169 | Ricker, Otis | DSW Darmstadt | 60 |
| 169 | Teichert, Dennis | -ohne- | 60 |
| 169 | Vilkner, Tobias | -ohne- | 60 |
| 169 | Weidlich, Finn | TV Mömlingen | 60 |
| 169 | Weirowitz, Paul | VfL Marburg | 60 |
| 169 | Zukauskas, Deividas | HSV HÜNFELD | 60 |
| 180 | Lietz, Nico | -ohne- | 58 |
| 181 | Cakir, Murat Can | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 57 |
| 182 | Dobbertin, Falk | TV Bad Salzig | 56 |
| 182 | Menzel, Chris | -ohne- | 56 |
| 184 | Jürgens, Bastian | VfL Marburg | 55 |
| 185 | Hasselwander, Leonidas | Beach Verein Mainz | 52 |
| 186 | Fröhlich, Johannes | SG Rodheim | 50 |
| 187 | Carter, Niclas | SSG Langen | 48 |
| 187 | Diehl, Tom | TS Germersheim | 48 |
| 187 | Duschik, Andreas | TV Bommersheim | 48 |
| 187 | Evsioukov, Maxim | -ohne- | 48 |
| 187 | Geier, Martin | TS Griesheim 1856 | 48 |
| 187 | Gessat, Fabian | -ohne- | 48 |
| 187 | Groß, Dominik | TGM Mainz-Gonsenheim | 48 |
| 187 | Gülker, Tobias | -ohne- | 48 |
| 187 | Krautwurst, Peter | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 48 |
| 187 | Krüger, Martin | Vereinslos | 48 |
| 187 | Kärchner, Arne | -ohne- | 48 |
| 187 | Pakura, Daniel | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 48 |
| 187 | Reich, Julian | -ohne- | 48 |
| 187 | Richter, Finn | VfL 1860 Marburg | 48 |
| 187 | Schadt, Alexander | Rente | 48 |
| 187 | Schnathorst, Janick | -ohne- | 48 |
| 187 | Simanowitsch, Daniel | -ohne- | 48 |
| 187 | Tenzer, Yannick | Fc Junkersdorf Köln | 48 |
| 187 | Walser, Christian | TS 1856 Griesheim | 48 |
| 187 | Zander, Andreas | SG Rodheim | 48 |
| 187 | Zimmermann, Volker | -ohne- | 48 |
| 208 | Berg, Lennart | TV 05 Waldgirmes | 47 |
| 209 | Bepperling, Torsten | TSV 03/30 Michelbach | 42 |
| 209 | Drügh, Carlo | Eintracht Wiesbaden | 42 |
| 209 | Heinze, Felix | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 42 |
| 209 | Kalina, Tobias | TSV 03/30 Michelbach | 42 |
| 213 | Arkhipenko, Denis | -ohne- | 40 |
| 213 | Hahn, Karsten | VC Ober Roden | 40 |
| 213 | Michno, Matthias | -ohne- | 40 |
| 213 | Müller, Max | Solingen Volleys | 40 |
| 213 | Scheidemann, Torben | Eintracht Amann Paradise | 40 |
| 218 | Alexander, Victor | TGS Vorwärts Frankfurt | 39 |
| 218 | Nazary, Abdullah | -ohne- | 39 |
| 218 | Waldschmidt, Nico | TG Hanau | 39 |
| 221 | Nogueira Schmid, Peter | FC Wierschem | 38 |
| 221 | Tidick-Wagner, Torben | TGM Mainz-Gonsenheim | 38 |
| 223 | Clobes, Kay | -ohne- | 36 |
| 223 | Jourdan, Andres | -ohne- | 36 |
| 223 | Nickel, Torben | SSV Sand | 36 |
| 223 | Soltani, Hossein | tv jahn | 36 |
| 223 | Vogt, Christopher | -ohne- | 36 |
| 228 | Morgenroth, Carlos | Beach Verein Mainz e.V. | 35 |
| 228 | Nägler, Frederik | TG Winkel 1846 e.V. | 35 |
| 230 | Achterholt, Florian | -ohne- | 33 |
| 230 | Biedermann, Manuel | SSG Langen | 33 |
| 230 | Burkard, Patrick | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 33 |
| 230 | Casella, Alessandro | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 33 |
| 230 | Huth, Tobias | TV Mömlingen | 33 |
| 230 | Mais, Kevin | - | 33 |
| 230 | Martel, Dennis | TSV Battenberg | 33 |
| 230 | Sticker, Roman | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 33 |
| 238 | Schönfeld, Johannes | -ohne- | 31 |
| 239 | Antoniak, Jakub | -ohne- | 30 |
| 239 | Bausch, Julian | TGS Vorwärts Frankfurt | 30 |
| 239 | Klotzbücher, Tom | TV 05 Waldgirmes | 30 |
| 239 | Kraft, Fabian | -ohne- | 30 |
| 239 | Kraft, Sky-Marlon | -ohne- | 30 |
| 239 | Kroh, Tim | TV Biedenkopf | 30 |
| 239 | Overkamp, Theo | -ohne- | 30 |
| 239 | Pietrzak, Adam | -ohne- | 30 |
| 239 | Siebert, Christian | -ohne- | 30 |
| 239 | Valentin, Felix | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 30 |
| 249 | Münch, Niklas | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 28 |
| 249 | Wohlfarth, Mattis | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 28 |
| 251 | Hermann, Niklas | TSV Speyer | 27 |
| 251 | Hermann, Maximilian | -ohne- | 27 |
| 251 | Kohl, Stephan | VCO | 27 |
| 254 | Bartsch, Fabian | TSV Mühldorf | 24 |
| 254 | Becker, Dominik | -ohne- | 24 |
| 254 | Bell, Michael | -ohne- | 24 |
| 254 | Brömmeling, Stefan | SG Rodheim | 24 |
| 254 | Dubinyi, Sebastian | SSG Langen | 24 |
| 254 | Eckhardt, Louis | TV Waldgirmes | 24 |
| 254 | Gissel, David | TV05 Waldgirmes | 24 |
| 254 | Hattenhauer, Daniel | Beach Verein Mainz e.V. | 24 |
| 254 | Hombücher, Tobias | Beach Verein Mainz e.V. | 24 |
| 254 | Hönig, Philipp | -ohne- | 24 |
| 254 | Jennemann, Henri | VfL Marburg | 24 |
| 254 | Knep, Paul | TV sebamed Bad Salzig | 24 |
| 254 | Leimbrink, Jan | -ohne- | 24 |
| 254 | Marthaler, Friedrich | -ohne- | 24 |
| 254 | Müller, Tizian | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 24 |
| 254 | Nottekämper, Asmund | TSV Michelbach | 24 |
| 254 | Nägler, Reinald | TG Winkel | 24 |
| 254 | Sam, Burcksen | Beach Verein Mainz e.V. | 24 |
| 254 | Seidel, Eric | -ohne- | 24 |
| 254 | Trost, Jonathan | -ohne- | 24 |
| 254 | Von Borck, Mick | -ohne- | 24 |
| 254 | Vähning, Fritz | TSV Mühldorf | 24 |
| 254 | Werner, Frank | SSG Langen | 24 |
| 254 | Westedt, Hendrik | VfL Marburg | 24 |
| 254 | Winckel, Matthieu | SSG Langen | 24 |
| 279 | Givsan, Philipp | TuS Kriftel | 23 |
| 280 | Blehs, Matthias | -ohne- | 22 |
| 280 | Hein, Andreas | -ohne- | 22 |
| 280 | Nickmann, Rico | -ohne- | 22 |
| 280 | Nungeß, Hendrik | Orplid Darmstadt | 22 |
| 280 | Schmitt, Yannik | TGM Mainz-Gonsenheim | 22 |
| 285 | Gast, Tim | -ohne- | 21 |
| 286 | Alessandrini, Lorenzo | TuS Eintracht Wiesbaden | 20 |
| 286 | Gleim, Jannik | TuS Kriftel | 20 |
| 286 | Walter, Matthias | SG Rodheim | 20 |
| 286 | Warmbier, Lasse | TUS Kriftel | 20 |
| 290 | Froeschmann, Ingo | TGs Bornheim | 19 |
| 290 | Oehmig, Malte | DSW Darmstadt | 19 |
| 290 | Scholtz de Oliveira, Rafael | SG Rodheim | 19 |
| 293 | Dehnert, Henri | -ohne- | 18 |
| 293 | Gürth, Aaron | Dynamo Windrad | 18 |
| 293 | Harnisch, Stefan | Orplid Darmstadt | 18 |
| 293 | Hartmann, Louis | -ohne- | 18 |
| 293 | Krause, Johannes | FSV Bergshausen | 18 |
| 293 | Leberle, Matthias | -ohne- | 18 |
| 293 | Morhart, Matthias | -ohne- | 18 |
| 293 | Müller, Lennart | TGS Vorwärts Frankfurt | 18 |
| 293 | Rezai, Alireza | -ohne- | 18 |
| 302 | De Micheli, Leonardo | TGS Vorwärts Frankfurt / TuS Kriftel | 17 |
| 303 | Camacho Londono, Lucas | TV Biedenkopf | 16 |
| 303 | Elbert, Florian | TG Rüsselsheim | 16 |
| 303 | Gillmann, Gabriel | -ohne- | 16 |
| 303 | Kohl, Thomas | TG Zellhausen | 16 |
| 307 | Ankudin, Waldemar | -ohne- | 15 |
| 307 | Boeck, Henry | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 15 |
| 307 | Demeter, Gustavo | DSW Darmstadt 1912 | 15 |
| 307 | Dilly, Marc | ohne | 15 |
| 307 | Dreher, Patrick | -ohne- | 15 |
| 307 | Forster, Simon | DSW Darmstadt | 15 |
| 307 | Gärtner, Tim | Tv Bad Salzig | 15 |
| 307 | Heuser, Jonas | TV Elz | 15 |
| 307 | Müller, Maurice | -ohne- | 15 |
| 307 | Oehl, Clemens | -ohne- | 15 |
| 307 | Pierrets, Fynn | -ohne- | 15 |
| 307 | Pribe, Lukas | TV Elz | 15 |
| 307 | Thielmann, Jan | -ohne- | 15 |
| 307 | Waters, Jonathan | -ohne- | 15 |
| 307 | Weber, Oliver | VC Ober Roden | 15 |
| 322 | Quäling, Jona | -ohne- | 14 |
| 322 | Quäling, Josua | VSG Dieburg/ Münster | 14 |
| 322 | Schmidt, Elia Noa | TV Biedenkopf | 14 |
| 325 | Grimm, Yannick | -ohne- | 13 |
| 325 | Siebelt, Dominik | -ohne- | 13 |
| 327 | Keib, Valerij | TG Zellhausen | 12 |
| 327 | Metz, Niklas | -ohne- | 12 |
| 327 | Roland, Alexander | TuS Kriftel | 12 |
| 327 | Stoll, Felix | -ohne- | 12 |
| 327 | von Lojewski, Henri | Tus Kriftel | 12 |
| 332 | Beuthien, Luke | VfL 1860 Marburg | 10 |
| 332 | Kohl, Jürgen | ohne | 10 |
| 332 | Panomai, Theodor | TG Hanau/ TuS Kriftel | 10 |
| 335 | Barrios Bussmann, Gabriel | Beach Verein Mainz e.V. | 9 |
| 335 | Bechinger, Benito | -ohne- | 9 |
| 335 | Braun, Jannik | -ohne- | 9 |
| 335 | Dargel, Lennard | -ohne- | 9 |
| 335 | Denzel, Johannes Matthias | VfL Marburg | 9 |
| 335 | Fecher, David | -ohne- | 9 |
| 335 | Flott, Quintin | SG Rodheim | 9 |
| 335 | Frieß, Dominic | -ohne- | 9 |
| 335 | Frosio, Paolo | -ohne- | 9 |
| 335 | Georgi, Lennox | Frankenberg | 9 |
| 335 | Gärtner, Niklas | -ohne- | 9 |
| 335 | Hebgen, Marvin | -ohne- | 9 |
| 335 | Johann, Fuchs | Main-Kinzig Volleys | 9 |
| 335 | Kann, Stefan | SG Rodheim | 9 |
| 335 | Kemmerzell, Marco | TGB Darmstadt | 9 |
| 335 | Kern, Manuel | -ohne- | 9 |
| 335 | Koop, Denny | -ohne- | 9 |
| 335 | Lustig, Lennard Jakob | TSV RW Auerbach | 9 |
| 335 | Nickel, Silas | -ohne- | 9 |
| 335 | Nielsen, Niklas | SG U.N.S. Rheinhessen | 9 |
| 335 | Rutkowski, Oskar | -ohne- | 9 |
| 335 | Stauss, Paul | TV 05 Waldgirmes | 9 |
| 335 | Steinfeld, Götz | VC Ober Roden | 9 |
| 335 | Steinmetz, Anton | -ohne- | 9 |
| 335 | Syha, Jannik | -ohne- | 9 |
| 335 | Timo, Herrmann | -ohne- | 9 |
| 335 | Trefflich, Simon | SG Westerwald Volleys | 9 |
| 335 | Voigt, Jan | -ohne- | 9 |
| 335 | Vollmar, Ben | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 9 |
| 335 | Weber, Ole | TuS Kriftel | 9 |
| 335 | Weidenkeller, Lennard | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 9 |
| 335 | Wilhelm, Erik | Main-Kinzig Volleys | 9 |
| 335 | Witzel, Niklas | -ohne- | 9 |
| 335 | Zeising, Tim | -ohne- | 9 |
| 369 | Block, Ole | -ohne- | 8 |
| 369 | Böcker, Thimo | -ohne- | 8 |
| 369 | Dalquen, Niclas | Eintracht Spontent | 8 |
| 369 | Ehmann, Patrick | -ohne- | 8 |
| 369 | Hamedvaran, Armin | -ohne- | 8 |
| 369 | Herbst, Michael | CVJM Siegen | 8 |
| 369 | Johannsen, Arndt | St Pauli | 8 |
| 369 | Kipry, Felix | TuS Kriftel | 8 |
| 369 | Kirschner, Maximilian | -ohne- | 8 |
| 369 | Kirschning, Samuel | Vfl Marburg | 8 |
| 369 | Lenz, Marco | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 8 |
| 369 | Lieb, Jason | TV Mömlingen | 8 |
| 369 | Link, Daniel | -ohne- | 8 |
| 369 | Lottner, Johannes | USC Gießen | 8 |
| 369 | Marx, Luca | -ohne- | 8 |
| 369 | Porsch, Elia | Main-Kinzig Volleys | 8 |
| 369 | Prochnau, Stephan | -ohne- | 8 |
| 369 | Schönfeldt, Fynn | TV Mömlingen | 8 |
| 369 | Sotsenko, Martin | Westerwald Volleys | 8 |
| 369 | Tilhof, Jonas | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 8 |
| 369 | Urban, Maximilian | SG Heidelberg | 8 |
| 369 | Vogt, Matteo | Post Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 8 |
| 369 | Voswinkel, Leon | VV Humann Essen | 8 |
| 369 | Voswinkel, Noah | VV Humann Essen | 8 |
| 393 | Ulrici, Carlo | DSW Darmstadt | 7 |
| 393 | von Mackensen Huguet, Max | DSW Darmstadt | 7 |
| 395 | Beßler, Felix | VC Eberstadt | 6 |
| 395 | Burk, Ben | TV Biedenkopf | 6 |
| 395 | Daniel, Beck | -ohne- | 6 |
| 395 | Eckardt, Elias | -ohne- | 6 |
| 395 | Enders, Gerhard | Beach Verein Mainz | 6 |
| 395 | Ferdinand, Pablo | Beach Club Dernbach/Montabaur | 6 |
| 395 | Flamme, Lukas | -ohne- | 6 |
| 395 | Heinle, Florian | TuS Kriftel | 6 |
| 395 | Holst, Jesper | Griesheim | 6 |
| 395 | Huysmans, Conner | TUS Kriftel | 6 |
| 395 | Lambach, Colin | -ohne- | 6 |
| 395 | Laux, Julius | TV Kostheim | 6 |
| 395 | Mak, Elias | Junkersdorf | 6 |
| 395 | Moreau, Jocelyn | -ohne- | 6 |
| 395 | Negwer, Alexander | -ohne- | 6 |
| 395 | Rothmann, Konrad | -ohne- | 6 |
| 395 | Schmitt, Leon | -ohne- | 6 |
| 395 | Schäfer, Jonathan | TuS Kriftel | 6 |
| 395 | Severin, Anton | TG Wehlheiden e.V. | 6 |
| 395 | Taranenko, Oleksandr | SSC Vellmar | 6 |
| 395 | Unger, Alexander | -ohne- | 6 |
| 395 | Wagner, Markus | Beach Verein Mainz e.V. | 6 |
| 395 | Wanek, Luca | -ohne- | 6 |
| 395 | Werner, Noah | -ohne- | 6 |
| 395 | Yassin, Maansri | TV Kostheim | 6 |
| 420 | Poschlod, Nicolas | -ohne- | 5 |
| 421 | Bouaid, Mohamed | -ohne- | 4 |
| 421 | Diwersy, Hendrik | -ohne- | 4 |
| 421 | Egloff, Leopold | -ohne- | 4 |
| 421 | Friling, Konstantin | Tg Rüsselsheim | 4 |
| 421 | Heinz, Johannes | DSW Darmstadt | 4 |
| 421 | Jung, Nicolas | -ohne- | 4 |
| 421 | Klotzbach, Tim | DSW Darmstadt | 4 |
| 421 | Konrad, Tim | TV Walpershofen | 4 |
| 421 | Larios Loza, Eneas | -ohne- | 4 |
| 421 | Paffhausen, Paul-Henri | SSG Langen | 4 |
| 431 | Baus, Nico | TuS Eintracht Wiesbaden | 3 |
| 431 | Berkemeier, Julian | -ohne- | 3 |
| 431 | Berkemeier, Luka-Runar | VC Neuwied 77 | 3 |
| 431 | Chudzik, Fabian | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 431 | Dzaferovic, Armin | -ohne- | 3 |
| 431 | Eul, Jan | VC Neuwied 77 | 3 |
| 431 | Fischbach, Lenn | TV Biedenkopf | 3 |
| 431 | Jaeschke, Ben | Tv Eschersheim | 3 |
| 431 | Riveiro Vogt, Santiago | TuS Eintracht Wiesbaden | 3 |
| 431 | Saidel, Luke | VC Neuwied 77 | 3 |
| 431 | Wagner, Jannik | -ohne- | 3 |
| 431 | Wildtraut, Paul | -ohne- | 3 |
| 431 | Ziller, Emil | TV Biedenkopf | 3 |
| 444 | Emrich, Joshua | -ohne- | 1 |
| 444 | Kleister, Lion | TSV Hessen 1848 Frankenberg | 1 |
| 444 | Stoll, Nick | Tus Kriftel | 1 |
| 447 | Redeligx, Leo | Tv Eschersheim | 0 |
| 447 | Sturm, Kilian | -ohne- | 0 |



