Vilsbiburg
Datum von | 14.07.19 |
---|---|
Datum bis | 14.07.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | basic |
Ort | Vilsbiburg |
Ranglisteneingang | 15.07.19 |
Meldeschluss | 01.01.19 |
Ummeldeschluss | 01.01.19 |
Abmeldeschluss | 01.01.19 |
Datum von | 14.07.19 |
---|---|
Datum bis | 14.07.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | basic |
Ort | Vilsbiburg |
Ranglisteneingang | 15.07.19 |
Meldeschluss | 01.01.19 |
Ummeldeschluss | 01.01.19 |
Abmeldeschluss | 01.01.19 |
& |
& |