Nürnberg - Bayern 07
Datum von | 26.05.19 |
---|---|
Datum bis | 26.05.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | Freestyle |
Ort | Nürnberg - Bayern 07 |
Ranglisteneingang | 27.05.19 |
Meldeschluss | 01.01.19 |
Ummeldeschluss | 01.01.19 |
Abmeldeschluss | 01.01.19 |
Datum von | 26.05.19 |
---|---|
Datum bis | 26.05.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | Freestyle |
Ort | Nürnberg - Bayern 07 |
Ranglisteneingang | 27.05.19 |
Meldeschluss | 01.01.19 |
Ummeldeschluss | 01.01.19 |
Abmeldeschluss | 01.01.19 |
& |
& |