Schwarzenbruck
Datum von | 20.07.19 |
---|---|
Datum bis | 20.07.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | basic |
Ort | Schwarzenbruck |
Ranglisteneingang | 22.07.19 |
Meldeschluss | 01.01.19 |
Ummeldeschluss | 01.01.19 |
Abmeldeschluss | 01.01.19 |
Datum von | 20.07.19 |
---|---|
Datum bis | 20.07.19 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | basic |
Ort | Schwarzenbruck |
Ranglisteneingang | 22.07.19 |
Meldeschluss | 01.01.19 |
Ummeldeschluss | 01.01.19 |
Abmeldeschluss | 01.01.19 |
& |
& |