Schwarzenbruck
Datum von | 15.06.19 |
---|---|
Datum bis | 15.06.19 |
Geschlecht | Männer |
Typ | basic |
Ort | Schwarzenbruck |
Ranglisteneingang | 17.06.19 |
Meldeschluss | 01.01.19 |
Ummeldeschluss | 01.01.19 |
Abmeldeschluss | 01.01.19 |
Datum von | 15.06.19 |
---|---|
Datum bis | 15.06.19 |
Geschlecht | Männer |
Typ | basic |
Ort | Schwarzenbruck |
Ranglisteneingang | 17.06.19 |
Meldeschluss | 01.01.19 |
Ummeldeschluss | 01.01.19 |
Abmeldeschluss | 01.01.19 |
& |
& |