Schwarzenbruck
Datum von | 11.06.25 |
---|---|
Datum bis | 11.06.25 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | Freestyle |
Ort | Schwarzenbruck |
Ranglisteneingang | 16.06.25 |
Meldeschluss | 01.01.25 |
Ummeldeschluss | 01.01.25 |
Abmeldeschluss | 01.01.25 |
Datum von | 11.06.25 |
---|---|
Datum bis | 11.06.25 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | Freestyle |
Ort | Schwarzenbruck |
Ranglisteneingang | 16.06.25 |
Meldeschluss | 01.01.25 |
Ummeldeschluss | 01.01.25 |
Abmeldeschluss | 01.01.25 |
& |
& |