Neumarkt - ASV
Datum von | 17.05.25 |
---|---|
Datum bis | 17.05.25 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | Freestyle |
Ort | Neumarkt - ASV |
Ranglisteneingang | 19.05.25 |
Meldeschluss | 01.01.25 |
Ummeldeschluss | 01.01.25 |
Abmeldeschluss | 01.01.25 |
Datum von | 17.05.25 |
---|---|
Datum bis | 17.05.25 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | Freestyle |
Ort | Neumarkt - ASV |
Ranglisteneingang | 19.05.25 |
Meldeschluss | 01.01.25 |
Ummeldeschluss | 01.01.25 |
Abmeldeschluss | 01.01.25 |
& |
& |