Race to BMS Einzelrangliste Männer
Stand: 15.09.26 15:52
Rangliste |
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartsch, Fabian | TSV Mühldorf | 756 |
| 2 | Gallina, Theo | BVC Königsbrunn | 696 |
| 3 | Semmler, Mario | DJK Augsburg Hochzoll | 644 |
| 4 | Walberer, Jonas | BeachVolley United | 643 |
| 5 | Burgis, Sebastian | VC Eitting 09 | 638 |
| 6 | Holtkamp, Leon | BeachVolley United | 566 |
| 7 | Sambale, Janik | BeachVolley United | 516 |
| 7 | Schöffel, Moritz | BeachVolley United | 516 |
| 9 | Klinkert, Johannes | SG Donau Volleys Regensburg | 514 |
| 10 | Hartmayer, Tilo | FTM Schwabing | 493 |
| 11 | Müller, Leander | VC Tegernseer Tal | 492 |
| 12 | Dollinger, Sebastian | TSV Mühldorf | 472 |
| 13 | Schweikart, Florian | BeachVolley United | 444 |
| 14 | Kotz, Lennard | DJK Augsburg Hochzoll | 425 |
| 15 | Schlösser, Kai | SV Wacker Burghausen | 416 |
| 15 | Schlösser, Tom | SV Wacker Burghausen | 416 |
| 17 | Koch, Paul | VC Eitting 09 | 412 |
| 18 | Huber, Kim | MTV 1881 Ingolstadt | 400 |
| 18 | Schneckenburger, Valentin | BeachVolley United | 400 |
| 20 | Nachtwey, Adrian | TSV Grafing | 396 |
| 21 | Neumann, Franz | BeachVolleyUnited | 392 |
| 22 | Doranth, Benedikt | SV Esting | 388 |
| 23 | Vähning, Fritz | TSV Mühldorf | 376 |
| 24 | Sadorf, Samuel | BeachVolley United | 368 |
| 25 | Müller, Laurin | VC Tegernseer Tal | 364 |
| 26 | Burmann, Matti | TSV Grafing | 360 |
| 27 | Orgis, Fynn | VSG Isar-Loisach | 348 |
| 28 | Linge, Florian | SV Schwaig | 345 |
| 29 | Minkwitz, Lennart | TV Altdorf | 342 |
| 30 | Maertsch, Felix | TSV Waldtrudering | 336 |
| 31 | Kühnert, Ben | VC DJK Amberg | 330 |
| 32 | Vogel, Marco | TSV Grafing | 328 |
| 33 | Kaminski, Jonas | BeachVolley United | 320 |
| 34 | Schlegel, Harry | SV Schwaig | 308 |
| 35 | Walter, Timo | -ohne- | 307 |
| 36 | Krieg, Sven | TSV Weilheim | 304 |
| 36 | Miller, Simon | SV Schwaig | 304 |
| 38 | Quedzuweit, Dennis | TV Planegg Krailling | 296 |
| 39 | Bibelriether, Yannick | SV Schwaig | 292 |
| 40 | Scherer, Lennard | SV Lohhof | 288 |
| 41 | Öchsner, Simon | BeachVolley United | 280 |
| 42 | Sievers, Benjamin | ASV Dachau | 278 |
| 43 | Nennhuber, Kilian | BeachVolley United | 272 |
| 44 | Storz, Marius | DJK Augsburg Hochzoll | 271 |
| 45 | Endres, Marten | TSV Herrsching | 267 |
| 46 | Fraunhoffer, Felix | TSV Unterhaching | 260 |
| 47 | Bernard, Lars | TSV Zirndorf | 258 |
| 48 | Baus, Robin | ASV Dachau | 256 |
| 49 | Belli, Johannes | -ohne- | 250 |
| 50 | Pilz, Kai | TSV Krumbach | 242 |
| 51 | Dirr, Marius | TSV Herrsching | 238 |
| 52 | Weber, Paul | -ohne- | 236 |
| 53 | Gerighausen, Luca | -ohne- | 224 |
| 53 | Welsch, Laurenz | TSV Herrsching | 224 |
| 55 | Birkholz, Jannik | TSV Herrsching | 222 |
| 55 | Gruber, Julian | BeachVolley United | 222 |
| 57 | Bockfeld, Ben | BeachVolley United | 220 |
| 58 | Hecht, Leonhard | -ohne- | 216 |
| 59 | Birck, Sebastian | TSV Penzberg | 214 |
| 60 | Oltmanns, Jakob | TV Erlangen | 212 |
| 61 | Faber, Hendrik | BeachVolley United | 209 |
| 62 | Wieser, Luis | TSV Grafing | 208 |
| 63 | Büttner, Marvin | SB Bayern 07 Nürnberg | 206 |
| 63 | Horn, Felix | TSV Zirndorf | 206 |
| 65 | Engel, Jakub | TSV Zirndorf | 204 |
| 65 | Weilnhammer, Lukas | SC Freising | 204 |
| 67 | Graven, Vincent | ASV Dachau | 200 |
| 68 | Wendt, Lennart | BeachVolley United | 196 |
| 69 | Thommessen, Andre | -ohne- | 195 |
| 70 | Gärtner, Felix | SSV Bobingen | 192 |
| 71 | Herrmann, Mirko | DJK SB München-Ost | 186 |
| 72 | Rupprecht, Patrick | ASV Dachau | 183 |
| 73 | Fuckner, Daniel | BeachVolley United | 181 |
| 74 | Kramer, Moritz | MTV München | 179 |
| 75 | Halm, Lian | TSV Grafing | 176 |
| 76 | Kießling, Wolfgang | CVJM Arzberg | 172 |
| 77 | Mecke, Laurenz | VC DJK Amberg | 171 |
| 78 | Renner, Christof | TSV Grafing | 166 |
| 79 | Schlauderer, Sebastian | DJK Augsburg Hochzoll | 165 |
| 80 | Kaiser, Mika | ASV Dachau | 164 |
| 80 | Schmidt, Philipp Matthias | -ohne- | 164 |
| 80 | Wurzer, Ulrich | ohne Verein | 164 |
| 83 | Eichhorst, Luis | BeachVolley United | 161 |
| 84 | Schwarz, Luca | ASV Dachau | 160 |
| 85 | Krischer, Johannes | BeachVolley United | 159 |
| 85 | Schubert, Jonas | SV Schwaig | 159 |
| 87 | Kornev, Erik | SV Lohhof | 158 |
| 88 | Lechner, Bernhard | BeachVolley United | 157 |
| 89 | Koschmieder, Jamy | TUS Holzkirchen | 156 |
| 90 | Schmidrkal, Jochen | TSV Haunstetten | 150 |
| 90 | Wiesent, Philipp | TUS Schnaittenbach | 150 |
| 92 | Olliges, Manuel | TSV Mühldorf | 146 |
| 93 | Maletius, Johannes | SG Donau Volleys Regensburg | 144 |
| 94 | Bein, Robin | TSV Grafing | 142 |
| 95 | Bertram, Felix | -ohne- | 135 |
| 96 | Leykam, Christian | VSG Isar-Loisach | 131 |
| 97 | Baus, Silas | ASV Dachau | 129 |
| 98 | Beck, Yannic | TV Weitnau | 128 |
| 98 | Fahrenbach, Malte | VSG Ammerland | 128 |
| 98 | Kirchner, Daniel | BeachVolley United | 128 |
| 98 | Krieg, Torben | TSV Weilheim | 128 |
| 98 | Kühlborn, Jannik | Beach Leipzig e.V. | 128 |
| 98 | Winter, Ben | SF Breitbrunn | 128 |
| 104 | Aichhorn, Felix | FSV Haslach | 127 |
| 105 | Römer, Philipp | TSV Unterföhring | 120 |
| 106 | Kretzschmann, Timo | SV Schwaig | 118 |
| 107 | Bachmeier, Felix | Volleyballclub Tegernseer Tal | 112 |
| 108 | Spohr, Malik | TUS Holzkirchen | 108 |
| 109 | Wöls, Moritz | TSV Mühldorf | 106 |
| 110 | Tam, Levin | SV Lohhof | 105 |
| 111 | Helm, Jonathan | VC DJK Amberg | 100 |
| 111 | Krenkel, Florian | TSV Grafing | 100 |
| 113 | Weber, Andreas | VC Angermünde | 96 |
| 114 | Gumenjuk, Mark | TSV Unterhaching | 95 |
| 115 | Kost, Marco | SV Schwaig | 94 |
| 116 | Armbruster, Sören | SV Schwaig | 89 |
| 116 | Weber, Niklas | VGF Marktredwitz | 89 |
| 118 | Helm, Sebastian | VC DJK Amberg | 88 |
| 118 | Rauber, Fabian | TSG Maisach | 88 |
| 118 | Schinko, Felix | TSV Mühldorf | 88 |
| 118 | Schmidt, Nico | TSV Zirndorf | 88 |
| 118 | Welther, Marc | TSV Zirndorf | 88 |
| 123 | Carioscio, Mark | -ohne- | 87 |
| 124 | Himsl, Maximilian | TSV Mühldorf | 84 |
| 125 | Koopmann, Benjamin | TSV Zirndorf | 83 |
| 125 | Neuhauser, Tobias | -ohne- | 83 |
| 127 | Leonhard, Marc | -ohne- | 81 |
| 128 | Etzold, Janek | TSV Zirndorf | 80 |
| 128 | Kratzer, Christoph | TUSC Obermenzing | 80 |
| 128 | Kuschel, Lukas | SpVgg Hainsacker | 80 |
| 128 | Mürle, Dominik | SV Lohhof | 80 |
| 128 | Schirdewahn, Cedric | TUSC Obermenzing | 80 |
| 128 | Zoll, Julian | VC DJK Amberg | 80 |
| 134 | Cupeljic, Karlo | ASV Dachau | 79 |
| 134 | Greif, Benedikt | -ohne- | 79 |
| 134 | Jarré, Seraphin | ASV Dachau | 79 |
| 134 | Möller, Wilhelm | SG Donau Volleys Regensburg | 79 |
| 138 | Nußreiner, Peter | TSV St. Wolfgang | 76 |
| 139 | Scheiel, Hendrik | TSV Unterhaching | 75 |
| 140 | Hildebrand, Sky | SV Schwaig | 72 |
| 140 | Hoppe, Alexander | TSV Unterhaching | 72 |
| 140 | Hüttemann, Lucca | ASV Dachau | 72 |
| 143 | Appel, Elias | SV Lohhof | 70 |
| 143 | Höcker, Luca | -ohne- | 70 |
| 143 | Kühl, Felix Sebastian | TSV Unterhaching | 70 |
| 143 | Wulf, Desmond | SV Schwaig | 70 |
| 147 | Wutz, Matti | -ohne- | 68 |
| 148 | Kessler, Philip | TV Kempten | 67 |
| 148 | Lindner, Simon | TV Altdorf | 67 |
| 150 | Kaduk, Max | MTV München | 66 |
| 151 | Baum, Jannik | -ohne- | 65 |
| 151 | Haus, Richard | TV Erlangen | 65 |
| 153 | Erdmann, Jonathan | 1. Beachclub Kiel | 64 |
| 153 | Fiedler, Florian | -ohne- | 64 |
| 153 | Fromm, Maximilian | -ohne- | 64 |
| 153 | Hansen, Bo | 1. Beachclub Kiel | 64 |
| 153 | Nanka, Marco | VC DJK Amberg | 64 |
| 153 | Takano, Mika | BeachVolley United | 64 |
| 159 | Prechtl, Philip | TSV Grafing | 63 |
| 160 | Schwalm, Bastian | -ohne- | 62 |
| 161 | Schark, Florentin | MTV 1881 Ingolstadt | 60 |
| 162 | Dobler, Moritz | TSV Grafing | 57 |
| 162 | Gerber, Anselm | TSV Weilheim | 57 |
| 162 | Graß, Xaver | SV Taching am See | 57 |
| 162 | Pylypenko, Mykhailo | DJK Eintracht Allersberg | 57 |
| 162 | Schiedel, Julian | TV Erlangen | 57 |
| 162 | Schubert, Lucas | SV Schwaig | 57 |
| 168 | Burbrink, Yannick | TSV Burgberg | 56 |
| 169 | Popovic, Pavle | TSV Unterhaching | 55 |
| 169 | Weiß, Philipp | SV Taching am See | 55 |
| 171 | Simon, Jonas Martin | -ohne- | 54 |
| 172 | Ratka, Moritz | TV Altdorf | 53 |
| 173 | Fischer, Gerard | SC 53 Landshut | 51 |
| 173 | Krüger, Benedikt | -ohne- | 51 |
| 173 | Ranzinger, Lasse | -ohne- | 51 |
| 173 | Tokanowa, Nikita | -ohne- | 51 |
| 173 | Weber, Daniel | SV Donaustauf | 51 |
| 178 | Mindaugas, Margis | -ohne- | 50 |
| 179 | Engelhardt, Nikolas | MTV München | 49 |
| 179 | Tosatto, Simone Pio | TSV München-Ost | 49 |
| 181 | Herrmann, Cedric | Sv Inning | 48 |
| 182 | Gilbert, Ben | TV Erlangen | 46 |
| 182 | Kohl, Sindre | TSV Unterhaching | 46 |
| 184 | Jung, Moritz | ohne Verein | 45 |
| 184 | Pujari Mohan, Chengappa | BeachVolley United | 45 |
| 186 | Holzmann, Fynn Ole | ASV Dachau | 44 |
| 186 | Huber, Simon | TV Lenggries | 44 |
| 186 | Jamborek, Alexander | ASV Dachau | 44 |
| 186 | Kubitza, Lukas | SC 53 Landshut | 44 |
| 186 | Pfister, Benjamin | Lechrain Volleys | 44 |
| 191 | Ferch, Iven | TSV Mühldorf | 43 |
| 191 | Jonik, Jannik | TV Kempten | 43 |
| 191 | Rominger, Vincent | -ohne- | 43 |
| 191 | Schreiber, Nick | -ohne- | 43 |
| 191 | Thalmeier, Noah | -ohne- | 43 |
| 196 | Cremer, Till | -ohne- | 41 |
| 196 | Spohr, Jordi | TSV Herrsching | 41 |
| 196 | Wagner, Justus | TSV Grafing | 41 |
| 199 | Hoffmann, Silas | TSV Unterhaching | 40 |
| 199 | Kaiser, Matthias | TSV Friedberg | 40 |
| 199 | Leßnau, Magnus | -ohne- | 40 |
| 199 | Pfaller, Jonas | WWK VCO München | 40 |
| 199 | Rester, Leo | BeachVolley United | 40 |
| 204 | Kittsteiner, Niklas | SG Donau Volleys Regensburg | 39 |
| 205 | Meindl, Tobias | TSV St. Wolfgang | 38 |
| 205 | Russelmann, Luca | ASV Dachau | 38 |
| 205 | Schneid, Niklas | -ohne- | 38 |
| 205 | Westenberger, Markus | TSV St. Wolfgang | 38 |
| 209 | Hein, Tobias | TSV Bad Endorf | 36 |
| 210 | Bald, Tobias | TV Fürth 1860 | 35 |
| 210 | Fabinc, Mark | TSV Krumbach | 35 |
| 210 | Kinder, Andreas | SV Gelting | 35 |
| 210 | Pfeffer, Patrick | BeachVolley United | 35 |
| 214 | Sieghardt, Leon | -ohne- | 33 |
| 215 | Dinkel, Korbinian | SC Schwabing | 32 |
| 215 | Falbesaner, Nicolas | -ohne- | 32 |
| 215 | Fortagne, Marius | SB Bayern 07 Nürnberg | 32 |
| 215 | Möller, Anton | TV Kempten | 32 |
| 215 | Santos, Ronald | -ohne- | 32 |
| 215 | Voswinkel, Leon | VV Humann Essen | 32 |
| 215 | Voswinkel, Noah | -ohne- | 32 |
| 222 | Kramer, Constantin | TV Planegg Krailling | 30 |
| 222 | Seiffert, Jan | -ohne- | 30 |
| 222 | van Aaken, Jakob | TV Planegg Krailling | 30 |
| 225 | Gilbert, Tim | TV Erlangen | 29 |
| 225 | Wimbersky, Vitus | TSV Unterhaching | 29 |
| 227 | Kögel, Johannes | -ohne- | 28 |
| 227 | Pfeiffer, David | -ohne- | 28 |
| 227 | Seitz, Markus | Wolframs-Eschenbach | 28 |
| 227 | Wittmer, Pascal | TSV Unterhaching | 28 |
| 227 | Zapf, Christian | MTV 1881 Ingolstadt | 28 |
| 232 | Erhardt, Stefan | TSV Friedberg | 27 |
| 232 | Hurler, Michael | BVC Königsbrunn | 27 |
| 232 | Leuchtenberger, Eliah | TSV Herrsching | 27 |
| 232 | Ochsenkühn, Leo | VSG Isar-Loisach | 27 |
| 232 | Primus, Noah | TUS Holzkirchen | 27 |
| 232 | Roßmann, David | ohne Verein | 27 |
| 232 | Sauer, Maik | VSG Isar-Loisach | 27 |
| 232 | Scherl, Christian | TB/ASV Regenstauf | 27 |
| 232 | Thaller, Niklas | SV Taching am See | 27 |
| 232 | Weinberger, Felix | -ohne- | 27 |
| 242 | Feuerherdt, Andre | MTV 1881 Ingolstadt | 26 |
| 242 | Peintinger, Philipp | VC Schwandorf | 26 |
| 244 | Grün, Julian | TSV Bad Endorf | 25 |
| 245 | Eckardt, Moritz | -ohne- | 24 |
| 245 | Englert, Tim | -ohne- | 24 |
| 245 | Halm, Samuel | TSV Grafing | 24 |
| 245 | Michalk, Vincent | ASV Dachau | 24 |
| 245 | Quedzuweit, Yannick | ASV Dachau | 24 |
| 245 | Reiff, Matteo | DJK SB München-Ost | 24 |
| 251 | Fauser, David | FSV Haslach | 22 |
| 251 | Fellerer, Paul | -ohne- | 22 |
| 251 | Ferch, Hauke | TSV Mühldorf | 22 |
| 251 | Held, Benedikt | TG Landshut | 22 |
| 251 | Lorenz, Moritz | -ohne- | 22 |
| 251 | Mendoza Dietrich, Emilio | SV Schwaig | 22 |
| 251 | Meyer, Jakob | -ohne- | 22 |
| 251 | Ring, Vincent | SG Donau Volleys Regensburg | 22 |
| 251 | Scheuer, Florian | ASV Dachau | 22 |
| 251 | Strauß, Johannes | -ohne- | 22 |
| 251 | Teixeira, Pedro | -ohne- | 22 |
| 251 | Vorndran, Alexander | TSV Neunkirchen a.B. | 22 |
| 251 | Zenger, Stefan | TSV Grafing | 22 |
| 264 | Drax, Sebastian | SV Taching am See | 21 |
| 264 | Hoffmann, Mike | -ohne- | 21 |
| 264 | Klaus, Emil | SG Donau Volleys Regensburg | 21 |
| 264 | Lahner, Noah | TUS Oberding | 21 |
| 268 | Fahrmeier, Max | TSV Friedberg | 19 |
| 268 | Grasnick, Jonathan | TSV Herrsching | 19 |
| 268 | Grimmer, Kay | ASV Dachau | 19 |
| 268 | Meindl, Luca | TSV Mühldorf | 19 |
| 268 | Pietrzynski, Bruno | VC DJK Amberg | 19 |
| 268 | Pietrzynski, Saimon | VC DJK Amberg | 19 |
| 268 | Reisnecker, Maximilian | TSV Penzberg | 19 |
| 268 | Wöls, Quentin | TSV Mühldorf | 19 |
| 276 | Büchner, Tom | TSV Hohenb.-Riemerling | 18 |
| 276 | Görig, Simon | VC Neusäß | 18 |
| 276 | Kronbichler, Martin | SV Taching am See | 18 |
| 276 | Laurent, Philippe | VC Neusäß | 18 |
| 276 | Röhrig, Carl | TV Planegg Krailling | 18 |
| 276 | Weidner, Mika | SV Lohhof | 18 |
| 276 | Weiss, David | -ohne- | 18 |
| 283 | Böhm, Moritz | SV Schwaig | 17 |
| 283 | Manushyn, Illia | -ohne- | 17 |
| 283 | Minkwitz, Jannick | TV Altdorf | 17 |
| 286 | Besenböck, Tobias | ASV Dachau | 16 |
| 286 | Bienek, Severin | TSV Mühldorf | 16 |
| 286 | Burger, Leon | VC Hohenfels-Parsberg | 16 |
| 286 | Elmrich, Lennart | -ohne- | 16 |
| 286 | Heissel, Luca | Beachfreunde Berlin 23 e.V. | 16 |
| 286 | Johne, Levin | TSV Röttingen | 16 |
| 286 | Junginger, Hannes | -ohne- | 16 |
| 286 | Kornev, Niklas | -ohne- | 16 |
| 286 | Langhans, Kilian | -ohne- | 16 |
| 286 | Lohmann, Rick | -ohne- | 16 |
| 286 | Mierlein, Kim | -ohne- | 16 |
| 286 | Reuter, Nicolas | TV/DJK Hammelburg | 16 |
| 286 | Roggenhofer, Paul | VC DJK Amberg | 16 |
| 286 | Roggenhofer, Max | VC DJK Amberg | 16 |
| 286 | Schaletzky, Hannes | -ohne- | 16 |
| 286 | Schaller, Lionel | VC DJK Amberg | 16 |
| 286 | Schächinger, Philipp | -ohne- | 16 |
| 286 | Thaller, Christoph | MTV Rosenheim | 16 |
| 286 | Trautner, Oscar | DJK SB München-Ost | 16 |
| 305 | Knorr, Marc | MTV 1881 Ingolstadt | 15 |
| 306 | Köhler, Eric | TSV Eint. Karlsfeld | 14 |
| 306 | Nitschke, Maximilian | TSV Mühldorf | 14 |
| 306 | Sperl, Mario | VC Eitting 09 | 14 |
| 306 | Thurnbauer, Emil | VSG Isar-Loisach | 14 |
| 310 | Berger, Philipp | SV Taching am See | 13 |
| 310 | Dobenecker, Leon | -ohne- | 13 |
| 310 | Dusch, Niko | TV Kempten | 13 |
| 310 | Heller, Kilian | SV Wacker Burghausen | 13 |
| 310 | Horlemann, Lukas | TSV Herrsching | 13 |
| 310 | Kastaniotis, Marco | Lechrain Volleys | 13 |
| 310 | Kukharchuk, Dzmitry | -ohne- | 13 |
| 310 | Künzer, Emil | TSV Penzberg | 13 |
| 310 | Markmann, Matteo | MTV München | 13 |
| 310 | Recluta, Alessandro | MTV München | 13 |
| 310 | Roos, Aron | TSV Unterhaching | 13 |
| 310 | Schadt, Christopher | SV Wacker Burghausen | 13 |
| 310 | Stolte, Tomoki | TSV Hohenb.-Riemerling | 13 |
| 310 | Völkel, Luca | MTV München | 13 |
| 324 | Bachmann, Andreas | TSV Grafing | 11 |
| 324 | Blechschmidt, Manuel | ATSV Oberkotzau | 11 |
| 324 | Bottesch, Hubert | FC Kirchweidach | 11 |
| 324 | Buchauer, Dominik | -ohne- | 11 |
| 324 | Ergun, Marlon | TSV Unterhaching | 11 |
| 324 | Faull, Jonas | -ohne- | 11 |
| 324 | Feistauer, Timon | DJK Augsburg Hochzoll | 11 |
| 324 | Gibis, Hannes | SG Donau Volleys Regensburg | 11 |
| 324 | Graf, Tristan | TSV Vaterstetten | 11 |
| 324 | Holzinger, Max | -ohne- | 11 |
| 324 | Kaupa, Harald | TSV Grafing | 11 |
| 324 | Koch, Luis | DJK SB München-Ost | 11 |
| 324 | Krechtner, Julian | TSV Bad Endorf | 11 |
| 324 | Köppel, Ben | ATSV Oberkotzau | 11 |
| 324 | Lawrenz, Anton | TUS Holzkirchen | 11 |
| 324 | Ort, Leon | -ohne- | 11 |
| 324 | Rank, Andreas | -ohne- | 11 |
| 324 | Scheffer, Philipp | TSV Herrsching | 11 |
| 324 | Schmidt, Marc | TV Planegg Krailling | 11 |
| 324 | Schmiedel, Alexander | -ohne- | 11 |
| 324 | Schreyer, Tobias | TUS Fürstenfeldbruck | 11 |
| 324 | Schulte, Marco | -ohne- | 11 |
| 324 | Stasinski, Christopher | -ohne- | 11 |
| 324 | Teksoy, Timur | TuS Fürstenfeldbruck | 11 |
| 324 | Vecchio, Jacopo | -ohne- | 11 |
| 349 | Kramer, Theodor | Beach4U | 10 |
| 349 | Scheiber, Michael | BSV 98 Bayreuth | 10 |
| 349 | Wassmann, Leon | FTM Schwabing | 10 |
| 352 | Angerer, Luis | SV Schwaig | 8 |
| 352 | Arlt, Nikolaus | TSV Eibelstadt | 8 |
| 352 | Boldt, Moritz | MTV 1881 Ingolstadt | 8 |
| 352 | Boldt, Jannis | TB/ASV Regenstauf | 8 |
| 352 | Bruckner, Jonas | TSV Mühldorf | 8 |
| 352 | Büchner, Alexander | TSV St. Wolfgang | 8 |
| 352 | Dendl, Manuel | -ohne- | 8 |
| 352 | Dendl, Jonathan | -ohne- | 8 |
| 352 | Dreessen, Nico | -ohne- | 8 |
| 352 | Egner, Simon | -ohne- | 8 |
| 352 | Eichinger, Gerrit | TSV Mühldorf | 8 |
| 352 | Forster, David | SV Schwaig | 8 |
| 352 | Forster, Gabriel | ASV Dachau | 8 |
| 352 | Glück de Oliveira, Leo Raffael | -ohne- | 8 |
| 352 | Gratzl, Jakob | ASV Dachau | 8 |
| 352 | Gross, Noah | BSV 98 Bayreuth | 8 |
| 352 | Gärtner, Moritz | SSV Bobingen | 8 |
| 352 | Haase, Per | TV/DJK Hammelburg | 8 |
| 352 | Heckel, Maximilian | -ohne- | 8 |
| 352 | Jakob, Maximilian | -ohne- | 8 |
| 352 | Kachmarou, Vadzim | MTV 1881 Ingolstadt | 8 |
| 352 | Kleemann, Lukas | DJK SB München-Ost | 8 |
| 352 | Krach, Christian | -ohne- | 8 |
| 352 | Kratzer, Daniel | TUSC Obermenzing | 8 |
| 352 | Lamm, Lorenz | -ohne- | 8 |
| 352 | Lang, Andreas | CVJM Arzberg | 8 |
| 352 | Lemke, Henry Matthias | TUS Holzkirchen | 8 |
| 352 | Luithardt, Finn | -ohne- | 8 |
| 352 | Mestel, Luis | TV Bad Grönenbach | 8 |
| 352 | Neuhofer, Gabriel | -ohne- | 8 |
| 352 | Orgis, Tomm | TSV Penzberg | 8 |
| 352 | Pürckhauer, Korbinian | -ohne- | 8 |
| 352 | Reichel, Lukas | -ohne- | 8 |
| 352 | Reinhart, Nicolas | -ohne- | 8 |
| 352 | Reuter, Sebastian | TV/DJK Hammelburg | 8 |
| 352 | Rosenstock, Alexander | TSV Niederviehbach | 8 |
| 352 | Schmidhammer, Luca | -ohne- | 8 |
| 352 | Schorer, Simon | TSV Hohenb.-Riemerling | 8 |
| 352 | Schramm, Marco | SV Schwaig | 8 |
| 352 | Schumann, Martin | TUS Oberding | 8 |
| 352 | Seiler, Fabian Raphael | -ohne- | 8 |
| 352 | Stahl, Toni | SV Rednitzhembach | 8 |
| 352 | Stern, Jonathan | SGS Erlangen | 8 |
| 352 | Tilatti Rosenstein, Joaquin | SV Schwaig | 8 |
| 352 | Walter, Jan | TB Weiden | 8 |
| 352 | Weißbarth, Stefan | SG Saldenburg | 8 |
| 398 | Burger, Oscar | TSV Mühldorf | 6 |
| 398 | Busch, Julius-Lennart | -ohne- | 6 |
| 398 | Halle-Krahl, Felix | MTV 1881 Ingolstadt | 6 |
| 398 | Kretzschmar, Moritz | TSV Mühldorf | 6 |
| 402 | Ahmadi, Arash | -ohne- | 5 |
| 402 | Antal, Raphael | TSV Mühldorf | 5 |
| 402 | Behnert, Luis | ASV Dachau | 5 |
| 402 | Bentenrieder, Florian | TSV Gars | 5 |
| 402 | Bommer, Marinus | SV Burgweinting | 5 |
| 402 | Bühler, Jan | BeachVolley United | 5 |
| 402 | Drexl, Georg | -ohne- | 5 |
| 402 | Eckhardt, Louis | -ohne- | 5 |
| 402 | Guist, Emil | TUS Oberding | 5 |
| 402 | Hartmann, Maximilian | ASV Dachau | 5 |
| 402 | Helling, Joshua | -ohne- | 5 |
| 402 | Jevtic, Marko | -ohne- | 5 |
| 402 | Klein, Sebastian | TSV Starnberg 1880 | 5 |
| 402 | Lahner, Benjamin | FC Moosinning | 5 |
| 402 | Lichtenegger, Christian | -ohne- | 5 |
| 402 | Linke, Moritz | TSV Hohenb.-Riemerling | 5 |
| 402 | Lüttig, Johannes | -ohne- | 5 |
| 402 | Mager, Cajetan | FTM Schwabing | 5 |
| 402 | Neugschwender, Lukas | MTV 1881 Ingolstadt | 5 |
| 402 | Paster, Simon | TSV Grafing | 5 |
| 402 | Pflügler, Markus | -ohne- | 5 |
| 402 | Philipp, Janis | -ohne- | 5 |
| 402 | Pohlus, Jannik | TSV Penzberg | 5 |
| 402 | Reichard, Michael | -ohne- | 5 |
| 402 | Reichl, Julian | TSV Mühldorf | 5 |
| 402 | Ritzenhoff, Lukas | TSV Gars | 5 |
| 402 | Sax, Alexander | TSV Mühldorf | 5 |
| 402 | Scheuchl, Johannes | SV Burgweinting | 5 |
| 402 | Schmitt, Jan | -ohne- | 5 |
| 402 | Sedlmaier, Linus | -ohne- | 5 |
| 402 | Sima, Cristian | -ohne- | 5 |
| 402 | Simonis, Christian | -ohne- | 5 |
| 402 | Smettanenko, Artem | TSV Stein St. Georgen | 5 |
| 402 | Speth, Linus | ASV Dachau | 5 |
| 402 | Spitz, Marcus | SV Taching am See | 5 |
| 402 | Stauss, Paul | TV 05 Waldgirmes | 5 |
| 402 | Stern, Jonathan | TV Planegg Krailling | 5 |
| 402 | Tawassoli, Kian | TV Erlangen | 5 |
| 402 | Then, Lorenz | ASV Dachau | 5 |
| 402 | Thirion, Etienne | MTV München | 5 |
| 402 | Thurnbauer, Raphael | ASV Dachau | 5 |
| 402 | Tiefenthaler, Kilian | SV Taching am See | 5 |
| 402 | Ziepa, Daniel | -ohne- | 5 |
| 445 | Bauer, Stefan | TSV Weilheim | 3 |
| 445 | Greß, Severin | VC Eitting 09 | 3 |
| 445 | Gundlich, Marcel | TV Planegg Krailling | 3 |
| 445 | Kolla, Leon | TV Bad Windsheim | 3 |
| 445 | Martin, Maximilian | VfR Garching | 3 |
| 445 | Römmelt, Timo | -ohne- | 3 |
| 445 | Schmiedt, Stefan | TSV Penzberg | 3 |
| 445 | Seidl, Franz | DJK SB München-Ost | 3 |
| 445 | Tawassoli, Navid | -ohne- | 3 |
| 445 | Valentini, Riccardo | -ohne- | 3 |
| 445 | Volske, David | MTV 1881 Ingolstadt | 3 |
| 445 | Weiß, Andreas | SV Schwaig | 3 |



