BVV-RL Einzelrangliste Männer
Stand: 15.09.26 15:51
Rangliste |
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Walberer, Jonas | BeachVolley United | 1.018 |
| 2 | Semmler, Mario | DJK Augsburg Hochzoll | 984 |
| 3 | Gallina, Theo | BVC Königsbrunn | 958 |
| 4 | Holtkamp, Leon | BeachVolley United | 833 |
| 5 | Bartsch, Fabian | TSV Mühldorf | 804 |
| 6 | Schöffel, Moritz | BeachVolley United | 736 |
| 7 | Hartmayer, Tilo | FTM Schwabing | 704 |
| 8 | Burgis, Sebastian | VC Eitting 09 | 702 |
| 9 | Sambale, Janik | BeachVolley United | 676 |
| 10 | Huber, Kim | MTV 1881 Ingolstadt | 600 |
| 10 | Schneckenburger, Valentin | BeachVolley United | 600 |
| 12 | Müller, Leander | VC Tegernseer Tal | 596 |
| 13 | Klinkert, Johannes | SG Donau Volleys Regensburg | 578 |
| 14 | Neumann, Franz | BeachVolleyUnited | 549 |
| 15 | Vähning, Fritz | TSV Mühldorf | 536 |
| 16 | Orgis, Fynn | VSG Isar-Loisach | 528 |
| 17 | Linge, Florian | SV Schwaig | 499 |
| 18 | Dollinger, Sebastian | TSV Mühldorf | 496 |
| 18 | Sadorf, Samuel | BeachVolley United | 496 |
| 20 | Kotz, Lennard | DJK Augsburg Hochzoll | 488 |
| 21 | Schlösser, Kai | SV Wacker Burghausen | 486 |
| 22 | Schweikart, Florian | BeachVolley United | 484 |
| 23 | Schlösser, Tom | SV Wacker Burghausen | 478 |
| 24 | Öchsner, Simon | BeachVolley United | 440 |
| 25 | Koch, Paul | VC Eitting 09 | 436 |
| 26 | Bernard, Lars | TSV Zirndorf | 431 |
| 27 | Burmann, Matti | TSV Grafing | 424 |
| 28 | Minkwitz, Lennart | TV Altdorf | 420 |
| 29 | Doranth, Benedikt | SV Esting | 412 |
| 29 | Müller, Laurin | VC Tegernseer Tal | 412 |
| 29 | Nachtwey, Adrian | TSV Grafing | 412 |
| 32 | Vogel, Marco | TSV Grafing | 408 |
| 33 | Quedzuweit, Dennis | TV Planegg Krailling | 375 |
| 34 | Kühnert, Ben | VC DJK Amberg | 368 |
| 35 | Schlegel, Harry | SV Schwaig | 356 |
| 36 | Bibelriether, Yannick | SV Schwaig | 340 |
| 37 | Scherer, Lennard | SV Lohhof | 338 |
| 37 | Sievers, Benjamin | ASV Dachau | 338 |
| 39 | Maertsch, Felix | TSV Waldtrudering | 336 |
| 40 | Walter, Timo | -ohne- | 334 |
| 41 | Krieg, Sven | TSV Weilheim | 328 |
| 42 | Büttner, Marvin | SB Bayern 07 Nürnberg | 327 |
| 43 | Kaminski, Jonas | BeachVolley United | 320 |
| 44 | Miller, Simon | SV Schwaig | 304 |
| 45 | Endres, Marten | TSV Herrsching | 302 |
| 46 | Horn, Felix | TSV Zirndorf | 300 |
| 47 | Dirr, Marius | TSV Herrsching | 299 |
| 48 | Nennhuber, Kilian | BeachVolley United | 296 |
| 48 | Pilz, Kai | TSV Krumbach | 296 |
| 50 | Storz, Marius | DJK Augsburg Hochzoll | 295 |
| 51 | Belli, Johannes | -ohne- | 293 |
| 52 | Weber, Paul | -ohne- | 283 |
| 53 | Birck, Sebastian | TSV Penzberg | 280 |
| 54 | Gruber, Julian | BeachVolley United | 278 |
| 55 | Engel, Jakub | TSV Zirndorf | 276 |
| 56 | Baus, Robin | ASV Dachau | 272 |
| 57 | Hecht, Leonhard | -ohne- | 271 |
| 58 | Oltmanns, Jakob | TV Erlangen | 263 |
| 59 | Fraunhoffer, Felix | TSV Unterhaching | 260 |
| 60 | Gerighausen, Luca | -ohne- | 255 |
| 61 | Wieser, Luis | TSV Grafing | 246 |
| 62 | Thommessen, Andre | -ohne- | 227 |
| 63 | Weilnhammer, Lukas | SC Freising | 226 |
| 64 | Welsch, Laurenz | TSV Herrsching | 224 |
| 65 | Birkholz, Jannik | TSV Herrsching | 222 |
| 66 | Bockfeld, Ben | BeachVolley United | 220 |
| 67 | Fuckner, Daniel | BeachVolley United | 216 |
| 68 | Herrmann, Mirko | DJK SB München-Ost | 210 |
| 69 | Faber, Hendrik | BeachVolley United | 209 |
| 70 | Gärtner, Felix | SSV Bobingen | 202 |
| 71 | Graven, Vincent | ASV Dachau | 200 |
| 72 | Wendt, Lennart | BeachVolley United | 196 |
| 73 | Mecke, Laurenz | VC DJK Amberg | 195 |
| 74 | Pylypenko, Mykhailo | DJK Eintracht Allersberg | 191 |
| 75 | Kießling, Wolfgang | CVJM Arzberg | 188 |
| 76 | Kramer, Moritz | MTV München | 187 |
| 77 | Rupprecht, Patrick | ASV Dachau | 183 |
| 78 | Halm, Lian | TSV Grafing | 176 |
| 78 | Koschmieder, Jamy | TUS Holzkirchen | 176 |
| 80 | Krischer, Johannes | BeachVolley United | 175 |
| 81 | Kornev, Erik | SV Lohhof | 170 |
| 81 | Wiesent, Philipp | TUS Schnaittenbach | 170 |
| 83 | Renner, Christof | TSV Grafing | 166 |
| 83 | Schubert, Jonas | SV Schwaig | 166 |
| 83 | Wurzer, Ulrich | ohne Verein | 166 |
| 86 | Lechner, Bernhard | BeachVolley United | 165 |
| 86 | Schlauderer, Sebastian | DJK Augsburg Hochzoll | 165 |
| 88 | Kaiser, Mika | ASV Dachau | 164 |
| 88 | Schmidt, Philipp Matthias | -ohne- | 164 |
| 90 | Eichhorst, Luis | BeachVolley United | 161 |
| 91 | Maletius, Johannes | SG Donau Volleys Regensburg | 160 |
| 91 | Schwarz, Luca | ASV Dachau | 160 |
| 93 | Schmidrkal, Jochen | TSV Haunstetten | 154 |
| 94 | Leykam, Christian | VSG Isar-Loisach | 153 |
| 95 | Olliges, Manuel | TSV Mühldorf | 146 |
| 96 | Römer, Philipp | TSV Unterföhring | 145 |
| 97 | Bein, Robin | TSV Grafing | 142 |
| 98 | Kretzschmann, Timo | SV Schwaig | 141 |
| 99 | Bertram, Felix | -ohne- | 135 |
| 100 | Aichhorn, Felix | FSV Haslach | 131 |
| 100 | Baus, Silas | ASV Dachau | 131 |
| 102 | Krieg, Torben | TSV Weilheim | 130 |
| 103 | Beck, Yannic | TV Weitnau | 128 |
| 103 | Fahrenbach, Malte | VSG Ammerland | 128 |
| 103 | Kirchner, Daniel | BeachVolley United | 128 |
| 103 | Kühlborn, Jannik | Beach Leipzig e.V. | 128 |
| 103 | Winter, Ben | SF Breitbrunn | 128 |
| 108 | Bachmeier, Felix | Volleyballclub Tegernseer Tal | 120 |
| 108 | Spohr, Malik | TUS Holzkirchen | 120 |
| 110 | Tam, Levin | SV Lohhof | 116 |
| 111 | Schmidt, Nico | TSV Zirndorf | 115 |
| 112 | Koopmann, Benjamin | TSV Zirndorf | 114 |
| 113 | Carioscio, Mark | -ohne- | 113 |
| 113 | Schirdewahn, Cedric | TUSC Obermenzing | 113 |
| 113 | Welther, Marc | TSV Zirndorf | 113 |
| 116 | Armbruster, Sören | SV Schwaig | 112 |
| 116 | Kost, Marco | SV Schwaig | 112 |
| 118 | Fischer, Gerard | SC 53 Landshut | 109 |
| 119 | Hildebrand, Sky | SV Schwaig | 107 |
| 120 | Möller, Wilhelm | SG Donau Volleys Regensburg | 106 |
| 120 | Wöls, Moritz | TSV Mühldorf | 106 |
| 122 | Kratzer, Christoph | TUSC Obermenzing | 103 |
| 123 | Pujari Mohan, Chengappa | BeachVolley United | 101 |
| 123 | Weber, Niklas | VGF Marktredwitz | 101 |
| 125 | Helm, Jonathan | VC DJK Amberg | 100 |
| 125 | Krenkel, Florian | TSV Grafing | 100 |
| 127 | Rauber, Fabian | TSG Maisach | 98 |
| 128 | Jarré, Seraphin | ASV Dachau | 97 |
| 128 | Kuschel, Lukas | SpVgg Hainsacker | 97 |
| 130 | Weber, Andreas | VC Angermünde | 96 |
| 131 | Gumenjuk, Mark | TSV Unterhaching | 95 |
| 132 | Fahrmeier, Max | TSV Friedberg | 94 |
| 133 | Neuhauser, Tobias | -ohne- | 93 |
| 134 | Leßnau, Magnus | -ohne- | 92 |
| 135 | Scheiel, Hendrik | TSV Unterhaching | 90 |
| 136 | Burbrink, Yannick | TSV Burgberg | 88 |
| 136 | Helm, Sebastian | VC DJK Amberg | 88 |
| 136 | Herrmann, Cedric | Sv Inning | 88 |
| 136 | Kühl, Felix Sebastian | TSV Unterhaching | 88 |
| 136 | Schinko, Felix | TSV Mühldorf | 88 |
| 141 | Himsl, Maximilian | TSV Mühldorf | 84 |
| 141 | Schark, Florentin | MTV 1881 Ingolstadt | 84 |
| 141 | Schwalm, Bastian | -ohne- | 84 |
| 144 | Appel, Elias | SV Lohhof | 82 |
| 144 | Greif, Benedikt | -ohne- | 82 |
| 144 | Höcker, Luca | -ohne- | 82 |
| 147 | Baum, Jannik | -ohne- | 81 |
| 147 | Cupeljic, Karlo | ASV Dachau | 81 |
| 147 | Leonhard, Marc | -ohne- | 81 |
| 147 | Lindner, Simon | TV Altdorf | 81 |
| 147 | Nußreiner, Peter | TSV St. Wolfgang | 81 |
| 152 | Etzold, Janek | TSV Zirndorf | 80 |
| 152 | Mürle, Dominik | SV Lohhof | 80 |
| 152 | Zoll, Julian | VC DJK Amberg | 80 |
| 155 | Tosatto, Simone Pio | TSV München-Ost | 77 |
| 156 | Hüttemann, Lucca | ASV Dachau | 76 |
| 157 | Hoppe, Alexander | TSV Unterhaching | 75 |
| 157 | Kessler, Philip | TV Kempten | 75 |
| 159 | Wutz, Matti | -ohne- | 74 |
| 160 | Tokanowa, Nikita | -ohne- | 71 |
| 161 | Wulf, Desmond | SV Schwaig | 70 |
| 162 | Engelhardt, Nikolas | MTV München | 69 |
| 163 | Popovic, Pavle | TSV Unterhaching | 68 |
| 164 | Fabinc, Mark | TSV Krumbach | 67 |
| 164 | Haus, Richard | TV Erlangen | 67 |
| 164 | Ratka, Moritz | TV Altdorf | 67 |
| 167 | Kaduk, Max | MTV München | 66 |
| 167 | Kittsteiner, Niklas | SG Donau Volleys Regensburg | 66 |
| 167 | Nanka, Marco | VC DJK Amberg | 66 |
| 170 | Hoffmann, Silas | TSV Unterhaching | 65 |
| 171 | Erdmann, Jonathan | 1. Beachclub Kiel | 64 |
| 171 | Fiedler, Florian | -ohne- | 64 |
| 171 | Fromm, Maximilian | -ohne- | 64 |
| 171 | Hansen, Bo | 1. Beachclub Kiel | 64 |
| 171 | Takano, Mika | BeachVolley United | 64 |
| 176 | Krüger, Benedikt | -ohne- | 63 |
| 176 | Prechtl, Philip | TSV Grafing | 63 |
| 176 | Ranzinger, Lasse | -ohne- | 63 |
| 179 | Seitz, Markus | Wolframs-Eschenbach | 62 |
| 180 | Gerber, Anselm | TSV Weilheim | 59 |
| 180 | Schubert, Lucas | SV Schwaig | 59 |
| 182 | Feuerherdt, Andre | MTV 1881 Ingolstadt | 58 |
| 182 | Fortagne, Marius | SB Bayern 07 Nürnberg | 58 |
| 182 | Huber, Simon | TV Lenggries | 58 |
| 185 | Dobler, Moritz | TSV Grafing | 57 |
| 185 | Graß, Xaver | SV Taching am See | 57 |
| 185 | Mendoza Dietrich, Emilio | SV Schwaig | 57 |
| 185 | Schiedel, Julian | TV Erlangen | 57 |
| 185 | Weber, Daniel | SV Donaustauf | 57 |
| 190 | Weinberger, Felix | -ohne- | 55 |
| 190 | Weiß, Philipp | SV Taching am See | 55 |
| 192 | Leuchtenberger, Eliah | TSV Herrsching | 54 |
| 192 | Simon, Jonas Martin | -ohne- | 54 |
| 192 | Thalmeier, Noah | -ohne- | 54 |
| 195 | Gilbert, Ben | TV Erlangen | 52 |
| 196 | Kaiser, Matthias | TSV Friedberg | 50 |
| 196 | Mindaugas, Margis | -ohne- | 50 |
| 198 | Jonik, Jannik | TV Kempten | 49 |
| 198 | Rominger, Vincent | -ohne- | 49 |
| 198 | Schreiber, Nick | -ohne- | 49 |
| 198 | Spohr, Jordi | TSV Herrsching | 49 |
| 202 | Jamborek, Alexander | ASV Dachau | 48 |
| 202 | Kohl, Sindre | TSV Unterhaching | 48 |
| 202 | Kubitza, Lukas | SC 53 Landshut | 48 |
| 202 | Mestel, Luis | TV Bad Grönenbach | 48 |
| 206 | Jung, Moritz | ohne Verein | 47 |
| 206 | Manushyn, Illia | -ohne- | 47 |
| 208 | Burger, Leon | VC Hohenfels-Parsberg | 46 |
| 208 | Falbesaner, Nicolas | -ohne- | 46 |
| 208 | Zapf, Christian | MTV 1881 Ingolstadt | 46 |
| 211 | Böhm, Moritz | SV Schwaig | 45 |
| 211 | Grasnick, Jonathan | TSV Herrsching | 45 |
| 211 | Hoffmann, Mike | -ohne- | 45 |
| 214 | Gabel, Felix | TSV Eibelstadt | 44 |
| 214 | Holzmann, Fynn Ole | ASV Dachau | 44 |
| 214 | Pfister, Benjamin | Lechrain Volleys | 44 |
| 217 | Ferch, Iven | TSV Mühldorf | 43 |
| 217 | Gilbert, Tim | TV Erlangen | 43 |
| 217 | Kinder, Andreas | SV Gelting | 43 |
| 217 | Weidner, Mika | SV Lohhof | 43 |
| 221 | Kramer, Constantin | TV Planegg Krailling | 42 |
| 221 | Pfeiffer, David | -ohne- | 42 |
| 223 | Cremer, Till | -ohne- | 41 |
| 223 | Dobenecker, Leon | -ohne- | 41 |
| 223 | Fellerer, Paul | -ohne- | 41 |
| 223 | Roßmann, David | ohne Verein | 41 |
| 223 | Wagner, Justus | TSV Grafing | 41 |
| 228 | Kögel, Johannes | -ohne- | 40 |
| 228 | Pfaller, Jonas | WWK VCO München | 40 |
| 228 | Rester, Leo | BeachVolley United | 40 |
| 228 | Seiffert, Jan | -ohne- | 40 |
| 232 | Westenberger, Markus | TSV St. Wolfgang | 39 |
| 233 | Meindl, Tobias | TSV St. Wolfgang | 38 |
| 233 | Ochsenkühn, Leo | VSG Isar-Loisach | 38 |
| 233 | Russelmann, Luca | ASV Dachau | 38 |
| 233 | Schneid, Niklas | -ohne- | 38 |
| 233 | van Aaken, Jakob | TV Planegg Krailling | 38 |
| 238 | Bald, Tobias | TV Fürth 1860 | 37 |
| 238 | Sauer, Maik | VSG Isar-Loisach | 37 |
| 238 | Scherl, Christian | TB/ASV Regenstauf | 37 |
| 238 | Sieghardt, Leon | -ohne- | 37 |
| 238 | Stern, Jonathan | TV Planegg Krailling | 37 |
| 243 | Bühner, Thorsten | VC Tegernseer Tal | 36 |
| 243 | Hein, Tobias | TSV Bad Endorf | 36 |
| 245 | Atzkern, Oliver | TSV Friedberg | 35 |
| 245 | Knorr, Marc | MTV 1881 Ingolstadt | 35 |
| 245 | Pfeffer, Patrick | BeachVolley United | 35 |
| 248 | Hurler, Michael | BVC Königsbrunn | 34 |
| 248 | Möller, Anton | TV Kempten | 34 |
| 248 | Reisnecker, Maximilian | TSV Penzberg | 34 |
| 248 | Weiss, David | -ohne- | 34 |
| 252 | Erhardt, Stefan | TSV Friedberg | 33 |
| 252 | Lahner, Noah | TUS Oberding | 33 |
| 252 | Neugschwender, Lukas | MTV 1881 Ingolstadt | 33 |
| 255 | De Jesus, Sovicamor | -ohne- | 32 |
| 255 | Dinkel, Korbinian | SC Schwabing | 32 |
| 255 | Draxlbauer, Benjamin | -ohne- | 32 |
| 255 | Santos, Ronald | -ohne- | 32 |
| 255 | Steinmann, Leopold | SV Schwaig | 32 |
| 255 | Voswinkel, Leon | VV Humann Essen | 32 |
| 255 | Voswinkel, Noah | -ohne- | 32 |
| 262 | Ott, Manuel | -ohne- | 31 |
| 263 | Duscher, Jakob | VC Hohenfels-Parsberg | 30 |
| 263 | Peintinger, Philipp | VC Schwandorf | 30 |
| 263 | Reiff, Matteo | DJK SB München-Ost | 30 |
| 266 | Fuß, Leonhard | SG Donau Volleys Regensburg | 29 |
| 266 | Grün, Julian | TSV Bad Endorf | 29 |
| 266 | Klaus, Emil | SG Donau Volleys Regensburg | 29 |
| 266 | Minkwitz, Jannick | TV Altdorf | 29 |
| 266 | Wimbersky, Vitus | TSV Unterhaching | 29 |
| 271 | Gansmeier, Jonas | TSV Ansbach | 28 |
| 271 | Michalk, Vincent | ASV Dachau | 28 |
| 271 | Wittmer, Pascal | TSV Unterhaching | 28 |
| 274 | Binder, Daniel | TSV Plattling | 27 |
| 274 | Pietrzynski, Bruno | VC DJK Amberg | 27 |
| 274 | Pietrzynski, Saimon | VC DJK Amberg | 27 |
| 274 | Primus, Noah | TUS Holzkirchen | 27 |
| 274 | Schmiedel, Alexander | -ohne- | 27 |
| 274 | Thaller, Niklas | SV Taching am See | 27 |
| 280 | Büchner, Tom | TSV Hohenb.-Riemerling | 26 |
| 280 | Held, Benedikt | TG Landshut | 26 |
| 280 | Hofmann, Johannes | TTC Kist | 26 |
| 280 | Pocza, David | -ohne- | 26 |
| 280 | Stern, Gabriel | VSG Würmtal | 26 |
| 285 | Angerer, Luis | SV Schwaig | 25 |
| 285 | Görig, Simon | VC Neusäß | 25 |
| 285 | Laurent, Philippe | VC Neusäß | 25 |
| 285 | Strauß, Johannes | -ohne- | 25 |
| 285 | Wassmann, Leon | FTM Schwabing | 25 |
| 290 | Eckardt, Moritz | -ohne- | 24 |
| 290 | Englert, Tim | -ohne- | 24 |
| 290 | Halm, Samuel | TSV Grafing | 24 |
| 290 | Lamm, Lorenz | -ohne- | 24 |
| 290 | Lorenz, Moritz | -ohne- | 24 |
| 290 | Quedzuweit, Yannick | ASV Dachau | 24 |
| 290 | Reuter, Nicolas | TV/DJK Hammelburg | 24 |
| 290 | Schaller, Lionel | VC DJK Amberg | 24 |
| 290 | Schmidt, Michael | VfB Hallbergmoos | 24 |
| 290 | Sperl, Mario | VC Eitting 09 | 24 |
| 300 | Drax, Sebastian | SV Taching am See | 23 |
| 300 | Orgis, Tomm | TSV Penzberg | 23 |
| 300 | Teixeira, Pedro | -ohne- | 23 |
| 300 | Wölfl, Hans-Philipp | ohne Verein | 23 |
| 304 | Bahensky, Stefan | DJK Eintracht Allersberg | 22 |
| 304 | Fauser, David | FSV Haslach | 22 |
| 304 | Ferch, Hauke | TSV Mühldorf | 22 |
| 304 | Meyer, Jakob | -ohne- | 22 |
| 304 | Ring, Vincent | SG Donau Volleys Regensburg | 22 |
| 304 | Scheuer, Florian | ASV Dachau | 22 |
| 304 | Siemsen, Yannick | ASV Dachau | 22 |
| 304 | Stahl, Toni | SV Rednitzhembach | 22 |
| 304 | Thurnbauer, Emil | VSG Isar-Loisach | 22 |
| 304 | Vorndran, Alexander | TSV Neunkirchen a.B. | 22 |
| 304 | Zenger, Stefan | TSV Grafing | 22 |
| 315 | Löhnhardt, Robin | BSV 98 Bayreuth | 21 |
| 315 | Scheffer, Philipp | TSV Herrsching | 21 |
| 315 | Völkel, Luca | MTV München | 21 |
| 318 | Balser, Andreas | SV Lohhof | 20 |
| 318 | Faull, Jonas | -ohne- | 20 |
| 318 | Guist, Emil | TUS Oberding | 20 |
| 318 | Haase, Per | TV/DJK Hammelburg | 20 |
| 318 | Lolies, Philipp | ASV Dachau | 20 |
| 318 | Marnitz, Jeremy | -ohne- | 20 |
| 318 | Niebler, Nico | -ohne- | 20 |
| 318 | Reiter, Christoph | DJK Augsburg Hochzoll | 20 |
| 318 | Röhrig, Carl | TV Planegg Krailling | 20 |
| 318 | Schindler, Sebastian | -ohne- | 20 |
| 318 | Stasinski, Christopher | -ohne- | 20 |
| 318 | von Freymann, Moritz | VfR Garching | 20 |
| 330 | Gibis, Hannes | SG Donau Volleys Regensburg | 19 |
| 330 | Grimmer, Kay | ASV Dachau | 19 |
| 330 | Langhans, Kilian | -ohne- | 19 |
| 330 | Meindl, Luca | TSV Mühldorf | 19 |
| 330 | Volske, David | MTV 1881 Ingolstadt | 19 |
| 330 | Wöls, Quentin | TSV Mühldorf | 19 |
| 336 | Egner, Simon | -ohne- | 18 |
| 336 | Herzer, Jon | TV Erlangen | 18 |
| 336 | Holzapfel, Korbinian | ASV Dachau | 18 |
| 336 | Kronbichler, Martin | SV Taching am See | 18 |
| 336 | Neuhofer, Gabriel | -ohne- | 18 |
| 336 | Roggenhofer, Max | VC DJK Amberg | 18 |
| 336 | Stolte, Tomoki | TSV Hohenb.-Riemerling | 18 |
| 336 | Wagner, Jonas | TSV Weißenhorn | 18 |
| 344 | Forster, Gabriel | ASV Dachau | 17 |
| 344 | Rank, Andreas | -ohne- | 17 |
| 344 | Tawassoli, Kian | TV Erlangen | 17 |
| 344 | Udvardy, Daniel | TS Jahn München | 17 |
| 348 | Besenböck, Tobias | ASV Dachau | 16 |
| 348 | Bienek, Severin | TSV Mühldorf | 16 |
| 348 | Elmrich, Lennart | -ohne- | 16 |
| 348 | Halle-Krahl, Felix | MTV 1881 Ingolstadt | 16 |
| 348 | Heissel, Luca | Beachfreunde Berlin 23 e.V. | 16 |
| 348 | Jakob, Maximilian | -ohne- | 16 |
| 348 | Johne, Levin | TSV Röttingen | 16 |
| 348 | Junginger, Hannes | -ohne- | 16 |
| 348 | Kastaniotis, Marco | Lechrain Volleys | 16 |
| 348 | Kornev, Niklas | -ohne- | 16 |
| 348 | Lohmann, Rick | -ohne- | 16 |
| 348 | Mierlein, Kim | -ohne- | 16 |
| 348 | Roggenhofer, Paul | VC DJK Amberg | 16 |
| 348 | Schaletzky, Hannes | -ohne- | 16 |
| 348 | Schächinger, Philipp | -ohne- | 16 |
| 348 | Sienz, Matthias | TV Kempten | 16 |
| 348 | Thaller, Christoph | MTV Rosenheim | 16 |
| 348 | Trautner, Oscar | DJK SB München-Ost | 16 |
| 348 | Weißbarth, Stefan | SG Saldenburg | 16 |
| 348 | Winzheimer, Matthias | DJK Kolping Kempten | 16 |
| 368 | Behnert, Luis | ASV Dachau | 15 |
| 368 | Dusch, Niko | TV Kempten | 15 |
| 368 | Eckhardt, Louis | -ohne- | 15 |
| 368 | Schmidt, Nicolas | -ohne- | 15 |
| 368 | Schorer, Simon | TSV Hohenb.-Riemerling | 15 |
| 368 | Zeidler, Niklas | DJK Eintracht Allersberg | 15 |
| 368 | Zimmermann, Kilian | SV Burgweinting | 15 |
| 375 | Arlt, Nikolaus | TSV Eibelstadt | 14 |
| 375 | Horlemann, Lukas | TSV Herrsching | 14 |
| 375 | Hußnätter, Michael | TSV Zirndorf | 14 |
| 375 | Kramer, Theodor | Beach4U | 14 |
| 375 | Kratzer, Daniel | TUSC Obermenzing | 14 |
| 375 | Köhler, Eric | TSV Eint. Karlsfeld | 14 |
| 375 | Markmann, Matteo | MTV München | 14 |
| 375 | Nitschke, Maximilian | TSV Mühldorf | 14 |
| 375 | Recluta, Alessandro | MTV München | 14 |
| 375 | Roos, Aron | TSV Unterhaching | 14 |
| 375 | Walchshäusl, Leonhard | SC Freising | 14 |
| 386 | Albert, Vincent | -ohne- | 13 |
| 386 | Berger, Philipp | SV Taching am See | 13 |
| 386 | Blechschmidt, Manuel | ATSV Oberkotzau | 13 |
| 386 | Bommer, Marinus | SV Burgweinting | 13 |
| 386 | Buchauer, Dominik | -ohne- | 13 |
| 386 | Heller, Kilian | SV Wacker Burghausen | 13 |
| 386 | Kukharchuk, Dzmitry | -ohne- | 13 |
| 386 | Köppel, Ben | ATSV Oberkotzau | 13 |
| 386 | Künzer, Emil | TSV Penzberg | 13 |
| 386 | Schadt, Christopher | SV Wacker Burghausen | 13 |
| 386 | Seiler, Fabian Raphael | -ohne- | 13 |
| 397 | Clemens, Michael | -ohne- | 12 |
| 397 | Kappelsberger, Manuel | -ohne- | 12 |
| 397 | Kirchmayer, Adrian | -ohne- | 12 |
| 397 | Meyer, Markus | Kein Verein | 12 |
| 397 | Obertino, Marco | -ohne- | 12 |
| 397 | Orgis, Sven | TV Garmisch | 12 |
| 397 | Scheiber, Michael | BSV 98 Bayreuth | 12 |
| 397 | Schmidhammer, Luca | -ohne- | 12 |
| 397 | Schrauf, Daniel | -ohne- | 12 |
| 406 | Bachmann, Andreas | TSV Grafing | 11 |
| 406 | Bottesch, Hubert | FC Kirchweidach | 11 |
| 406 | Ergun, Marlon | TSV Unterhaching | 11 |
| 406 | Feistauer, Timon | DJK Augsburg Hochzoll | 11 |
| 406 | Graf, Tristan | TSV Vaterstetten | 11 |
| 406 | Gratzl, Jakob | ASV Dachau | 11 |
| 406 | Holzinger, Max | -ohne- | 11 |
| 406 | Kaupa, Harald | TSV Grafing | 11 |
| 406 | Koch, Luis | DJK SB München-Ost | 11 |
| 406 | Krechtner, Julian | TSV Bad Endorf | 11 |
| 406 | Lawrenz, Anton | TUS Holzkirchen | 11 |
| 406 | Ort, Leon | -ohne- | 11 |
| 406 | Ramspeck, Matthias | ohne Verein | 11 |
| 406 | Schmidt, Marc | TV Planegg Krailling | 11 |
| 406 | Schreyer, Tobias | TUS Fürstenfeldbruck | 11 |
| 406 | Schulte, Marco | -ohne- | 11 |
| 406 | Stern, Jonathan | SGS Erlangen | 11 |
| 406 | Teksoy, Timur | TuS Fürstenfeldbruck | 11 |
| 406 | Vecchio, Jacopo | -ohne- | 11 |
| 425 | Arnold, Nils | VC06 Hirschaid | 10 |
| 425 | Stark, Stefan | TSV Herrsching | 10 |
| 425 | Becker, Daniel | TSV Burgberg | 10 |
| 425 | Chrobot, Nikolas | SV Wenzenbach | 10 |
| 425 | Harks, Tobias | DJK Augsburg Hochzoll | 10 |
| 425 | Herborg, Julian | TSV Herrsching | 10 |
| 425 | Kretzschmar, Moritz | TSV Mühldorf | 10 |
| 425 | Kursov, Alexej | TSV Deggendorf | 10 |
| 425 | Kutsenko, Maksym | -ohne- | 10 |
| 425 | Lux, David | SG Donau Volleys Regensburg | 10 |
| 425 | Puhl, Emil | SV Fort. Regensburg | 10 |
| 425 | Retsch, Luca | TSV Zirndorf | 10 |
| 425 | Richter, Stefan | VSG Isar-Loisach | 10 |
| 425 | Schörghofer, Simon | -ohne- | 10 |
| 425 | Seidl, Matthias | TV Erlangen | 10 |
| 425 | Stadler, Alexander | TSG Maisach | 10 |
| 425 | Stehle, Stefan | -ohne- | 10 |
| 425 | Tilatti Rosenstein, Joaquin | SV Schwaig | 10 |
| 425 | Vogel, Dominik | TG Landshut | 10 |
| 425 | Wieder, Alexander | -ohne- | 10 |
| 425 | von Poten, Quentin | -ohne- | 10 |
| 446 | Birck, Alexander | TSV Penzberg | 9 |
| 446 | Boldt, Moritz | MTV 1881 Ingolstadt | 9 |
| 446 | Kemper, Jakob | SV Rednitzhembach | 9 |
| 446 | Limmeroth, Mike | ohne Verein | 9 |
| 446 | Linke, Moritz | TSV Hohenb.-Riemerling | 9 |
| 446 | Lusetsky, Daniel | TSV Mühldorf | 9 |
| 446 | Römmelt, Timo | -ohne- | 9 |
| 446 | Schmidt, Elias | -ohne- | 9 |
| 446 | Schmiedt, Stefan | TSV Penzberg | 9 |
| 446 | Zink, Stefan | TV Fürth 1860 | 9 |
| 456 | Balles-Wolf, Lukas | -ohne- | 8 |
| 456 | Binder, Lars | TV Bad Grönenbach | 8 |
| 456 | Boldt, Jannis | TB/ASV Regenstauf | 8 |
| 456 | Bruckner, Jonas | TSV Mühldorf | 8 |
| 456 | Buchholz, Niklas | TV Erlangen | 8 |
| 456 | Bärtl, Joshua | SV Schwaig | 8 |
| 456 | Büchner, Alexander | TSV St. Wolfgang | 8 |
| 456 | Damaske, Tobias | -ohne- | 8 |
| 456 | Dendl, Manuel | -ohne- | 8 |
| 456 | Dendl, Jonathan | -ohne- | 8 |
| 456 | Dreessen, Nico | -ohne- | 8 |
| 456 | Döring, Sven | SV 1845 Esslingen | 8 |
| 456 | Eich, Falko | TUS Oberding | 8 |
