E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Landesklasse Süd Männer (Saison 2019/2020)

SV Energie Cottbus

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
26.10.1911:0016SV Energie CottbusMSV Zossen 07 II3:0 (25:10,25:14,25:16)
26.10.1911:0017SV Energie CottbusTSGL Schöneiche IV(H)3:0 (25:9,25:15,25:8)
09.11.1911:0023SV Energie Cottbus(H)TSGL Schöneiche IV3:0 (25:7,25:16,25:17)
09.11.1911:0024SV Energie Cottbus(H)TSG 65 Lübben3:0 (25:18,25:17,25:13)
16.11.1911:002SV Energie Cottbus(H)VC Strausberg3:0 (25:13,25:18,25:18)
16.11.1911:003SV Energie Cottbus(H)WSG Buckow3:0 (25:15,25:21,26:24)
30.11.1913:007SV Energie CottbusNetzhoppers KWh II3:0 (25:16,25:18,25:16)
30.11.1913:009SV Energie CottbusKSC ASAHI Spremberg II(H)3:1 (25:18,25:12,22:25,25:21)
07.12.1911:0031SV Energie Cottbus(H)MSV Zossen 07 II3:0 (25:22,25:14,25:17)
07.12.1911:0032SV Energie Cottbus(H)Netzhoppers KWh II2:3 (25:18,23:25,25:21,21:25,12:15)
11.01.2011:0042SV Energie CottbusKSC ASAHI Spremberg II3:0 (25:14,25:14,25:14)
11.01.2011:0044SV Energie CottbusTSG 65 Lübben(H)3:1 (25:23,25:18,21:25,25:19)
25.01.2011:0054SV Energie CottbusNetzhoppers KWh II3:0 (25:14,25:18,25:21)
25.01.2011:0056SV Energie CottbusVC Strausberg(H)3:0 (25:19,25:20,26:24)
15.02.2011:0057SV Energie CottbusKSC ASAHI Spremberg II3:0 (25:11,25:23,25:22)
15.02.2011:0058SV Energie CottbusWSG Buckow(H)2:3 (25:13,25:20,18:25,18:25,12:15)
22.02.2011:0066SV Energie CottbusVC Strausberg3:1 (23:25,25:23,25:18,25:16)
22.02.2011:0067SV Energie CottbusTSG 65 Lübben(H)3:0 (25:20,25:19,25:21)
08.03.2010:0071SV Energie CottbusMSV Zossen 07 II(H)3:0 (25:13,25:14,25:11)
21.03.2011:0080SV Energie Cottbus(H)WSG BuckowInfos zum Spiel📅
21.03.2011:0081SV Energie Cottbus(H)TSGL Schöneiche IVInfos zum Spiel📅
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&