Bezirk Unterfranken
Erwachsene \ Meisterschaft | |||
| Bezirksliga | Frauen | Männer | |
| Bezirksklasse | Männer | ||
| Bezirksklasse Ost | Frauen | ||
| Bezirksklasse West | Frauen | ||
| Kreisliga Mitte | Frauen | ||
| Ost | ER Kreisliga Ost 1 - 6 | Männer | |
| Ost | Kreisliga Ost | Frauen | |
| Ost | Kreisliga Ost 1 | Männer | |
| Ost | Kreisliga Ost 2 | Männer | |
| West | Kreisliga West | Frauen | Männer |
Erwachsene \ Relegation | |||
| Relegation zur Bezirksliga UFR | Frauen | Männer | |
| Relegation zur Bezirksklasse UFR | Männer | ||
| Relegation zur Bezirksklasse West F | Frauen | ||
| Ost | Relegation zur Bezirksklasse Ost F | Frauen | |


