Bezirk Mittelfranken
Erwachsene \ Meisterschaft | |||
| Bezirksliga | Männer | Frauen | |
| Bezirksklasse 1 | Männer | Frauen | |
| Bezirksklasse 2 | Männer | Frauen | |
| Kreisliga 1 | Männer | Frauen | |
| Kreisliga 2 | Männer | Frauen | |
| Kreisliga 3 | Männer | ||
| Kreisklasse 1 | Frauen | ||
| Kreisklasse 2 | Frauen | ||
| Kreisklasse 3 | Frauen | ||
| Kreisklasse 4 | Frauen | ||
Erwachsene \ Pokal | |||
| Bezirkspokal Vorrunde | Männer | Frauen | |
| Kreispokal Vorrunde | Männer | Frauen | |


