Jugend \ Meisterschaft \ U14
U14 Mittelfränkische Meisterschaft männlich (Saison 2022/2023)
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
& |
& |