Jugend \ Meisterschaft \ U12
U12 Mittelfränkische Meisterschaft männlich (Saison 2022/2023)
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
& |
& |