U12 Qualifikation zur Mittelfränkischen Meisterschaft weiblich (Saison 2022/2023)
TSV Ansbach III
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsspiele) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsspiele) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
& |
& |