E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

B-Klasse 1 Nord Männer (Saison 2021/2022)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
09.10.2114:005ASV Botnang 4(H)SG Untersteinbach/Öhringen 23:0 (25:14,25:14,25:9)
09.10.2114:303TSV Schmiden 3(H)SV Fellbach 53:0 (25:20,25:8,26:24)
09.10.2115:006ASV Botnang 4(H)TSV G.A Stuttgart 63:2 (18:25,25:10,20:25,25:23,15:10)
09.10.2115:304TSV Schmiden 3(H)MTV Ludwigsburg 51:3 (25:20,15:25,25:27,19:25)
10.10.2114:001TV Murrhardt(H)TV Cannstatt 1846 33:1 (25:8,23:25,25:6,25:17)
10.10.2115:002TV Murrhardt(H)SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 23:0 (26:24,25:17,25:20)
23.10.2114:009TSV G.A Stuttgart 6(H)TSV Schmiden 32:3 (25:21,23:25,17:25,25:10,14:16)
23.10.2115:0010TSV G.A Stuttgart 6(H)SG Untersteinbach/Öhringen 23:0 (25:20,25:14,25:2)
24.10.2113:007MTV Ludwigsburg 5(H)TV Murrhardt0:3 (23:25,11:25,18:25)
24.10.2114:008MTV Ludwigsburg 5(H)SV Fellbach 53:0 (25:12,25:18,25:18)
24.10.2114:0011SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 2(H)ASV Botnang 41:3 (25:21,13:25,20:25,16:25)
24.10.2115:0012SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 2(H)TV Cannstatt 1846 33:0 (25:20,25:16,25:18)
06.11.2114:0015TV Cannstatt 1846 3(H)MTV Ludwigsburg 51:3 (21:25,25:13,23:25,25:27)
06.11.2115:0014SG Untersteinbach/Öhringen 2(H)TV Murrhardt0:3 (8:25,13:25,6:25)
06.11.2115:0016TV Cannstatt 1846 3(H)TSV Schmiden 31:3 (25:22,25:27,22:25,22:25)
06.11.2116:0013SG Untersteinbach/Öhringen 2(H)SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 20:3 (21:25,13:25,15:25)
07.11.2111:0017SV Fellbach 5(H)TSV G.A Stuttgart 60:3 (9:25,14:25,6:25)
07.11.2112:0018SV Fellbach 5(H)ASV Botnang 40:3 (17:25,16:25,9:25)
20.11.2111:0019MTV Ludwigsburg 5(H)SG Untersteinbach/Öhringen 23:1 (25:9,21:25,25:21,25:21)
20.11.2112:0020MTV Ludwigsburg 5(H)TSV G.A Stuttgart 63:0 (25:17,25:16,25:16)
20.11.2114:0023TV Cannstatt 1846 3(H)ASV Botnang 41:3 (25:22,22:25,12:25,21:25)
20.11.2114:3021TSV Schmiden 3(H)SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 22:3 (10:25,25:20,17:25,25:15,9:15)
20.11.2115:0024TV Cannstatt 1846 3(H)SV Fellbach 53:0 (25:18,25:23,25:10)
20.11.2115:3022TSV Schmiden 3(H)TV Murrhardt0:3 (13:25,15:25,14:25)
18.12.2114:0033TSV G.A Stuttgart 6(H)TV Cannstatt 1846 33:1 (26:24,23:25,25:21,25:18)
18.12.2114:0035SV Fellbach 5(H)TV Murrhardt0:3 (7:25,17:25,5:25)
18.12.2115:0034TSV G.A Stuttgart 6(H)SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 23:2 (30:28,25:23,21:25,22:25,19:17)
18.12.2115:0036SV Fellbach 5(H)SG Untersteinbach/Öhringen 21:3 (19:25,18:25,27:25,19:25)
19.12.2112:0031ASV Botnang 4(H)MTV Ludwigsburg 53:1 (25:13,25:9,25:27,25:18)
19.12.2113:0032ASV Botnang 4(H)TSV Schmiden 33:0 (25:8,25:17,25:17)
15.01.2214:0039TV Cannstatt 1846 3(H)TV Murrhardt0:3 (8:25,14:25,14:25)
15.01.2215:0037SG Untersteinbach/Öhringen 2(H)ASV Botnang 41:3 (25:23,11:25,16:25,12:25)
15.01.2215:0040TV Cannstatt 1846 3(H)SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 20:3 (17:25,16:25,14:25)
15.01.2215:0042SV Fellbach 5(H)MTV Ludwigsburg 50:3 (15:25,18:25,27:29)
15.01.2216:0038SG Untersteinbach/Öhringen 2(H)TSV G.A Stuttgart 60:3 (18:25,23:25,20:25)
22.01.2211:0028TV Murrhardt(H)ASV Botnang 43:0 (25:15,26:24,25:22)
22.01.2212:0027TV Murrhardt(H)TSV G.A Stuttgart 63:0 (25:15,25:21,25:19)
30.01.2213:0043MTV Ludwigsburg 5(H)TV Cannstatt 1846 32:3 (25:23,25:27,24:26,25:14,7:15)
30.01.2214:0044MTV Ludwigsburg 5(H)TSV Schmiden 33:1 (25:12,26:24,22:25,25:20)
30.01.2214:0047SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 2(H)SG Untersteinbach/Öhringen 23:2 (22:25,25:12,24:26,25:10,15:8)
06.02.2214:0029SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 2(H)SV Fellbach 53:0 (25:6,25:7,25:20)
06.02.2215:0030SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 2(H)MTV Ludwigsburg 53:0 (25:19,25:15,25:14)
12.02.2214:0049TV Murrhardt(H)MTV Ludwigsburg 53:0 (25:17,25:17,25:15)
12.02.2214:3051TSV Schmiden 3(H)TSV G.A Stuttgart 61:3 (17:25,21:25,25:17,22:25)
12.02.2215:0050TV Murrhardt(H)SG Untersteinbach/Öhringen 23:0 (25:13,25:18,25:6)
12.02.2215:3052TSV Schmiden 3(H)TV Cannstatt 1846 33:2 (22:25,20:25,25:22,25:19,15:10)
13.02.2212:0053ASV Botnang 4(H)SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 23:1 (25:22,26:28,25:20,25:16)
13.02.2213:0054ASV Botnang 4(H)SV Fellbach 53:0 (25:8,25:13,25:14)
26.02.2214:0060TV Cannstatt 1846 3(H)SG Untersteinbach/Öhringen 23:1 (14:25,25:10,25:20,25:20)
26.02.2215:0055TV Murrhardt(H)SV Fellbach 53:0 (25:15,25:7,25:5)
26.02.2215:0059TV Cannstatt 1846 3(H)TSV G.A Stuttgart 60:3 (18:25,22:25,21:25)
27.02.2212:0057MTV Ludwigsburg 5(H)ASV Botnang 41:3 (19:25,25:22,17:25,15:25)
27.02.2213:0058MTV Ludwigsburg 5(H)SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 20:3 (13:25,10:25,19:25)
05.03.2214:0025SG Untersteinbach/Öhringen 2(H)TSV Schmiden 30:3 (16:25,12:25,17:25)
05.03.2215:0026SG Untersteinbach/Öhringen 2(H)TV Cannstatt 1846 32:3 (15:25,25:20,24:26,25:20,15:17)
12.03.2214:0063ASV Botnang 4(H)TV Cannstatt 1846 33:2 (16:25,25:10,25:16,18:25,15:8)
12.03.2215:0064ASV Botnang 4(H)TV Murrhardt0:3 (18:25,19:25,21:25)
13.03.2214:0065SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 2(H)TSV Schmiden 33:0 (25:10,25:21,25:17)
13.03.2215:0062SG Untersteinbach/Öhringen 2(H)SV Fellbach 53:0 (25:20,25:12,25:16)
13.03.2215:0066SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 2(H)TSV G.A Stuttgart 63:0 (25:13,25:9,25:12)
27.03.2210:0070TSV G.A Stuttgart 6(H)MTV Ludwigsburg 53:0 (25:16,25:15,25:16)
27.03.2211:0069TSV G.A Stuttgart 6(H)TV Murrhardt1:3 (25:18,19:25,22:25,21:25)
27.03.2211:0071SV Fellbach 5(H)SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 21:3 (12:25,15:25,25:17,13:25)
27.03.2212:0072SV Fellbach 5(H)TV Cannstatt 1846 30:3 (17:25,22:25,23:25)
01.04.2219:1546TSV G.A Stuttgart 6(H)ASV Botnang 40:3 (12:25,22:25,23:25)
03.04.2215:0061SG Untersteinbach/Öhringen 2(H)MTV Ludwigsburg 51:3 (23:25,15:25,27:25,22:25)
07.04.2220:0045TSV G.A Stuttgart 6(H)SV Fellbach 53:0 (25:11,25:11,25:16)
41SV Fellbach 5(H)TSV Schmiden 33:0 (25:0,25:0,25:0)
48SG VfL Waiblingen/SV Winnenden 2(H)TV Murrhardt0:3 (0:25,0:25,0:25)
56TV Murrhardt(H)TSV Schmiden 33:0 (25:0,25:0,25:0)
67TSV Schmiden 3(H)SG Untersteinbach/Öhringen 20:3 (0:25,0:25,0:25)
68TSV Schmiden 3(H)ASV Botnang 40:3 (0:25,0:25,0:25)
📅 alle Spiele



&

&