Jugend \ Meisterschaft \ U16
U16 Oberbayerische Meisterschaft 1-8 männlich (Saison 2025/2026)
aktuelle Spiele (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Vorrunde Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Endspiele Platz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Endspiele Platz 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Endspiele Platz 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Endspiele Platz 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


