E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga 3 Männer (Saison 2024/2025)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
15.09.2414:3047003VG WiWa 2(H)tus BERNE e.V. 13:1 (25:17,21:25,25:13,25:21)
15.09.2414:3047004VG WiWa 2(H)Eimsbütteler TV 40:3 (17:25,23:25,20:25)
28.09.2414:3047011tus BERNE e.V. 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 63:1 (25:20,23:25,25:20,25:21)
28.09.2414:3047012tus BERNE e.V. 1(H)SV Nettelnburg/Allermöhe 13:1 (25:27,25:19,25:17,25:17)
29.09.2414:3047009VT Hamburg 2(H)TSC Wellingsbüttel 10:3 (19:25,10:25,18:25)
29.09.2414:3047010VT Hamburg 2(H)VG WiWa 20:3 (21:25,17:25,23:25)
06.10.2414:3047015Eimsbütteler TV 4(H)VT Hamburg 23:0 (25:23,25:12,25:23)
06.10.2414:3047016Eimsbütteler TV 4(H)SV Nettelnburg/Allermöhe 13:0 (25:0,25:0,25:0)
06.10.2414:3047017TSC Wellingsbüttel 1(H)tus BERNE e.V. 13:0 (25:17,25:15,25:16)
06.10.2414:3047018TSC Wellingsbüttel 1(H)SV Altengamme 23:0 (25:19,25:12,25:14)
12.10.2414:3047001SV Altengamme 2(H)VT Hamburg 21:3 (17:25,21:25,27:25,21:25)
12.10.2414:3047002SV Altengamme 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 60:3 (14:25,20:25,16:25)
02.11.2414:3047013VG Halstenbek-Pinneberg 6(H)SC Wentorf 33:1 (23:25,25:18,25:20,25:19)
02.11.2414:3047014VG Halstenbek-Pinneberg 6(H)VG WiWa 23:2 (25:15,25:23,20:25,23:25,20:18)
09.11.2414:3047021Eimsbütteler TV 4(H)SV Altengamme 23:0 (25:14,25:17,25:23)
09.11.2414:3047022Eimsbütteler TV 4(H)TSC Wellingsbüttel 10:3 (24:26,19:25,19:25)
10.11.2414:3047023VT Hamburg 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 61:3 (23:25,21:25,25:23,21:25)
10.11.2414:3047024VT Hamburg 2(H)tus BERNE e.V. 10:3 (14:25,11:25,22:25)
16.11.2414:3047019VG WiWa 2(H)SV Nettelnburg/Allermöhe 13:0 (25:18,25:17,25:21)
16.11.2414:3047020VG WiWa 2(H)SC Wentorf 33:0 (25:18,25:12,25:11)
23.11.2414:3047025SV Altengamme 2(H)VG WiWa 20:3 (18:25,15:25,12:25)
23.11.2414:3047026SV Altengamme 2(H)tus BERNE e.V. 11:3 (25:21,17:25,15:25,21:25)
23.11.2414:3047027VG Halstenbek-Pinneberg 6(H)SV Nettelnburg/Allermöhe 13:0 (25:22,25:9,26:24)
23.11.2414:3047028VG Halstenbek-Pinneberg 6(H)Eimsbütteler TV 42:3 (25:22,22:25,25:20,22:25,7:15)
23.11.2414:3047029SC Wentorf 3(H)TSC Wellingsbüttel 11:3 (21:25,26:24,10:25,12:25)
23.11.2414:3047030SC Wentorf 3(H)VT Hamburg 23:1 (16:25,26:24,25:16,25:18)
30.11.2414:3047035tus BERNE e.V. 1(H)Eimsbütteler TV 41:3 (25:19,20:25,20:25,17:25)
30.11.2414:3047036tus BERNE e.V. 1(H)SC Wentorf 33:2 (21:25,25:20,22:25,25:21,16:14)
01.12.2414:3047033TSC Wellingsbüttel 1(H)VG WiWa 23:0 (25:15,25:10,25:19)
01.12.2414:3047034TSC Wellingsbüttel 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 63:0 (25:18,25:10,25:13)
08.12.2414:3047005SV Nettelnburg/Allermöhe 1(H)SC Wentorf 33:0 (25:18,25:22,25:23)
08.12.2414:3047006SV Nettelnburg/Allermöhe 1(H)TSC Wellingsbüttel 10:3 (15:25,17:25,20:25)
14.12.2414:3047037SV Altengamme 2(H)SC Wentorf 31:3 (20:25,25:22,16:25,16:25)
14.12.2414:3047038SV Altengamme 2(H)Eimsbütteler TV 40:3 (12:25,13:25,22:25)
14.12.2414:3047041SV Nettelnburg/Allermöhe 1(H)tus BERNE e.V. 12:3 (19:25,25:23,22:25,25:20,17:19)
14.12.2414:3047042SV Nettelnburg/Allermöhe 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 61:3 (15:25,25:18,16:25,21:25)
11.01.2514:3047007SC Wentorf 3(H)Eimsbütteler TV 43:2 (25:23,28:26,16:25,14:25,17:15)
11.01.2514:3047008SC Wentorf 3(H)SV Altengamme 23:0 (25:8,25:7,25:10)
18.01.2514:3047043VG Halstenbek-Pinneberg 6(H)VT Hamburg 23:0 (25:18,25:13,25:16)
18.01.2514:3047044VG Halstenbek-Pinneberg 6(H)SV Altengamme 23:0 (25:17,25:14,25:18)
18.01.2514:3047045Eimsbütteler TV 4(H)tus BERNE e.V. 13:0 (25:12,26:24,25:21)
18.01.2514:3047046Eimsbütteler TV 4(H)VG WiWa 23:0 (25:15,26:24,30:28)
19.01.2514:3047047TSC Wellingsbüttel 1(H)SC Wentorf 33:0 (25:10,25:11,25:15)
19.01.2514:3047048TSC Wellingsbüttel 1(H)SV Nettelnburg/Allermöhe 13:0 (25:11,25:14,25:20)
26.01.2514:3047031SV Nettelnburg/Allermöhe 1(H)SV Altengamme 23:1 (19:25,25:22,25:14,25:17)
26.01.2514:3047032SV Nettelnburg/Allermöhe 1(H)VT Hamburg 23:1 (23:25,25:23,25:19,25:20)
01.02.2514:3047049SC Wentorf 3(H)VG Halstenbek-Pinneberg 61:3 (21:25,18:25,25:22,23:25)
01.02.2514:3047050SC Wentorf 3(H)VG WiWa 21:3 (25:27,24:26,25:22,24:26)
01.02.2514:3047053tus BERNE e.V. 1(H)TSC Wellingsbüttel 10:3 (16:25,17:25,13:25)
01.02.2514:3047054tus BERNE e.V. 1(H)SV Altengamme 23:2 (25:18,21:25,18:25,25:18,15:8)
02.02.2514:3047051VT Hamburg 2(H)Eimsbütteler TV 40:3 (20:25,21:25,19:25)
02.02.2514:3047052VT Hamburg 2(H)SV Nettelnburg/Allermöhe 12:3 (25:18,23:25,16:25,25:15,9:15)
16.02.2514:3047059tus BERNE e.V. 1(H)VG WiWa 22:3 (25:17,25:23,16:25,23:25,7:15)
16.02.2514:3047060tus BERNE e.V. 1(H)VT Hamburg 23:0 (25:15,25:17,25:14)
22.02.2514:3047055SV Altengamme 2(H)SV Nettelnburg/Allermöhe 13:1 (25:22,21:25,25:13,25:23)
22.02.2514:3047056SV Altengamme 2(H)TSC Wellingsbüttel 10:3 (24:26,14:25,21:25)
22.02.2514:3047057Eimsbütteler TV 4(H)VG Halstenbek-Pinneberg 63:0 (25:12,25:11,25:20)
22.02.2514:3047058Eimsbütteler TV 4(H)SC Wentorf 33:0 (25:14,25:21,25:19)
01.03.2514:3047061VG WiWa 2(H)SV Altengamme 23:0 (26:24,25:18,25:21)
01.03.2514:3047062VG WiWa 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 63:1 (25:23,25:21,14:25,25:12)
01.03.2514:3047065SC Wentorf 3(H)SV Nettelnburg/Allermöhe 10:3 (0:25,0:25,0:25)
01.03.2514:3047066SC Wentorf 3(H)tus BERNE e.V. 10:3 (0:25,0:25,0:25)
02.03.2514:3047063TSC Wellingsbüttel 1(H)Eimsbütteler TV 43:1 (25:17,25:13,21:25,25:20)
02.03.2514:3047064TSC Wellingsbüttel 1(H)VT Hamburg 23:0 (25:18,25:16,25:13)
29.03.2514:3047067SV Nettelnburg/Allermöhe 1(H)VG WiWa 20:3 (9:25,19:25,12:25)
29.03.2514:3047068SV Nettelnburg/Allermöhe 1(H)Eimsbütteler TV 40:3 (18:25,19:25,18:25)
29.03.2514:3047069VG Halstenbek-Pinneberg 6(H)TSC Wellingsbüttel 11:3 (26:28,25:23,23:25,22:25)
29.03.2514:3047070VG Halstenbek-Pinneberg 6(H)tus BERNE e.V. 13:2 (16:25,16:25,25:18,25:18,15:12)
30.03.2514:3047071VT Hamburg 2(H)SV Altengamme 20:3 (17:25,22:25,26:28)
30.03.2514:3047072VT Hamburg 2(H)SC Wentorf 31:3 (22:25,26:24,13:25,22:25)
05.04.2514:3047039VG WiWa 2(H)VT Hamburg 23:0 (25:0,25:0,25:0)
05.04.2514:3047040VG WiWa 2(H)TSC Wellingsbüttel 10:3 (21:25,12:25,20:25)
📅 alle Spiele



&

&