Kreispokal OBB West Frauen (Saison 2015/2016)
FC Weil e.V.
Spielplan (Loserrunde 5) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Loserrunde 6 Platz 3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Winnerrunde 2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Winnerrunde 3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Winnerrunde 4) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Winnerrunde 5 Halbfinals) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Loserrunde 5) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Loserrunde 6 Platz 3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Winnerrunde 2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Winnerrunde 3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Winnerrunde 4) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Winnerrunde 5 Halbfinals) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
& |
& |