E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 

Landesliga Süd Männer (Saison 2023/2024)

SV Energie Cottbus

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
23.09.2311:008SV Energie Cottbus(H)Cottbuser Volleyballverein II2:3 (25:18,17:25,17:25,28:26,12:15)
23.09.2311:009SV Energie Cottbus(H)Netzhoppers KWh III3:1 (16:25,25:19,25:22,25:19)
30.09.2311:0010SV Energie CottbusElsterwerdaer SV 940:3 (16:25,19:25,17:25)
30.09.2311:0012SV Energie CottbusTSGL Schöneiche III(H)3:0 (26:24,25:19,26:24)
07.10.2311:0023SV Energie Cottbus(H)VSV Grün-Weiß 78 Erkner3:1 (25:20,25:19,22:25,31:29)
07.10.2311:0024SV Energie Cottbus(H)VC Teltow/Kleinmachnow I3:1 (25:17,24:26,25:19,25:21)
14.10.2311:0031SV Energie CottbusTSG Lübben 653:1 (26:24,22:25,25:10,26:24)
14.10.2311:0032SV Energie CottbusWSG Buckow(H)1:3 (21:25,26:24,20:25,23:25)
11.11.2311:0044SV Energie CottbusNetzhoppers KWh III(H)1:3 (21:25,25:18,20:25,25:27)
25.11.2311:0047SV Energie Cottbus(H)TSGL Schöneiche III2:3 (25:20,25:23,31:33,15:25,17:19)
25.11.2311:0048SV Energie Cottbus(H)Elsterwerdaer SV 941:3 (25:18,17:25,18:25,20:25)
05.12.2319:0043SV Energie Cottbus(H)Cottbuser Volleyballverein II1:3 (25:19,22:25,18:25,23:25)
09.12.2311:0058SV Energie CottbusVSV Grün-Weiß 78 Erkner1:3 (25:21,23:25,15:25,23:25)
09.12.2311:0059SV Energie CottbusVC Teltow/Kleinmachnow I(H)1:3 (26:24,25:27,23:25,21:25)
13.01.2411:0067SV Energie CottbusWSG Buckow1:3 (15:25,25:22,22:25,19:25)
13.01.2411:0069SV Energie CottbusTSG Lübben 65(H)3:1 (29:27,20:25,29:27,25:19)
27.01.2411:0079SV Energie CottbusNetzhoppers KWh III1:3 (25:19,14:25,21:25,19:25)
27.01.2411:0081SV Energie CottbusCottbuser Volleyballverein II(H)2:3 (24:26,22:25,25:17,25:17,12:15)
17.02.2411:0082SV Energie CottbusTSGL Schöneiche III0:3 (17:25,14:25,22:25)
17.02.2411:0083SV Energie CottbusElsterwerdaer SV 94(H)0:3 (20:25,20:25,26:28)
02.03.2411:0097SV Energie CottbusVC Teltow/Kleinmachnow I1:3 (25:20,16:25,20:25,25:27)
02.03.2411:0099SV Energie CottbusVSV Grün-Weiß 78 Erkner(H)3:1 (25:16,17:25,25:22,25:20)
16.03.2411:00104SV Energie Cottbus(H)TSG Lübben 652:3 (25:18,25:22,14:25,26:28,13:15)
16.03.2411:00105SV Energie Cottbus(H)WSG Buckow3:2 (25:21,25:22,15:25,21:25,16:14)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&