E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Berlinliga Frauen (Saison 2024/2025)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
14.09.2414:001VC Preußen ITSV Spandau II0:3 (20:25,18:25,16:25)
14.09.2414:007Rotation Prenzlauer Berg IIIVC Rotation Mitte I3:1 (23:25,25:20,25:15,25:23)
14.09.2414:0010BV Vorwärts IIVC Rotation Mitte II3:2 (21:25,25:14,25:23,19:25,15:10)
14.09.2416:002BBSC Berlin III(H)VC Preußen I3:0 (25:21,26:24,25:20)
14.09.2416:008TSV Rudow II(H)Rotation Prenzlauer Berg III3:1 (23:25,27:25,25:15,25:23)
14.09.2416:0011BV Vorwärts III(H)BV Vorwärts II3:2 (22:25,25:21,25:19,15:25,15:13)
14.09.2418:003BBSC Berlin III(H)TSV Spandau II2:3 (19:25,25:22,25:14,21:25,6:15)
14.09.2418:009TSV Rudow II(H)VC Rotation Mitte I3:1 (23:25,25:9,25:13,25:12)
14.09.2418:0012BV Vorwärts III(H)VC Rotation Mitte II1:3 (19:25,25:15,14:25,19:25)
15.09.2410:004Rotation Prenzlauer Berg IVTSV Tempelhof/Mariendorf II0:3 (22:25,19:25,11:25)
15.09.2412:005DJK Westen I(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:0 (25:20,25:16,25:11)
15.09.2414:006DJK Westen I(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II3:1 (18:25,25:19,25:13,25:22)
28.09.2414:0016TSV Tempelhof/Mariendorf IITSV Rudow II0:3 (23:25,22:25,10:25)
28.09.2416:0017VC Preußen I(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II3:2 (25:19,21:25,25:18,12:25,15:13)
28.09.2418:0018VC Preußen I(H)TSV Rudow II0:3 (13:25,17:25,27:29)
29.09.2410:0013BBSC Berlin IIIRotation Prenzlauer Berg IV3:2 (24:26,25:16,16:25,25:21,15:12)
29.09.2410:0019DJK Westen IBV Vorwärts III1:3 (15:25,26:28,25:19,24:26)
29.09.2410:0022TSV Spandau IIVC Rotation Mitte II1:3 (20:25,25:18,18:25,17:25)
29.09.2412:0014BV Vorwärts II(H)BBSC Berlin III3:0 (25:15,25:23,27:25)
29.09.2412:0020Rotation Prenzlauer Berg III(H)DJK Westen I0:3 (18:25,19:25,12:25)
29.09.2412:0023VC Rotation Mitte I(H)TSV Spandau II1:3 (20:25,25:18,13:25,14:25)
29.09.2414:0015BV Vorwärts II(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:0 (25:22,25:19,25:22)
29.09.2414:0021Rotation Prenzlauer Berg III(H)BV Vorwärts III2:3 (21:25,25:23,19:25,26:24,4:15)
29.09.2414:0024VC Rotation Mitte I(H)VC Rotation Mitte II1:3 (18:25,25:20,19:25,19:25)
12.10.2414:0031Rotation Prenzlauer Berg IIITSV Spandau II3:1 (25:23,25:16,21:25,25:23)
12.10.2414:0034DJK Westen IVC Preußen I3:0 (25:13,25:15,25:20)
12.10.2416:0032Rotation Prenzlauer Berg IV(H)Rotation Prenzlauer Berg III0:3 (21:25,16:25,22:25)
12.10.2416:0035VC Rotation Mitte II(H)DJK Westen I0:3 (20:25,11:25,21:25)
12.10.2418:0033Rotation Prenzlauer Berg IV(H)TSV Spandau II0:3 (16:25,18:25,8:25)
12.10.2418:0036VC Rotation Mitte II(H)VC Preußen I3:0 (25:18,25:18,25:22)
13.10.2410:0025BBSC Berlin IIIBV Vorwärts III0:3 (19:25,26:28,27:29)
13.10.2410:0028TSV Tempelhof/Mariendorf IIBV Vorwärts II2:3 (25:21,22:25,20:25,25:21,14:16)
13.10.2412:0026TSV Rudow II(H)BBSC Berlin III3:0 (25:22,25:15,25:22)
13.10.2412:0029VC Rotation Mitte I(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II2:3 (13:25,20:25,25:21,28:26,11:15)
13.10.2414:0027TSV Rudow II(H)BV Vorwärts III3:1 (25:22,25:20,23:25,25:23)
13.10.2414:0030VC Rotation Mitte I(H)BV Vorwärts II2:3 (19:25,19:25,25:16,25:21,11:15)
16.11.2414:0040BV Vorwärts IIITSV Tempelhof/Mariendorf II1:3 (25:21,19:25,18:25,19:25)
16.11.2414:0046VC Rotation Mitte IIBV Vorwärts II3:0 (30:28,25:15,25:19)
16.11.2416:0041DJK Westen I(H)BV Vorwärts III0:3 (13:25,10:25,19:25)
16.11.2416:0047Rotation Prenzlauer Berg IV(H)VC Rotation Mitte II0:3 (16:25,25:27,22:25)
16.11.2418:0042DJK Westen I(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II3:0 (26:24,25:19,25:19)
16.11.2418:0048Rotation Prenzlauer Berg IV(H)BV Vorwärts II2:3 (13:25,23:25,25:20,25:22,12:15)
17.11.2410:0037VC Rotation Mitte IBBSC Berlin III1:3 (15:25,25:22,20:25,23:25)
17.11.2410:0043Rotation Prenzlauer Berg IIITSV Rudow II3:0 (25:15,25:18,25:17)
17.11.2412:0038TSV Spandau II(H)VC Rotation Mitte I3:1 (25:23,25:20,20:25,25:17)
17.11.2412:0044VC Preußen I(H)Rotation Prenzlauer Berg III3:2 (25:19,25:17,20:25,21:25,15:10)
17.11.2414:0039TSV Spandau II(H)BBSC Berlin III1:3 (24:26,25:27,25:21,22:25)
17.11.2414:0045VC Preußen I(H)TSV Rudow II3:2 (21:25,23:25,25:18,25:6,15:9)
30.11.2414:0049VC Rotation Mitte IIBBSC Berlin III2:3 (25:18,21:25,22:25,25:14,10:15)
30.11.2414:0052TSV Spandau IIRotation Prenzlauer Berg IV3:0 (25:19,25:13,25:17)
30.11.2416:0050TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)VC Rotation Mitte II3:1 (25:22,25:23,20:25,25:19)
30.11.2416:0053Rotation Prenzlauer Berg III(H)TSV Spandau II1:3 (21:25,10:25,25:16,26:28)
30.11.2418:0051TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)BBSC Berlin III0:3 (17:25,18:25,23:25)
30.11.2418:0054Rotation Prenzlauer Berg III(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:2 (25:22,25:19,19:25,23:25,15:8)
01.12.2410:0055DJK Westen IBV Vorwärts II3:0 (25:20,25:21,25:16)
01.12.2410:0058BV Vorwärts IIIVC Rotation Mitte I3:1 (19:25,30:28,25:22,25:12)
01.12.2412:0056TSV Rudow II(H)DJK Westen I1:3 (25:20,21:25,23:25,21:25)
01.12.2412:0059VC Preußen I(H)BV Vorwärts III1:3 (19:25,25:15,10:25,18:25)
01.12.2414:0057TSV Rudow II(H)BV Vorwärts II3:1 (17:25,25:18,25:18,25:18)
01.12.2414:0060VC Preußen I(H)VC Rotation Mitte I1:3 (21:25,20:25,25:20,23:25)
15.12.2410:0064VC Preußen ITSV Tempelhof/Mariendorf II1:3 (22:25,13:25,25:18,22:25)
15.12.2410:0067BV Vorwärts IIRotation Prenzlauer Berg III2:3 (17:25,22:25,25:23,25:21,9:15)
15.12.2410:0070TSV Rudow IIVC Rotation Mitte I3:0 (25:19,25:13,25:15)
15.12.2411:0061Rotation Prenzlauer Berg IVBBSC Berlin III1:3 (16:25,14:25,25:18,24:26)
15.12.2412:0065TSV Spandau II(H)VC Preußen I3:1 (21:25,25:22,25:13,25:21)
15.12.2412:0068BV Vorwärts III(H)BV Vorwärts II1:3 (25:19,20:25,20:25,18:25)
15.12.2412:0071VC Rotation Mitte II(H)TSV Rudow II3:2 (25:17,22:25,25:15,19:25,15:11)
15.12.2413:0062DJK Westen I(H)Rotation Prenzlauer Berg IV2:3 (25:23,25:22,30:32,17:25,8:15)
15.12.2414:0066TSV Spandau II(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II0:3 (21:25,20:25,26:28)
15.12.2414:0069BV Vorwärts III(H)Rotation Prenzlauer Berg III3:1 (21:25,25:22,25:21,25:16)
15.12.2414:0072VC Rotation Mitte II(H)VC Rotation Mitte I3:2 (25:22,15:25,25:19,23:25,15:12)
15.12.2415:0063DJK Westen I(H)BBSC Berlin III3:1 (25:14,23:25,25:15,25:23)
11.01.2514:0076TSV Tempelhof/Mariendorf IITSV Spandau II3:0 (26:24,25:19,27:25)
11.01.2514:0079VC Preußen IRotation Prenzlauer Berg III3:1 (12:25,25:21,25:21,25:16)
11.01.2516:0077BV Vorwärts III(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II1:3 (21:25,25:22,25:27,23:25)
11.01.2516:0080BV Vorwärts II(H)VC Preußen I3:0 (25:18,25:14,25:17)
11.01.2518:0078BV Vorwärts III(H)TSV Spandau II0:3 (20:25,23:25,18:25)
11.01.2518:0081BV Vorwärts II(H)Rotation Prenzlauer Berg III1:3 (21:25,25:18,27:29,21:25)
12.01.2510:0073VC Rotation Mitte IDJK Westen I1:3 (15:25,17:25,25:21,22:25)
12.01.2510:0082TSV Rudow IIRotation Prenzlauer Berg IV3:0 (27:25,25:22,25:19)
12.01.2512:0074BBSC Berlin III(H)VC Rotation Mitte I3:1 (25:21,25:22,23:25,25:21)
12.01.2512:0083VC Rotation Mitte II(H)TSV Rudow II3:0 (25:17,25:21,25:22)
12.01.2514:0075BBSC Berlin III(H)DJK Westen I3:0 (25:21,25:17,25:22)
12.01.2514:0084VC Rotation Mitte II(H)Rotation Prenzlauer Berg IV1:3 (19:25,20:25,25:10,22:25)
26.01.2510:0085VC Preußen IBBSC Berlin III2:3 (23:25,25:19,25:21,18:25,14:16)
26.01.2510:0088Rotation Prenzlauer Berg IVTSV Rudow II1:3 (20:25,25:22,21:25,14:25)
26.01.2510:0091Rotation Prenzlauer Berg IIIDJK Westen I3:0 (27:25,25:17,25:20)
26.01.2510:0094BV Vorwärts IIIVC Rotation Mitte II3:1 (28:26,25:14,27:29,25:22)
26.01.2512:0086BV Vorwärts II(H)VC Preußen I3:2 (21:25,25:17,23:25,25:20,15:9)
26.01.2512:0089TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:0 (25:20,25:23,25:23)
26.01.2512:0092VC Rotation Mitte I(H)Rotation Prenzlauer Berg III2:3 (25:19,19:25,19:25,25:16,13:15)
26.01.2512:0095TSV Spandau II(H)BV Vorwärts III3:1 (25:14,15:25,25:22,25:18)
26.01.2514:0087BV Vorwärts II(H)BBSC Berlin III0:3 (23:25,22:25,24:26)
26.01.2514:0090TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)TSV Rudow II3:1 (25:22,21:25,25:22,25:14)
26.01.2514:0093VC Rotation Mitte I(H)DJK Westen I3:2 (25:21,25:27,13:25,25:18,15:10)
26.01.2514:0096TSV Spandau II(H)VC Rotation Mitte II3:1 (23:25,25:13,25:21,25:16)
22.02.2514:00106Rotation Prenzlauer Berg IVVC Preußen I2:3 (25:22,25:23,18:25,17:25,10:15)
22.02.2516:00107VC Rotation Mitte I(H)Rotation Prenzlauer Berg IV0:3 (21:25,19:25,20:25)
22.02.2518:00108VC Rotation Mitte I(H)VC Preußen I3:2 (23:25,26:28,25:18,25:21,15:9)
23.02.2510:0097TSV Rudow IIBV Vorwärts III3:1 (21:25,25:17,25:23,25:15)
23.02.2510:00100VC Rotation Mitte IITSV Tempelhof/Mariendorf II3:1 (25:19,24:26,25:15,25:17)
23.02.2510:00103TSV Spandau IIBV Vorwärts II3:1 (25:21,25:19,15:25,25:13)
23.02.2512:0098BBSC Berlin III(H)TSV Rudow II2:3 (25:23,25:18,21:25,12:25,9:15)
23.02.2512:00101Rotation Prenzlauer Berg III(H)VC Rotation Mitte II3:2 (25:14,21:25,25:19,17:25,15:9)
23.02.2512:00104DJK Westen I(H)TSV Spandau II1:3 (22:25,25:23,17:25,6:25)
23.02.2514:0099BBSC Berlin III(H)BV Vorwärts III0:3 (15:25,20:25,17:25)
23.02.2514:00102Rotation Prenzlauer Berg III(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II3:2 (22:25,25:16,25:21,23:25,15:8)
23.02.2514:00105DJK Westen I(H)BV Vorwärts II2:3 (24:26,22:25,25:23,25:23,13:15)
15.03.2514:00112TSV Tempelhof/Mariendorf IIVC Rotation Mitte I3:2 (23:25,25:22,22:25,25:23,17:15)
15.03.2514:00115TSV Rudow IIDJK Westen I1:3 (24:26,21:25,25:22,15:25)
15.03.2514:00118BV Vorwärts IIIVC Preußen I3:1 (25:14,19:25,25:20,25:22)
15.03.2516:00113BV Vorwärts II(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II2:3 (25:21,22:25,25:22,25:27,12:15)
15.03.2516:00116TSV Spandau II(H)TSV Rudow II3:2 (25:21,25:17,20:25,22:25,15:12)
15.03.2516:00119Rotation Prenzlauer Berg IV(H)BV Vorwärts III3:0 (25:21,25:13,25:20)
15.03.2518:00114BV Vorwärts II(H)VC Rotation Mitte I2:3 (25:20,23:25,26:24,23:25,11:15)
15.03.2518:00117TSV Spandau II(H)DJK Westen I0:3 (21:25,25:27,15:25)
15.03.2518:00120Rotation Prenzlauer Berg IV(H)VC Preußen I0:3 (19:25,16:25,23:25)
16.03.2510:00109BBSC Berlin IIIRotation Prenzlauer Berg III3:2 (25:14,25:20,17:25,9:25,15:11)
16.03.2512:00110VC Rotation Mitte II(H)BBSC Berlin III2:3 (25:23,22:25,15:25,25:21,16:18)
16.03.2514:00111VC Rotation Mitte II(H)Rotation Prenzlauer Berg III0:3 (20:25,22:25,20:25)
30.03.2510:00121BBSC Berlin IIIRotation Prenzlauer Berg III3:0 (25:22,25:15,25:21)
30.03.2510:00124BV Vorwärts IITSV Spandau II3:1 (25:19,16:25,25:21,26:24)
30.03.2510:00127VC Rotation Mitte IRotation Prenzlauer Berg IV3:1 (25:17,25:21,21:25,25:20)
30.03.2510:00130DJK Westen IVC Rotation Mitte II3:1 (25:23,25:20,6:25,25:23)
30.03.2512:00122TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)BBSC Berlin III3:1 (25:23,19:25,25:20,25:20)
30.03.2512:00125TSV Rudow II(H)BV Vorwärts II3:0 (25:22,25:17,25:23)
30.03.2512:00128BV Vorwärts III(H)VC Rotation Mitte I3:0 (25:21,25:21,25:17)
30.03.2512:00131VC Preußen I(H)DJK Westen I1:3 (23:25,25:23,23:25,19:25)
30.03.2514:00123TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)Rotation Prenzlauer Berg III2:3 (18:25,25:20,27:25,22:25,13:15)
30.03.2514:00126TSV Rudow II(H)TSV Spandau II0:3 (15:25,23:25,15:25)
30.03.2514:00129BV Vorwärts III(H)Rotation Prenzlauer Berg IV2:3 (25:23,13:25,17:25,25:14,9:15)
30.03.2514:00132VC Preußen I(H)VC Rotation Mitte II3:1 (25:17,19:25,25:18,25:23)
📅 alle Spiele



&

&