E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Berlinliga Frauen (Saison 2022/2023)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
03.09.2210:001TSV Spandau ITSV Tempelhof/Mariendorf II0:3 (22:25,22:25,19:25)
03.09.2212:002Marzahner VC I(H)TSV Spandau I0:3 (21:25,23:25,17:25)
03.09.2214:003Marzahner VC I(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II3:0 (25:12,25:19,25:14)
03.09.2214:007DJK Westen IIVC Preußen I3:0 (25:22,25:22,25:20)
03.09.2216:008DJK Westen I(H)DJK Westen II0:3 (21:25,18:25,16:25)
03.09.2218:009DJK Westen I(H)VC Preußen I3:2 (25:15,25:20,29:31,25:27,15:12)
04.09.2210:0010BV Vorwärts IVTSV Rudow II1:3 (25:23,14:25,18:25,8:25)
04.09.2212:0011BV Vorwärts III(H)BV Vorwärts IV3:0 (25:15,25:15,25:13)
04.09.2214:0012BV Vorwärts III(H)TSV Rudow II1:3 (25:17,20:25,18:25,18:25)
12.09.2218:004Rotation Prenzlauer Berg IIIRotation Prenzlauer Berg V3:1 (16:25,25:19,25:17,25:17)
14.09.2218:005Rotation Prenzlauer Berg IV(H)Rotation Prenzlauer Berg III1:3 (10:25,19:25,29:27,15:25)
17.09.2214:0016Rotation Prenzlauer Berg IVVC Preußen I3:1 (29:31,27:25,25:12,25:19)
17.09.2214:0019Rotation Prenzlauer Berg VDJK Westen II3:1 (25:13,25:23,23:25,25:18)
17.09.2216:0017TSV Rudow II(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:1 (25:20,25:27,25:14,25:16)
17.09.2216:0020TSV Spandau I(H)Rotation Prenzlauer Berg V3:1 (25:19,25:23,22:25,25:11)
17.09.2218:0018TSV Rudow II(H)VC Preußen I3:0 (25:19,26:24,25:17)
17.09.2218:0021TSV Spandau I(H)DJK Westen II0:3 (19:25,23:25,21:25)
18.09.2210:0022BV Vorwärts IIITSV Tempelhof/Mariendorf II0:3 (23:25,18:25,24:26)
18.09.2211:0013Marzahner VC IBV Vorwärts IV3:0 (25:12,25:21,25:17)
18.09.2212:0023Rotation Prenzlauer Berg III(H)BV Vorwärts III3:1 (25:16,18:25,25:18,25:17)
18.09.2213:0014DJK Westen I(H)Marzahner VC I1:3 (25:23,21:25,21:25,17:25)
18.09.2214:0024Rotation Prenzlauer Berg III(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II3:1 (25:15,18:25,25:8,25:10)
18.09.2215:0015DJK Westen I(H)BV Vorwärts IV3:1 (26:24,25:23,23:25,25:18)
26.09.2218:006Rotation Prenzlauer Berg IV(H)Rotation Prenzlauer Berg V0:3 (22:25,22:25,21:25)
01.10.2214:0028TSV Spandau IRotation Prenzlauer Berg IV3:0 (25:9,29:27,25:17)
01.10.2214:0031TSV Rudow IITSV Tempelhof/Mariendorf II2:3 (25:20,21:25,27:29,25:19,8:15)
01.10.2216:0029BV Vorwärts IV(H)TSV Spandau I0:3 (22:25,17:25,17:25)
01.10.2216:0032DJK Westen II(H)TSV Rudow II3:1 (25:21,25:23,21:25,25:18)
01.10.2218:0030BV Vorwärts IV(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:2 (13:25,25:23,25:19,23:25,15:10)
01.10.2218:0033DJK Westen II(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II1:3 (25:20,18:25,18:25,24:26)
02.10.2210:0025Rotation Prenzlauer Berg IIIMarzahner VC I2:3 (23:25,22:25,25:19,25:22,10:15)
02.10.2210:0034DJK Westen IBV Vorwärts III0:3 (14:25,10:25,16:25)
02.10.2212:0026VC Preußen I(H)Rotation Prenzlauer Berg III0:3 (11:25,19:25,17:25)
02.10.2212:0035Rotation Prenzlauer Berg V(H)DJK Westen I3:1 (25:27,25:18,25:12,25:21)
02.10.2214:0027VC Preußen I(H)Marzahner VC I1:3 (21:25,19:25,25:23,23:25)
02.10.2214:0036Rotation Prenzlauer Berg V(H)BV Vorwärts III0:3 (16:25,14:25,22:25)
16.10.2210:0037Rotation Prenzlauer Berg VMarzahner VC I3:0 (25:11,25:23,25:12)
16.10.2210:0040TSV Tempelhof/Mariendorf IIDJK Westen I3:1 (25:15,25:21,27:29,25:23)
16.10.2210:0043DJK Westen IIRotation Prenzlauer Berg III1:3 (15:25,25:23,22:25,23:25)
16.10.2210:0046VC Preußen IBV Vorwärts III0:3 (14:25,17:25,12:25)
16.10.2212:0038TSV Rudow II(H)Rotation Prenzlauer Berg V3:0 (25:14,25:22,25:20)
16.10.2212:0041Rotation Prenzlauer Berg IV(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II2:3 (25:19,25:22,21:25,23:25,6:15)
16.10.2212:0044BV Vorwärts IV(H)DJK Westen II0:3 (16:25,12:25,20:25)
16.10.2212:0047TSV Spandau I(H)VC Preußen I3:1 (26:24,15:25,25:15,26:24)
16.10.2214:0039TSV Rudow II(H)Marzahner VC I3:1 (25:20,25:19,25:27,25:21)
16.10.2214:0042Rotation Prenzlauer Berg IV(H)DJK Westen I2:3 (25:20,18:25,19:25,25:15,12:15)
16.10.2214:0045BV Vorwärts IV(H)Rotation Prenzlauer Berg III0:3 (23:25,13:25,14:25)
16.10.2214:0048TSV Spandau I(H)BV Vorwärts III3:1 (25:20,20:25,25:13,25:21)
19.11.2214:0049BV Vorwärts IIIRotation Prenzlauer Berg IV3:1 (25:14,20:25,25:13,25:19)
19.11.2214:0052VC Preußen IDJK Westen II2:3 (20:25,23:25,25:20,25:20,12:15)
19.11.2214:0058Rotation Prenzlauer Berg IIITSV Spandau I0:3 (15:25,22:25,20:25)
19.11.2216:0050Marzahner VC I(H)BV Vorwärts III3:2 (20:25,25:22,23:25,25:11,15:12)
19.11.2216:0053DJK Westen I(H)VC Preußen I3:0 (25:21,25:18,26:24)
19.11.2216:0059TSV Rudow II(H)Rotation Prenzlauer Berg III1:3 (17:25,24:26,25:12,17:25)
19.11.2218:0051Marzahner VC I(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:0 (25:16,25:17,25:12)
19.11.2218:0054DJK Westen I(H)DJK Westen II0:3 (16:25,12:25,20:25)
19.11.2218:0060TSV Rudow II(H)TSV Spandau I0:3 (16:25,23:25,24:26)
20.11.2210:0055BV Vorwärts IVRotation Prenzlauer Berg V1:3 (25:20,12:25,22:25,18:25)
20.11.2212:0056TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)BV Vorwärts IV2:3 (26:28,25:20,25:16,18:25,11:15)
20.11.2214:0057TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)Rotation Prenzlauer Berg V1:3 (14:25,15:25,25:20,19:25)
03.12.2214:0061DJK Westen IIMarzahner VC I0:3 (19:25,17:25,9:25)
03.12.2214:0070DJK Westen ITSV Rudow II2:3 (24:26,19:25,25:19,25:11,7:15)
03.12.2216:0062BV Vorwärts III(H)DJK Westen II2:3 (25:19,21:25,25:20,23:25,12:15)
03.12.2216:0071TSV Spandau I(H)DJK Westen I3:0 (25:8,25:12,25:16)
03.12.2218:0063BV Vorwärts III(H)Marzahner VC I3:2 (18:25,25:13,25:22,25:27,15:7)
03.12.2218:0072TSV Spandau I(H)TSV Rudow II3:0 (25:9,25:22,25:22)
04.12.2210:0064Rotation Prenzlauer Berg IVRotation Prenzlauer Berg III0:3 (17:25,20:25,24:26)
04.12.2210:0067TSV Tempelhof/Mariendorf IIVC Preußen I3:2 (25:20,21:25,19:25,25:20,15:7)
04.12.2212:0065Rotation Prenzlauer Berg V(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:2 (21:25,25:20,25:27,25:18,15:9)
04.12.2212:0068BV Vorwärts IV(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II1:3 (9:25,17:25,27:25,14:25)
04.12.2214:0066Rotation Prenzlauer Berg V(H)Rotation Prenzlauer Berg III2:3 (23:25,25:23,20:25,25:18,6:15)
04.12.2214:0069BV Vorwärts IV(H)VC Preußen I1:3 (23:25,18:25,25:22,19:25)
17.12.2214:0073Marzahner VC IDJK Westen II0:3 (23:25,22:25,21:25)
17.12.2214:0079Rotation Prenzlauer Berg IIIDJK Westen I3:0 (25:15,25:21,25:18)
17.12.2216:0074Rotation Prenzlauer Berg IV(H)Marzahner VC I0:3 (19:25,22:25,20:25)
17.12.2216:0080TSV Spandau I(H)Rotation Prenzlauer Berg III0:3 (19:25,20:25,26:28)
17.12.2218:0075Rotation Prenzlauer Berg IV(H)DJK Westen II0:3 (21:25,13:25,24:26)
17.12.2218:0081TSV Spandau I(H)DJK Westen I3:0 (25:0,25:0,25:0)
18.12.2210:0076Rotation Prenzlauer Berg VTSV Tempelhof/Mariendorf II2:3 (25:22,14:25,25:22,12:25,7:15)
18.12.2210:0082BV Vorwärts IVTSV Rudow II1:3 (25:21,10:25,18:25,16:25)
18.12.2212:0077VC Preußen I(H)Rotation Prenzlauer Berg V2:3 (19:25,25:13,12:25,25:16,14:16)
18.12.2212:0083BV Vorwärts III(H)BV Vorwärts IV3:0 (25:11,25:9,25:13)
18.12.2214:0078VC Preußen I(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II1:3 (15:25,26:24,17:25,21:25)
18.12.2214:0084BV Vorwärts III(H)TSV Rudow II3:0 (25:17,25:15,25:16)
14.01.2314:0088BV Vorwärts IIIRotation Prenzlauer Berg IV3:1 (25:11,25:9,22:25,25:16)
14.01.2314:0091VC Preußen IBV Vorwärts IV1:3 (18:25,15:25,25:7,23:25)
14.01.2316:0089DJK Westen II(H)BV Vorwärts III0:3 (12:25,20:25,20:25)
14.01.2316:0092Rotation Prenzlauer Berg V(H)VC Preußen I3:0 (25:18,25:13,25:10)
14.01.2318:0090DJK Westen II(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:1 (25:22,23:25,25:20,25:23)
14.01.2318:0093Rotation Prenzlauer Berg V(H)BV Vorwärts IV3:0 (25:16,25:19,25:18)
15.01.2310:0085TSV Tempelhof/Mariendorf IITSV Spandau I3:2 (20:25,27:25,12:25,25:14,15:12)
15.01.2311:0094TSV Rudow IIRotation Prenzlauer Berg III3:1 (25:9,26:24,22:25,25:23)
15.01.2312:0086Marzahner VC I(H)TSV Tempelhof/Mariendorf II3:0 (25:23,25:20,25:18)
15.01.2313:0095DJK Westen I(H)TSV Rudow II0:3 (28:30,14:25,14:25)
15.01.2314:0087Marzahner VC I(H)TSV Spandau I0:3 (22:25,29:31,20:25)
15.01.2315:0096DJK Westen I(H)Rotation Prenzlauer Berg III3:0 (25:19,25:22,25:23)
11.02.2314:00100Rotation Prenzlauer Berg IVTSV Spandau I0:3 (14:25,21:25,18:25)
11.02.2314:00103Rotation Prenzlauer Berg VTSV Rudow II3:1 (23:25,25:15,25:16,25:15)
11.02.2314:00106DJK Westen IBV Vorwärts III1:3 (16:25,28:26,24:26,16:25)
11.02.2316:00101VC Preußen I(H)Rotation Prenzlauer Berg IV0:3 (21:25,20:25,20:25)
11.02.2316:00104DJK Westen II(H)Rotation Prenzlauer Berg V0:3 (15:25,21:25,18:25)
11.02.2316:00107TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)DJK Westen I3:2 (24:26,22:25,25:17,25:15,15:10)
11.02.2318:00102VC Preußen I(H)TSV Spandau I0:3 (20:25,18:25,15:25)
11.02.2318:00105DJK Westen II(H)TSV Rudow II1:3 (21:25,25:19,16:25,15:25)
11.02.2318:00108TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)BV Vorwärts III2:3 (25:21,19:25,16:25,25:18,15:17)
12.02.2310:0097Marzahner VC IRotation Prenzlauer Berg III3:1 (20:25,25:18,26:24,25:15)
12.02.2312:0098BV Vorwärts IV(H)Marzahner VC I3:2 (21:25,22:25,25:23,25:23,15:12)
12.02.2314:0099BV Vorwärts IV(H)Rotation Prenzlauer Berg III2:3 (14:25,26:24,25:23,19:25,10:15)
04.03.2314:00109DJK Westen IRotation Prenzlauer Berg V0:3 (28:30,14:25,24:26)
04.03.2314:00112TSV Rudow IIRotation Prenzlauer Berg IV3:0 (25:13,25:17,25:18)
04.03.2314:00115BV Vorwärts IVTSV Spandau I0:3 (15:25,18:25,27:29)
04.03.2316:00110Marzahner VC I(H)DJK Westen I3:2 (24:26,25:23,25:20,15:25,15:9)
04.03.2316:00113TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)TSV Rudow II3:0 (25:20,25:23,25:14)
04.03.2316:00116DJK Westen II(H)BV Vorwärts IV3:2 (20:25,25:17,19:25,25:21,15:9)
04.03.2318:00111Marzahner VC I(H)Rotation Prenzlauer Berg V3:0 (25:21,25:20,25:23)
04.03.2318:00114TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)Rotation Prenzlauer Berg IV3:0 (25:21,25:23,25:22)
04.03.2318:00117DJK Westen II(H)TSV Spandau I0:3 (18:25,19:25,17:25)
05.03.2310:00118VC Preußen IRotation Prenzlauer Berg III2:3 (25:19,28:26,18:25,26:28,11:15)
05.03.2312:00119BV Vorwärts III(H)VC Preußen I3:0 (25:11,25:20,25:13)
05.03.2316:00120BV Vorwärts III(H)Rotation Prenzlauer Berg III1:3 (24:26,22:25,25:21,16:25)
18.03.2314:00121Marzahner VC IVC Preußen I3:0 (25:16,28:26,25:15)
18.03.2314:00124Rotation Prenzlauer Berg IVDJK Westen I3:1 (25:21,21:25,25:23,25:23)
18.03.2314:00127DJK Westen IIRotation Prenzlauer Berg III0:3 (15:25,12:25,11:25)
18.03.2314:00130TSV Spandau IRotation Prenzlauer Berg V3:2 (21:25,20:25,25:18,25:22,15:12)
18.03.2316:00122TSV Rudow II(H)Marzahner VC I3:2 (25:16,25:19,15:25,10:25,15:6)
18.03.2316:00125BV Vorwärts IV(H)Rotation Prenzlauer Berg IV1:3 (25:21,24:26,18:25,17:25)
18.03.2316:00128TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)DJK Westen II3:0 (25:21,25:12,25:16)
18.03.2316:00131BV Vorwärts III(H)TSV Spandau I3:2 (25:15,19:25,25:21,22:25,15:11)
18.03.2318:00123TSV Rudow II(H)VC Preußen I3:0 (25:19,25:9,25:18)
18.03.2318:00126BV Vorwärts IV(H)DJK Westen I1:3 (18:25,25:16,19:25,25:27)
18.03.2318:00129TSV Tempelhof/Mariendorf II(H)Rotation Prenzlauer Berg III0:3 (25:27,17:25,22:25)
18.03.2318:00132BV Vorwärts III(H)Rotation Prenzlauer Berg V3:2 (23:25,25:19,23:25,25:20,15:9)
📅 alle Spiele



&

&