E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 

Jugend \ Runde \ U20

U20+U18w Süd weiblich (Saison 2022/2023)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
09.10.2210:00TB Weiden U18 w(H)TV Vohenstrauß U18 w0:2 (0:25,0:25)
09.10.2210:00TB Weiden U18 w(H)VG Sulzbach-Rosenberg U18 w0:2 (0:25,0:25)
09.10.2210:00TV Vohenstrauß U18 wVG Sulzbach-Rosenberg U18 w0:2 (9:25,13:25)
09.10.2210:00SG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w(H)TSG Laaber U20 w0:2 (16:25,26:28)
09.10.2210:00SG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w(H)DJK Daßwang U18 w - a.K.2:1 (25:16,16:25,15:12)
09.10.2210:00TSG Laaber U20 wDJK Daßwang U18 w - a.K.2:0 (25:16,25:9)
16.10.2210:00TB Weiden U18 wTSG Laaber U20 w(H)2:1 (10:25,25:18,15:7)
16.10.2210:00TB Weiden U18 wDJK Daßwang U18 w - a.K.2:0 (25:19,25:17)
16.10.2210:00TV Vohenstrauß U18 wDJK Daßwang U18 w - a.K.2:0 (25:12,25:21)
16.10.2210:00TV Vohenstrauß U18 wTSG Laaber U20 w(H)2:0 (25:22,25:21)
16.10.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w(H)TB 03 Roding U18 w - a.K.2:0 (25:2,25:6)
16.10.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w(H)TSV Neutraubling U18 w2:0 (25:5,25:7)
16.10.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w IITSV Neutraubling U18 w2:0 (25:13,25:5)
16.10.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w IITB 03 Roding U18 w - a.K.2:0 (25:20,25:13)
23.10.2210:00TSV Abensberg U18 w(H)TSV Kareth-Lappersdorf U18 w0:2 (17:25,21:25)
23.10.2210:00TSV Abensberg U18 w(H)SV Donaustauf U18 w0:2 (5:25,14:25)
23.10.2210:00TSV Kareth-Lappersdorf U18 wSV Donaustauf U18 w0:2 (18:25,13:25)
30.10.2210:00DJK Daßwang U18 w - a.K.(H)TB 03 Roding U18 w - a.K.2:0 (25:15,25:12)
30.10.2210:00DJK Daßwang U18 w - a.K.(H)TSV Neutraubling U18 w2:1 (21:25,25:18,15:12)
30.10.2210:00TB 03 Roding U18 w - a.K.TSV Neutraubling U18 w2:0 (25:19,25:12)
13.11.2210:00TV Vohenstrauß U18 w(H)SG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w2:0 (25:5,25:21)
13.11.2210:00TV Vohenstrauß U18 w(H)VG Sulzbach-Rosenberg U18 w II0:2 (0:25,0:25)
13.11.2210:00TB Weiden U18 wVG Sulzbach-Rosenberg U18 w II2:0 (25:17,25:18)
13.11.2210:00TB Weiden U18 wSG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w2:0 (25:17,25:18)
13.11.2210:00TSV Kareth-Lappersdorf U18 w(H)DJK Daßwang U18 w - a.K.0:2 (13:25,18:25)
13.11.2210:00TSV Kareth-Lappersdorf U18 w(H)TB 03 Roding U18 w - a.K.0:2 (15:25,11:25)
13.11.2210:00TB 03 Roding U18 w - a.K.TSV Abensberg U18 w2:1 (20:25,25:7,15:12)
13.11.2210:00DJK Daßwang U18 w - a.K.TSV Abensberg U18 w2:1 (19:25,25:9,15:12)
20.11.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 wTSV Kareth-Lappersdorf U18 w(H)2:0 (25:11,25:6)
20.11.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 wSV Donaustauf U18 w2:0 (25:7,25:12)
20.11.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w IISV Donaustauf U18 w2:0 (25:14,25:15)
20.11.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w IITSV Kareth-Lappersdorf U18 w(H)2:0 (25:12,25:13)
20.11.2210:00SG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w(H)TB 03 Roding U18 w - a.K.0:2 (11:25,24:26)
20.11.2210:00SG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w(H)TSV Neutraubling U18 w2:0 (25:22,25:20)
20.11.2210:00TSG Laaber U20 wTSV Neutraubling U18 w0:2 (0:25,0:25)
20.11.2210:00TSG Laaber U20 wTB 03 Roding U18 w - a.K.0:2 (0:25,0:25)
04.12.2210:00TV Vohenstrauß U18 wTSV Kareth-Lappersdorf U18 w2:0 (25:20,25:15)
04.12.2210:00TV Vohenstrauß U18 wTSV Abensberg U18 w2:0 (25:15,25:12)
04.12.2210:00TB Weiden U18 w(H)TSV Abensberg U18 w2:0 (25:23,25:17)
04.12.2210:00TB Weiden U18 w(H)TSV Kareth-Lappersdorf U18 w2:0 (25:9,25:19)
04.12.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w(H)DJK Daßwang U18 w - a.K.2:0 (25:8,25:9)
04.12.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w IIDJK Daßwang U18 w - a.K.2:0 (25:18,25:13)
04.12.2213:38VG Sulzbach-Rosenberg U18 w IITSG Laaber U20 w2:0 (25:0,25:0)
04.12.2214:39VG Sulzbach-Rosenberg U18 w(H)TSG Laaber U20 w2:0 (25:0,25:0)
11.12.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w(H)VG Sulzbach-Rosenberg U18 w II2:0 (25:16,25:12)
11.12.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w(H)SG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w2:0 (25:6,25:11)
11.12.2210:00VG Sulzbach-Rosenberg U18 w IISG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w2:0 (25:21,25:5)
18.12.2210:00TSV Abensberg U18 wVG Sulzbach-Rosenberg U18 w(H)0:2 (5:25,6:25)
18.12.2210:00TSV Abensberg U18 wVG Sulzbach-Rosenberg U18 w II0:2 (13:25,18:25)
18.12.2210:00TB Weiden U18 w(H)SV Donaustauf U18 w1:2 (17:25,25:15,9:15)
18.12.2210:00TV Vohenstrauß U18 wSV Donaustauf U18 w1:2 (24:26,25:20,13:15)
22.01.2310:00TB Weiden U18 wTB 03 Roding U18 w - a.K.2:0 (25:20,25:20)
22.01.2310:00TB Weiden U18 wTSV Neutraubling U18 w(H)2:0 (25:14,25:16)
22.01.2310:00TV Vohenstrauß U18 wTSV Neutraubling U18 w(H)2:0 (25:8,25:16)
22.01.2310:00TV Vohenstrauß U18 wTB 03 Roding U18 w - a.K.2:0 (25:17,25:22)
22.01.2310:00SV Donaustauf U18 w(H)SG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w2:0 (25:21,25:19)
22.01.2310:00SV Donaustauf U18 w(H)TSG Laaber U20 w2:0 (25:0,25:0)
22.01.2310:00TSG Laaber U20 wTSV Kareth-Lappersdorf U18 w0:2 (0:25,0:25)
22.01.2310:00SG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 wTSV Kareth-Lappersdorf U18 w2:0 (25:17,25:13)
26.02.2310:00TSV Abensberg U18 w(H)SG Post Süd Regensburg/ SV Burgweinting U20 w0:2 (25:27,18:25)
26.02.2310:00TSV Abensberg U18 w(H)TSG Laaber U20 w2:0 (25:0,25:0)
26.02.2310:00TB 03 Roding U18 w - a.K.(H)SV Donaustauf U18 w2:1 (25:18,21:25,17:15)
26.02.2310:00TSV Neutraubling U18 wSV Donaustauf U18 w0:2 (19:25,11:25)
26.02.2310:00TSV Neutraubling U18 wTSV Kareth-Lappersdorf U18 w0:2 (17:25,18:25)
12.03.2310:00TSV Neutraubling U18 w(H)TSV Abensberg U18 w2:0 (26:24,25:22)
12.03.2310:00DJK Daßwang U18 w - a.K.SV Donaustauf U18 w0:2 (13:25,14:25)
📅 alle Spiele
Bemerkungen
Sonstiges( vom 27.02.23)
Die TSG Laaber zieht mit Datum 13.01.2023 seine U 20 aus dem Spielbetrieb zurück.



&

&