U16 Ost weiblich (Saison 2024/2025)
TV/DJK Hammelburg II
Spielplan (Platz 7-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 7-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |