Bezirksmeisterschaft U20 weiblich (Saison 2024/2025)
TV Mömlingen II
Spielplan (Halbfinale) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 3) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 3) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
& |
& |