Bezirksmeisterschaft U14 weiblich (Saison 2024/2025)
TV Mömlingen II
Spielplan (Halbfinale 5-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuz 2/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale 5-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuz 2/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |