Bezirksklasse West Frauen (Saison 2024/2025)
SG Teamwork Ebersdorf/Grub
Ansprechpartner der Mannschaft | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
BSC Teamwork Ebersdorf | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
TSV 1883 Grub am Forst e.V. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Ansprechpartner der Mannschaft | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
BSC Teamwork Ebersdorf | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
TSV 1883 Grub am Forst e.V. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
& |
& |