E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Erwachsene \ Meisterschaft

Bezirksklasse Männer (Saison 2024/2025)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
28.09.2414:001SC Memmelsdorf IV(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I1:3 (16:25,19:25,25:21,21:25)
28.09.2414:002SC Memmelsdorf IV(H)SG Rödental II1:3 (25:17,20:25,19:25,23:25)
28.09.2414:003SG Teamwork Ebersdorf/Coburg ISG Rödental II3:0 (25:11,25:14,25:20)
28.09.2414:004BSV 98 Bayreuth IV(H)BSV 98 Bayreuth III3:1 (22:25,25:22,25:22,25:22)
28.09.2414:005BSV 98 Bayreuth IV(H)VC 06 Hirschaid II3:0 (25:18,25:15,25:19)
28.09.2414:006BSV 98 Bayreuth IIIVC 06 Hirschaid II3:0 (25:16,25:21,25:15)
28.09.2414:007ATS Kulmbach(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II3:1 (25:17,25:16,25:27,25:22)
28.09.2414:008ATS Kulmbach(H)CVJM Arzberg II3:2 (23:25,25:21,25:22,20:25,17:15)
28.09.2414:009SG Teamwork Ebersdorf/Coburg IICVJM Arzberg II0:3 (21:25,20:25,19:25)
12.10.2414:0010SC Memmelsdorf IV(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II3:0 (25:20,25:18,25:23)
12.10.2414:0011SC Memmelsdorf IV(H)CVJM Arzberg II3:1 (18:25,25:19,25:21,25:22)
12.10.2414:0012SG Teamwork Ebersdorf/Coburg IICVJM Arzberg II2:3 (22:25,25:19,15:25,25:16,9:15)
12.10.2414:0013SG Rödental II(H)ATS Kulmbach2:3 (18:25,15:25,25:23,25:15,12:15)
12.10.2414:0014SG Rödental II(H)VC 06 Hirschaid II2:3 (17:25,17:25,25:18,25:23,8:15)
12.10.2414:0015ATS KulmbachVC 06 Hirschaid II3:2 (25:15,21:25,18:25,25:23,15:8)
19.10.2414:0016BSV 98 Bayreuth III(H)BSV 98 Bayreuth IV3:2 (25:22,17:25,25:23,18:25,15:11)
19.10.2414:0017BSV 98 Bayreuth III(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I3:2 (23:25,25:17,15:25,25:15,15:13)
19.10.2414:0018BSV 98 Bayreuth IVSG Teamwork Ebersdorf/Coburg I1:3 (21:25,22:25,27:25,18:25)
02.11.2414:0019CVJM Arzberg II(H)BSV 98 Bayreuth III0:3 (17:25,19:25,21:25)
02.11.2414:0020CVJM Arzberg II(H)SC Memmelsdorf IV0:3 (22:25,23:25,16:25)
02.11.2414:0021BSV 98 Bayreuth IIISC Memmelsdorf IV3:0 (25:23,26:24,25:18)
09.11.2414:0022VC 06 Hirschaid II(H)SG Rödental II3:2 (21:25,25:19,25:17,17:25,15:9)
09.11.2414:0023VC 06 Hirschaid II(H)CVJM Arzberg II3:2 (25:19,18:25,22:25,25:17,15:11)
09.11.2414:0024SG Rödental IICVJM Arzberg II1:3 (16:25,25:11,22:25,20:25)
09.11.2414:0025SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II3:0 (25:18,25:21,25:16)
09.11.2414:0026SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I(H)BSV 98 Bayreuth III3:2 (25:15,15:25,25:27,26:24,15:12)
09.11.2414:0027SG Teamwork Ebersdorf/Coburg IIBSV 98 Bayreuth III1:3 (16:25,25:19,24:26,13:25)
16.11.2414:0028BSV 98 Bayreuth IV(H)ATS Kulmbach3:0 (25:15,25:21,25:17)
16.11.2414:0029BSV 98 Bayreuth IV(H)SC Memmelsdorf IV3:1 (22:25,25:16,25:16,25:22)
16.11.2414:0030ATS KulmbachSC Memmelsdorf IV2:3 (26:24,28:26,19:25,15:25,10:15)
23.11.2414:0031BSV 98 Bayreuth IV(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I3:1 (25:18,23:25,25:15,28:26)
23.11.2414:0032BSV 98 Bayreuth IV(H)CVJM Arzberg II3:0 (25:17,25:23,25:15)
23.11.2414:0033SG Teamwork Ebersdorf/Coburg ICVJM Arzberg II3:0 (25:17,25:20,25:20)
23.11.2414:0034ATS Kulmbach(H)BSV 98 Bayreuth III0:3 (24:26,9:25,0:25)
23.11.2414:0035ATS Kulmbach(H)SG Rödental II3:1 (25:22,25:16,19:25,25:16)
23.11.2414:0036BSV 98 Bayreuth IIISG Rödental II3:1 (22:25,25:19,25:19,25:14)
07.12.2414:0040SG Rödental II(H)SC Memmelsdorf IV3:2 (20:25,25:21,22:25,25:21,15:13)
07.12.2414:0041SG Rödental II(H)BSV 98 Bayreuth IV2:3 (18:25,25:23,10:25,29:27,20:22)
07.12.2414:0042SC Memmelsdorf IVBSV 98 Bayreuth IV0:3 (20:25,15:25,21:25)
07.12.2414:0043SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II(H)ATS Kulmbach1:3 (25:22,23:25,25:27,23:25)
07.12.2414:0044SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II(H)BSV 98 Bayreuth III1:3 (18:25,12:25,25:23,16:25)
07.12.2414:0045ATS KulmbachBSV 98 Bayreuth III0:3 (17:25,20:25,18:25)
21.12.2414:0046VC 06 Hirschaid II(H)BSV 98 Bayreuth IV0:3 (14:25,15:25,11:25)
21.12.2414:0047VC 06 Hirschaid II(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II0:3 (19:25,19:25,16:25)
21.12.2414:0048BSV 98 Bayreuth IVSG Teamwork Ebersdorf/Coburg II3:1 (21:25,25:15,25:11,25:17)
18.01.2514:0049BSV 98 Bayreuth III(H)CVJM Arzberg II3:2 (20:25,23:25,25:19,25:18,15:12)
18.01.2514:0050BSV 98 Bayreuth III(H)SG Rödental II3:0 (25:23,25:22,25:17)
18.01.2514:0051CVJM Arzberg IISG Rödental II3:1 (20:25,25:21,25:23,25:19)
18.01.2514:0052ATS Kulmbach(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I0:3 (23:25,26:28,20:25)
18.01.2514:0053ATS Kulmbach(H)SC Memmelsdorf IV3:2 (25:17,22:25,23:25,25:20,15:10)
18.01.2514:0054SG Teamwork Ebersdorf/Coburg ISC Memmelsdorf IV3:1 (25:14,26:24,21:25,25:13)
25.01.2514:0055VC 06 Hirschaid II(H)SC Memmelsdorf IV0:3 (21:25,20:25,22:25)
25.01.2514:0056VC 06 Hirschaid II(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II3:0 (25:11,25:21,25:23)
25.01.2514:0057SC Memmelsdorf IVSG Teamwork Ebersdorf/Coburg II3:1 (25:17,25:27,25:13,25:14)
01.02.2514:0058SC Memmelsdorf IV(H)VC 06 Hirschaid II3:0 (25:6,25:0,25:0)
01.02.2514:0059SC Memmelsdorf IV(H)BSV 98 Bayreuth III3:0 (28:26,25:23,26:24)
01.02.2514:0060VC 06 Hirschaid IIBSV 98 Bayreuth III0:3 (6:25,0:25,0:25)
01.02.2514:0061SG Rödental II(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I1:3 (24:26,11:25,25:12,14:25)
01.02.2514:0062SG Rödental II(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II2:3 (26:24,25:16,23:25,17:25,6:15)
01.02.2514:0063SG Teamwork Ebersdorf/Coburg ISG Teamwork Ebersdorf/Coburg II3:0 (25:12,25:21,25:14)
01.02.2514:0064CVJM Arzberg II(H)BSV 98 Bayreuth IV0:3 (23:25,20:25,14:25)
01.02.2514:0065CVJM Arzberg II(H)ATS Kulmbach0:3 (16:25,21:25,16:25)
01.02.2514:0066BSV 98 Bayreuth IVATS Kulmbach3:0 (28:26,25:21,26:24)
09.02.2512:0037CVJM Arzberg II(H)SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I3:1 (28:26,23:25,25:22,25:15)
09.02.2512:0038CVJM Arzberg II(H)VC 06 Hirschaid II3:0 (25:12,25:21,25:20)
09.02.2512:0039SG Teamwork Ebersdorf/Coburg IVC 06 Hirschaid II3:1 (25:17,18:25,25:15,25:20)
15.02.2514:0067SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I(H)ATS Kulmbach3:0 (25:18,25:23,26:24)
15.02.2514:0068SG Teamwork Ebersdorf/Coburg I(H)VC 06 Hirschaid II3:2 (25:21,19:25,25:22,21:25,15:11)
15.02.2514:0069ATS KulmbachVC 06 Hirschaid II3:1 (24:26,25:16,25:17,25:19)
15.02.2514:0070SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II(H)SG Rödental II3:0 (25:10,25:22,25:18)
15.02.2514:0071SG Teamwork Ebersdorf/Coburg II(H)BSV 98 Bayreuth IV0:3 (12:25,17:25,9:25)
15.02.2514:0072SG Rödental IIBSV 98 Bayreuth IV0:3 (0:25,0:25,0:25)
📅 alle Spiele



&

&