2.Kreisfinale U12 weiblich (Saison 2018/2019)
BSV 98 Bayreuth II
Spielplan (Gruppe C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |