Oberfränkische Meisterschaft U20 männlich (Saison 2014/2015)
VSG Coburg/Grub
Spielplan (Qualifikationsspiele) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinalspiele) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Endspiel) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Qualifikationsspiele) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinalspiele) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Endspiel) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
& |
& |