Jugend \ Runde \ U14
U14 QuerQualifikation 3 männlich (Saison 2025/2026)
aktuelle Spiele (U14m QQ3 25.01. Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle A (U14m QQ3 25.01. Vorrunde Gruppe A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (U14m QQ3 25.01. Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle B (U14m QQ3 25.01. Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (U14m QQ3 25.01. Vorrunde Gruppe C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle C (U14m QQ3 25.01. Vorrunde Gruppe C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (U14m QQ3 25.01. Überkreuzspiele) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (U14m QQ3 25.01. Endrunden Platz 1 bis 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle 1 bis 3 (U14m QQ3 25.01. Endrunden Platz 1 bis 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (U14m QQ3 25.01. Endrunden Platz 4 bis 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle 4 bis 6 (U14m QQ3 25.01. Endrunden Platz 4 bis 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (U14m QQ3 25.01. Endrunden Platz 7 bis 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle 7 bis 9 (U14m QQ3 25.01. Endrunden Platz 7 bis 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


