U20 Bezirksliga männlich (Saison 2023/2024)
TUS Holzkirchen
Spielplan (2. SPIELTAG Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Halbfinale oben) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Platz 3/4) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Halbfinale oben) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Platz 3/4) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||
& |
& |