E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Nord-Mitte Frauen (Saison 2022/2023)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
24.09.2211:007030SG ERFURT electronic III(H)FSV 1950 Gotha e.V.3:0 (25:19,25:14,25:22)
24.09.2211:007031SG ERFURT electronic III(H)VfB Bischofferode3:0 (25:19,25:13,25:14)
24.09.2211:007032FSV 1950 Gotha e.V.VfB Bischofferode3:0 (25:3,25:11,25:20)
01.10.2211:007006SWE Volley-Team III(H)FSV 1950 Gotha e.V.1:3 (16:25,15:25,25:20,7:25)
01.10.2211:007007SWE Volley-Team III(H)MTV 1861 Greußen1:3 (25:11,16:25,18:25,19:25)
01.10.2211:007008FSV 1950 Gotha e.V.MTV 1861 Greußen3:1 (23:25,25:15,25:23,25:12)
08.10.2211:007015VfB Bischofferode(H)Bischlebener SV1:3 (25:15,21:25,10:25,21:25)
08.10.2211:007016VfB Bischofferode(H)SWE Volley-Team III2:3 (16:25,18:25,25:17,25:23,5:15)
08.10.2211:007017Bischlebener SVSWE Volley-Team III0:3 (10:25,11:25,14:25)
15.10.2211:007012SG ERFURT electronic III(H)SV Rot-Weiß Wiehe2:3 (25:23,21:25,25:23,20:25,14:16)
15.10.2211:007013SG ERFURT electronic III(H)MTV 1861 Greußen3:0 (25:21,25:22,25:10)
15.10.2211:007014SV Rot-Weiß WieheMTV 1861 Greußen3:1 (25:5,25:15,24:26,25:11)
05.11.2211:007018Bischlebener SV(H)MTV 1861 Greußen3:1 (25:21,25:15,19:25,25:15)
05.11.2211:007019Bischlebener SV(H)FSV 1950 Gotha e.V.3:1 (25:22,19:25,25:21,25:16)
05.11.2211:007020MTV 1861 GreußenFSV 1950 Gotha e.V.1:3 (16:25,25:22,16:25,22:25)
19.11.2214:007000Bischlebener SV(H)SG ERFURT electronic III0:3 (12:25,19:25,21:25)
19.11.2214:007001Bischlebener SV(H)TSV Motor Gispersleben2:3 (21:25,24:26,25:14,25:18,11:15)
19.11.2214:007002SG ERFURT electronic IIITSV Motor Gispersleben3:0 (25:12,25:23,25:23)
03.12.2211:007024FSV 1950 Gotha e.V.(H)TSV Motor Gispersleben0:3 (22:25,18:25,19:25)
03.12.2211:007025FSV 1950 Gotha e.V.(H)SWE Volley-Team III3:0 (25:23,25:15,25:22)
03.12.2211:007026TSV Motor GisperslebenSWE Volley-Team III3:0 (26:24,27:25,26:24)
07.01.2311:007021TSV Motor Gispersleben(H)SWE Volley-Team III3:2 (22:25,23:25,27:25,25:17,15:9)
07.01.2311:007022TSV Motor Gispersleben(H)SG ERFURT electronic III1:3 (23:25,25:18,19:25,22:25)
07.01.2311:007023SWE Volley-Team IIISG ERFURT electronic III0:3 (22:25,27:29,18:25)
14.01.2311:007003MTV 1861 Greußen(H)SV Rot-Weiß Wiehe3:0 (25:19,25:9,25:11)
14.01.2311:007004MTV 1861 Greußen(H)SWE Volley-Team III3:0 (25:16,25:11,25:19)
14.01.2311:007005SV Rot-Weiß WieheSWE Volley-Team III3:1 (23:25,25:15,25:22,25:9)
21.01.2311:007039SWE Volley-Team III(H)Bischlebener SV3:1 (25:21,15:25,25:17,25:19)
21.01.2311:007040SWE Volley-Team III(H)VfB Bischofferode2:3 (13:25,26:24,17:25,26:24,12:15)
21.01.2311:007041Bischlebener SVVfB Bischofferode0:3 (18:25,14:25,17:25)
28.01.2311:007009SV Rot-Weiß Wiehe(H)VfB Bischofferode0:3 (22:25,23:25,25:27)
28.01.2311:007010SV Rot-Weiß Wiehe(H)TSV Motor Gispersleben3:0 (25:15,25:12,25:17)
28.01.2311:007011VfB BischofferodeTSV Motor Gispersleben3:1 (18:25,25:9,25:8,25:11)
04.02.2311:007042MTV 1861 Greußen(H)TSV Motor Gispersleben3:1 (19:25,25:19,25:19,25:20)
04.02.2311:007043MTV 1861 Greußen(H)VfB Bischofferode0:3 (17:25,9:25,18:25)
04.02.2311:007044TSV Motor GisperslebenVfB Bischofferode0:3 (21:25,17:25,10:25)
25.02.2311:007036SV Rot-Weiß Wiehe(H)SG ERFURT electronic III0:3 (13:25,22:25,18:25)
25.02.2311:007037SV Rot-Weiß Wiehe(H)FSV 1950 Gotha e.V.0:3 (22:25,17:25,17:25)
25.02.2311:007038SG ERFURT electronic IIIFSV 1950 Gotha e.V.3:0 (25:23,25:18,25:20)
04.03.2311:007045FSV 1950 Gotha e.V.(H)Bischlebener SV3:0 (26:24,27:25,28:26)
04.03.2311:007046FSV 1950 Gotha e.V.(H)SV Rot-Weiß Wiehe3:1 (25:14,18:25,25:11,25:23)
04.03.2311:007047Bischlebener SVSV Rot-Weiß Wiehe3:2 (17:25,25:15,25:22,18:25,15:8)
04.03.2312:007027VfB Bischofferode(H)MTV 1861 Greußen3:1 (25:12,25:9,17:25,29:27)
04.03.2312:007028VfB Bischofferode(H)SG ERFURT electronic III0:3 (11:25,22:25,10:25)
04.03.2312:007029MTV 1861 GreußenSG ERFURT electronic III0:3 (21:25,17:25,12:25)
11.03.2311:007048FSV 1950 Gotha e.V.(H)VfB Bischofferode1:3 (18:25,25:16,17:25,18:25)
11.03.2311:007049FSV 1950 Gotha e.V.(H)TSV Motor Gispersleben0:3 (16:25,20:25,18:25)
11.03.2311:007050SG ERFURT electronic III(H)SWE Volley-Team III3:0 (26:24,25:20,25:16)
11.03.2311:007051SG ERFURT electronic III(H)Bischlebener SV3:1 (16:25,25:16,25:11,25:15)
18.03.2311:007052SV Rot-Weiß Wiehe(H)SWE Volley-Team III3:1 (25:19,20:25,25:19,25:18)
18.03.2311:007053SV Rot-Weiß Wiehe(H)VfB Bischofferode0:3 (23:25,11:25,21:25)
25.03.2311:007054MTV 1861 Greußen(H)TSV Motor Gispersleben3:0 (25:18,25:12,25:20)
25.03.2311:007055MTV 1861 Greußen(H)Bischlebener SV3:0 (25:11,25:14,25:18)
01.04.2311:007033TSV Motor Gispersleben(H)SV Rot-Weiß Wiehe3:0 (25:12,25:16,25:21)
01.04.2311:007034TSV Motor Gispersleben(H)Bischlebener SV3:0 (25:17,28:26,25:12)
01.04.2311:007035SV Rot-Weiß WieheBischlebener SV3:2 (25:19,25:22,14:25,22:25,15:8)
📅 alle Spiele



&

&