E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Nord Männer (Saison 2024/2025)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
06.10.2411:001TV Zell-Weierbach(H)SG BEG United 33:0 (25:20,25:22,25:23)
06.10.2411:002TV Zell-Weierbach(H)TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 33:0 (25:17,25:21,25:19)
06.10.2411:003SG BEG United 3TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 33:2 (27:25,25:19,17:25,24:26,15:10)
06.10.2411:007VSG Endingen 1(H)TV Kollnau-Gutach 23:0 (25:9,25:22,25:12)
06.10.2411:008VSG Endingen 1(H)TV Zell a.H. Volleys3:0 (25:13,25:13,25:18)
06.10.2411:009TV Kollnau-Gutach 2TV Zell a.H. Volleys1:3 (25:20,17:25,17:25,20:25)
06.10.2412:004USC Freiburg 3(H)VC Offenburg 20:3 (14:25,23:25,20:25)
06.10.2412:005USC Freiburg 3(H)VSG KiLa 23:2 (9:25,25:22,26:24,22:25,15:4)
06.10.2412:006VC Offenburg 2VSG KiLa 23:0 (25:19,25:17,25:17)
26.10.2414:0013TV Kollnau-Gutach 2(H)VC Offenburg 20:3 (14:25,6:25,10:25)
26.10.2414:0014TV Kollnau-Gutach 2(H)TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 31:3 (25:20,13:25,17:25,17:25)
26.10.2414:0015VC Offenburg 2TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 33:0 (25:17,25:14,25:22)
26.10.2414:0016SG BEG United 3(H)VSG Endingen 11:3 (20:25,18:25,26:24,20:25)
26.10.2414:0017SG BEG United 3(H)VSG KiLa 23:0 (25:17,25:21,25:18)
26.10.2414:0018VSG Endingen 1VSG KiLa 23:0 (25:12,25:22,25:18)
27.10.2411:0010TV Zell a.H. Volleys(H)USC Freiburg 33:1 (25:20,18:25,25:21,25:19)
27.10.2411:0011TV Zell a.H. Volleys(H)TV Zell-Weierbach0:3 (20:25,21:25,18:25)
27.10.2411:0012USC Freiburg 3TV Zell-Weierbach3:2 (25:21,22:25,25:23,23:25,15:11)
17.11.2411:0019VSG KiLa 2(H)TV Kollnau-Gutach 23:1 (20:25,25:23,27:25,25:20)
17.11.2411:0020VSG KiLa 2(H)TV Zell-Weierbach2:3 (26:28,28:26,20:25,28:26,5:15)
17.11.2411:0021TV Kollnau-Gutach 2TV Zell-Weierbach0:3 (16:25,18:25,16:25)
17.11.2411:0025VC Offenburg 2(H)TV Zell a.H. Volleys3:0 (25:12,25:17,25:17)
17.11.2411:0026VC Offenburg 2(H)SG BEG United 33:0 (25:15,25:20,25:17)
17.11.2411:0027TV Zell a.H. VolleysSG BEG United 31:3 (17:25,19:25,25:22,20:25)
17.11.2412:0022USC Freiburg 3(H)TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 33:2 (21:25,18:25,25:19,25:14,15:7)
17.11.2412:0023USC Freiburg 3(H)VSG Endingen 11:3 (16:25,25:17,26:28,19:25)
17.11.2412:0024TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3VSG Endingen 10:3 (14:25,23:25,14:25)
14.12.2414:0028TV Zell-Weierbach(H)VSG Endingen 10:3 (16:25,19:25,20:25)
14.12.2414:0029TV Zell-Weierbach(H)VC Offenburg 20:3 (19:25,17:25,23:25)
14.12.2414:0030VSG Endingen 1VC Offenburg 23:0 (25:0,25:0,25:0)
14.12.2414:0031TV Kollnau-Gutach 2(H)USC Freiburg 30:3 (15:25,23:25,22:25)
14.12.2414:0032TV Kollnau-Gutach 2(H)SG BEG United 32:3 (16:25,25:21,22:25,25:17,11:15)
14.12.2414:0033USC Freiburg 3SG BEG United 33:0 (25:23,25:18,27:25)
14.12.2415:0034TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3(H)VSG KiLa 22:3 (25:20,22:25,25:23,26:28,12:15)
14.12.2415:0035TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3(H)TV Zell a.H. Volleys3:0 (25:16,25:19,25:16)
14.12.2415:0036VSG KiLa 2TV Zell a.H. Volleys3:0 (26:24,25:14,25:13)
11.01.2514:0037VSG KiLa 2(H)SG BEG United 33:1 (25:18,22:25,25:19,25:21)
11.01.2514:0038VSG KiLa 2(H)VC Offenburg 20:3 (18:25,15:25,16:25)
11.01.2514:0039SG BEG United 3VC Offenburg 20:3 (19:25,19:25,13:25)
11.01.2514:0040VSG Endingen 1(H)TV Zell-Weierbach3:0 (25:23,25:23,30:28)
11.01.2514:0041VSG Endingen 1(H)USC Freiburg 33:0 (25:23,25:21,25:16)
11.01.2514:0042TV Zell-WeierbachUSC Freiburg 31:3 (18:25,25:18,25:27,21:25)
26.01.2511:0049TV Kollnau-Gutach 2(H)VSG KiLa 21:3 (25:17,22:25,19:25,16:25)
26.01.2511:0050TV Kollnau-Gutach 2(H)VSG Endingen 10:3 (23:25,21:25,22:25)
26.01.2511:0051VSG KiLa 2VSG Endingen 10:3 (17:25,23:25,20:25)
26.01.2512:0046USC Freiburg 3(H)SG BEG United 31:3 (13:25,25:10,24:26,16:25)
26.01.2512:0047USC Freiburg 3(H)TV Zell a.H. Volleys3:1 (25:18,21:25,25:19,25:17)
26.01.2512:0048SG BEG United 3TV Zell a.H. Volleys3:0 (25:14,25:23,25:18)
26.01.2512:0052TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3(H)TV Zell-Weierbach2:3 (9:25,32:30,15:25,25:18,7:15)
26.01.2512:0053TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3(H)VC Offenburg 20:3 (18:25,16:25,20:25)
26.01.2512:0054TV Zell-WeierbachVC Offenburg 20:3 (17:25,16:25,17:25)
01.02.2515:0043TV Zell a.H. Volleys(H)TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 32:3 (25:19,25:15,18:25,15:25,11:15)
01.02.2515:0044TV Zell a.H. Volleys(H)TV Kollnau-Gutach 22:3 (26:24,22:25,24:26,25:19,12:15)
01.02.2515:0045TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3TV Kollnau-Gutach 23:1 (22:25,25:23,25:20,25:11)
08.02.2514:0061SG BEG United 3(H)TV Zell-Weierbach0:3 (17:25,20:25,27:29)
08.02.2514:0062SG BEG United 3(H)TV Kollnau-Gutach 23:0 (26:24,25:14,27:25)
08.02.2514:0063TV Zell-WeierbachTV Kollnau-Gutach 23:0 (25:15,25:21,25:10)
09.02.2511:0055VSG KiLa 2(H)USC Freiburg 33:0 (25:19,25:19,25:13)
09.02.2511:0056VSG KiLa 2(H)TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 30:3 (17:25,25:27,14:25)
09.02.2511:0057USC Freiburg 3TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 32:3 (19:25,26:24,25:17,19:25,12:15)
09.02.2511:0058TV Zell a.H. Volleys(H)VC Offenburg 20:3 (6:25,5:25,17:25)
09.02.2511:0059TV Zell a.H. Volleys(H)VSG Endingen 11:3 (16:25,25:22,14:25,10:25)
09.02.2511:0060VC Offenburg 2VSG Endingen 11:3 (21:25,30:28,18:25,21:25)
15.03.2514:0064TV Zell-Weierbach(H)TV Zell a.H. Volleys3:2 (25:18,18:25,25:13,23:25,15:12)
15.03.2514:0065TV Zell-Weierbach(H)VSG KiLa 23:1 (25:15,25:15,23:25,25:17)
15.03.2514:0066TV Zell a.H. VolleysVSG KiLa 22:3 (25:21,17:25,26:24,21:25,7:15)
15.03.2514:0067VSG Endingen 1(H)TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 33:0 (27:25,25:20,28:26)
15.03.2514:0068VSG Endingen 1(H)SG BEG United 33:0 (25:0,25:0,25:0)
15.03.2514:0069TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3SG BEG United 33:0 (25:0,25:0,25:0)
16.03.2511:0070VC Offenburg 2(H)TV Kollnau-Gutach 23:0 (25:7,25:12,25:8)
16.03.2511:0071VC Offenburg 2(H)USC Freiburg 33:0 (25:15,25:15,25:20)
16.03.2511:0072TV Kollnau-Gutach 2USC Freiburg 31:3 (25:22,20:25,20:25,18:25)
📅 alle Spiele



&

&