E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksklasse Schwarzwald Frauen (Saison 2015/2016)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
03.10.1515:001TV Villingen 6(H)TV Donaueschingen 33:1 (25:8,25:21,22:25,25:12)
03.10.1515:002TV Villingen 6(H)TV Villingen 53:0 (25:18,25:12,25:21)
03.10.1515:003TV Donaueschingen 3TV Villingen 53:1 (23:25,26:24,25:22,25:17)
04.10.1510:304TV Spaichingen(H)TG Schwenningen3:0 (25:10,25:14,25:9)
04.10.1510:305TV Spaichingen(H)TG Tuttlingen 23:0 (25:20,25:21,25:21)
04.10.1510:306TG SchwenningenTG Tuttlingen 20:3 (17:25,24:26,7:25)
24.10.1515:0010TG Schwenningen(H)TV Villingen 60:3 (0:25,0:25,0:25)
24.10.1515:0011TG Schwenningen(H)TB Bad Dürrheim 40:3 (0:25,0:25,0:25)
24.10.1515:0012TV Villingen 6TB Bad Dürrheim 40:3 (13:25,8:25,17:25)
25.10.1511:007TV Villingen 5(H)TG Tuttlingen 23:0 (25:0,25:0,25:0)
25.10.1511:008TV Villingen 5(H)TUS Hüfingen 33:0 (25:11,25:13,25:20)
25.10.1511:009TG Tuttlingen 2TUS Hüfingen 30:3 (0:25,0:25,0:25)
31.10.1514:0016TG Tuttlingen 2(H)TB Bad Dürrheim 40:3 (26:28,22:25,14:25)
31.10.1514:0017TB Bad Dürrheim 4TV Donaueschingen 33:0 (25:11,25:11,25:5)
31.10.1514:0018TG Tuttlingen 2(H)TV Donaueschingen 33:0 (25:21,25:12,25:12)
31.10.1514:3013TUS Hüfingen 3(H)TV Spaichingen0:3 (12:25,10:25,20:25)
31.10.1514:3014TUS Hüfingen 3(H)TV Villingen 61:3 (19:25,22:25,25:18,16:25)
31.10.1514:3015TV SpaichingenTV Villingen 63:0 (25:16,25:13,25:9)
07.11.1515:0022TG Schwenningen(H)TV Donaueschingen 32:3 (18:25,18:25,25:19,25:16,12:15)
07.11.1515:0023TG Schwenningen(H)TUS Hüfingen 32:3 (25:23,14:25,23:25,25:21,9:15)
07.11.1515:0024TV Donaueschingen 3TUS Hüfingen 33:1 (25:19,25:17,21:25,25:21)
08.11.1510:3019TV Spaichingen(H)TV Villingen 53:0 (25:9,25:17,25:13)
08.11.1510:3020TV Spaichingen(H)TB Bad Dürrheim 40:3 (17:25,16:25,22:25)
08.11.1510:3021TV Villingen 5TB Bad Dürrheim 41:3 (14:25,25:23,2:25,8:25)
22.11.1511:0025TV Donaueschingen 3(H)TV Spaichingen0:3 (15:25,22:25,24:26)
22.11.1511:0026TV Donaueschingen 3(H)TG Schwenningen1:3 (18:25,18:25,25:17,21:25)
13.12.1511:0027TB Bad Dürrheim 4(H)TG Tuttlingen 23:0 (25:19,25:15,25:17)
13.12.1511:0028TB Bad Dürrheim 4(H)TUS Hüfingen 33:0 (25:13,25:11,25:12)
16.01.1615:0029TV Villingen 5(H)TG Schwenningen2:3 (25:23,21:25,15:25,25:21,13:15)
16.01.1615:0030TV Villingen 5(H)TV Spaichingen0:3 (16:25,17:25,17:25)
17.01.1611:0031TV Villingen 6(H)TUS Hüfingen 33:1 (25:12,25:13,23:25,25:19)
17.01.1611:0032TV Villingen 6(H)TG Tuttlingen 20:3 (13:25,17:25,24:26)
23.01.1615:0033TG Tuttlingen 2(H)TG Schwenningen3:0 (25:16,25:17,25:18)
23.01.1615:0034TG Tuttlingen 2(H)TV Villingen 53:0 (25:9,25:17,25:20)
23.01.1615:0035TG SchwenningenTV Villingen 53:2 (25:17,20:25,20:25,25:21,15:11)
24.01.1610:3036TV Spaichingen(H)TB Bad Dürrheim 41:3 (17:25,19:25,25:21,16:25)
24.01.1610:3037TV Spaichingen(H)TV Donaueschingen 33:0 (25:20,25:16,25:13)
24.01.1610:3038TB Bad Dürrheim 4TV Donaueschingen 33:0 (25:10,25:15,25:13)
20.02.1614:3042TUS Hüfingen 3(H)TV Villingen 51:3 (16:25,23:25,25:20,20:25)
20.02.1614:3043TUS Hüfingen 3(H)TV Donaueschingen 31:3 (25:17,23:25,20:25,15:25)
20.02.1614:3044TV Villingen 5TV Donaueschingen 31:3 (17:25,15:25,25:20,16:25)
20.02.1615:0039TG Schwenningen(H)TV Spaichingen3:1 (20:25,25:18,25:21,28:26)
20.02.1615:0040TG Schwenningen(H)TV Villingen 63:2 (24:26,25:23,25:15,22:25,15:8)
20.02.1615:0041TV SpaichingenTV Villingen 63:0 (25:13,25:11,25:19)
12.03.1615:0045TB Bad Dürrheim 4(H)TV Villingen 63:1 (17:25,25:10,25:19,25:19)
12.03.1615:0046TB Bad Dürrheim 4(H)TV Villingen 53:0 (25:6,25:8,25:12)
12.03.1615:0047TV Villingen 6TV Villingen 53:1 (25:19,25:15,23:25,25:20)
13.03.1611:0048TG Tuttlingen 2(H)TUS Hüfingen 33:0 (25:9,25:11,25:17)
13.03.1611:0049TG Tuttlingen 2(H)TV Spaichingen0:3 (21:25,11:25,17:25)
13.03.1611:0050TUS Hüfingen 3TV Spaichingen0:3 (5:25,6:25,13:25)
19.03.1614:3051TV Donaueschingen 3(H)TV Villingen 62:3 (18:25,25:19,22:25,25:21,3:15)
19.03.1614:3052TV Donaueschingen 3(H)TG Tuttlingen 20:3 (11:25,17:25,11:25)
19.03.1614:3053TV Villingen 6TG Tuttlingen 20:3 (21:25,20:25,10:25)
20.03.1611:3054TUS Hüfingen 3(H)TB Bad Dürrheim 40:3 (6:25,14:25,13:25)
20.03.1611:3055TUS Hüfingen 3(H)TG Schwenningen3:0 (26:24,26:24,25:18)
20.03.1611:3056TB Bad Dürrheim 4TG Schwenningen3:0 (25:9,25:17,25:10)
📅 alle Spiele



&

&