E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Bezirksliga Schwarzwald Frauen (Saison 2013/2014)

TG Tuttlingen 2

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
06.10.1311:0094TG Tuttlingen 2(H)TV Villingen 30:3 (18:25,9:25,18:25)
06.10.1311:0095TG Tuttlingen 2(H)TV Villingen 41:3 (16:25,25:14,18:25,21:25)
27.10.1312:00100TG Tuttlingen 2TUS Hüfingen 2(H)1:3 (17:25,25:20,8:25,16:25)
27.10.1312:00102TG Tuttlingen 2TV Neustadt 10:3 (11:25,18:25,0:25)
10.11.1311:00112TG Tuttlingen 2(H)TV Neustadt 23:0 (25:19,25:21,25:20)
10.11.1311:00113TG Tuttlingen 2(H)TV Furtwangen3:1 (25:20,15:25,25:20,25:21)
07.12.1314:30121TG Tuttlingen 2TV Donaueschingen(H)0:3 (11:25,11:25,16:25)
07.12.1314:30123TG Tuttlingen 2TV St. Georgen3:2 (23:25,17:25,25:15,25:23,15:8)
18.01.1415:00131TG Tuttlingen 2TV Furtwangen(H)2:3 (21:25,25:9,22:25,25:22,13:15)
18.01.1415:00132TG Tuttlingen 2TV Neustadt 11:3 (11:25,25:20,15:25,28:30)
08.02.1415:00136TG Tuttlingen 2(H)TV St. Georgen3:0 (25:12,25:8,25:18)
08.02.1415:00137TG Tuttlingen 2(H)TUS Hüfingen 22:3 (19:25,25:15,25:14,20:25,10:15)
08.03.1415:00145TG Tuttlingen 2TV Villingen 4(H)0:3 (12:25,8:25,24:26)
08.03.1415:00147TG Tuttlingen 2TV Neustadt 21:3 (18:25,25:12,20:25,21:25)
22.03.1415:00161TG Tuttlingen 2TV Villingen 3(H)3:1 (25:20,25:22,18:25,25:10)
22.03.1415:00162TG Tuttlingen 2TV Donaueschingen0:3 (8:25,19:25,8:25)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&